IPTH系列热策+恒温恒湿控制主机技术参数 | |||||||||||||
型号(Model) | IPTH-13 | IPTH-16 | IPTH-21 | IPTH-27 | IPTH-32 | IPTH-49 | IPTH-53 | ||||||
适用面积(平方,高2.6米) | 30-45 | 45-55 | 55-75 | 75-105 | 95-125 | 125-155 | 155-185 | ||||||
功能 | 制冷-制热-除湿-加湿 | ||||||||||||
室内机尺寸 (mm)
| 高(h) | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||||
宽(w) | 850 | 1250 | 1800 | ||||||||||
深(d) | 470 | 570 | 670 | ||||||||||
室外机尺寸(mm)
| 高(H) | 1250 | 1360 | 757 | |||||||||
宽(W) | 1000 | 1020 | 1505 | ||||||||||
深(D) | 340 | 450 | 860 | 910 | |||||||||
制冷量 | KW | 12 | 15 | 20 | 26 | 31 | 48 | 52 | |||||
除湿量 | KG | 8.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | |||||
制热量 | KW | 13 | 16.5 | 22 | 28.6 | 28.6 | 52.5 | 57.2 | |||||
风量 | M3/H | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
控温范围 | +12℃~+30℃ | ||||||||||||
控湿范围 | 50%RH~70%RH | ||||||||||||
加湿器 | 电极加湿器 | ||||||||||||
过滤器形式 | 初效尼龙滤网 | ||||||||||||
温度控制精度 | ±1.0℃ | ||||||||||||
湿度控制精度 | ±5%RH | ||||||||||||
安全配置 | 高压及低压保护、压缩机过电流保护,循环风机过电流保护,缺项保护 | ||||||||||||
额定电压 | V | AC380V ±10% 50HZ 3/N/PE | |||||||||||
zui大功率 Max power consumption | KW
| 10.5 | 11.6 | 18.7 | 21.1 | 24.3 | 34.9 | 37.3 | |||||
PTC加热功率 | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | |||||
电极加湿功率 | KW | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||
压缩机匹数 | P | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | |||||
压缩机数量 |
| 1 | 2 | ||||||||||
声压级 | DB | 65 | 68 | ||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
使用环境温度/湿度 | 23℃±5℃/≤85%RH | ||||||||||||
冷却方式 | 风冷式(可选配水冷方式) | ||||||||||||
IPTH系列热策+恒温恒湿控制主机
热策科技主要应用于科研,药品,医疗卫生,仪器仪表,仪器设备,商品储藏,地下工程,文物储藏,电脑室,资料室,档案室,浴室,商场等受潮,锈蚀,霉烂等环境。