照明行业网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:照明行业网>产品报价>照明应用>工业照明>LED灯>waldmann灯具的技术指标

上海欧沁机电工程技术有限公司

进口传感器,变频器,泵阀,电机,PLC,执行器,连接器,仪器仪表

普通会员

普通会员

收藏 0
扫一扫
举报

waldmann灯具的技术指标

产品价格面议

产品品牌未填

最小起订未填

供货总量未填

发货期限自买家付款之日起 天内发货

浏览次数586

企业旺铺https://www.zmhyw.cn/index.php?homepage=uu158560

更新日期2023-06-09 20:26

企业主推产品

诚信档案

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 上海欧沁机电工程技术有限公司

查询企业: 企业征信查询

企业名片
在线询价

企业名片

上海欧沁机电工程技术有限公司

联 系  人:李军勇(先生)  

联系固话:

联系地址:未填写

【友情提示】:来电请说明在照明行业网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

未填

所在地:

上海

起订:

未填

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效
详细说明

上海欧沁机电工程技术有限公司的一名销售,我们是专业做欧洲工控产品备件的公司。上海欧沁成立于2010年,注册资金500万,公司在德国科隆有一家自己的德国采购公司,国内的询价报价采购等一系列流程都会优先转到德国公司,然后德国公司会以德国本土的优惠价格进行采购,继而再发回国内(每周一架科隆-上海的航班),所以我们的产品很具有有价格和货期优势!
另外因为采购公司在德国,地处欧洲中心位置,所以我们采购范围可以辐射到整个欧盟乃至整个欧洲,因而我们是真正有能力也有实力帮你采购到德国及欧洲99%原厂产品,一解你燃眉之急!
若有需求,烦请电联!上海欧沁,您身边的欧洲专业采购!

waldmann灯具厂家

德国Beckhoff总线模块,伺服电机,
德国zimmer卡爪,卡盘
德国SMW液压卡盘 夹具
德国sommer气缸,抓手
德国schunk夹具,卡盘
德国roemheld浮动支撑,油缸
德国hydac蓄能器
德国BD sensors 压力开关
德国BALLUFF  BTL系列传感器
德国schmalz真空吸盘,真空发生器
意大利莱卡lika编码器
德国heidenhain光栅尺,编码器,长度计
德国norelem定位销,紧固件
德国GGB 轴套,垫圈
德国halder工具零件
德国murr电源模块
德国waldmann灯具沃达迈
德国lumberg线缆
德国*BALLUFF  BTL传感器
ABB 低压系列
maxon电机
SMW液压卡盘 夹具
wenglor超声波传感器
IFM PN系列压力传感器


公司主营:

倍福Beckhoff:模块,总线,控制器               
索玛Sommer:吸盘,气缸,卡爪,夹具,传感器                                  
罗姆希特Roemheld:油缸,减压阀,密封件,夹具,传感器,浮动支撑
施迈茨Schmalz: 真空吸盘,真空发生器,阀门
雄克Schunk :卡爪,气爪,夹具,传感器
都德Dold :继电器,模块
哈尔德Halder:轴套,紧固件,定位柱,标准件
威格勒wenglor:光电传感器 连接电缆
GGB: 轴承,轴套 ,导轨 ,垫片
默克尔Merkle:油缸
贝加莱B&R:模块,驱动器
福伊特哈雷H+L:减压阀,电磁阀 
图尔克turck:接近开关
隆堡lumberg
费斯托FESTO:阀,气缸,接头
贺德克HYDAC:滤芯,压力传感器
海德汉Heidenhain:编码器,光栅尺,接头
易福门IFM:PN系列压力传感器
布曼brinkmann:泵
MAXON:电机,微型电机
VEGA:液位计
诺曼Norelem:紧固件,标准件,螺母螺栓
穆尔murr:接头线缆,电源模块,继电器,传感器
bauer
BD SENSORS
EME
FESTO
H+L
halder
heidenhain
hydac
ifm
瑞士staubli(史陶比尔)

Waldmann品牌代表创新的照明解决方案。这家中等规模的家族企业于1928年在Villingen-Schwenningen成立,今天由Gerhard Waldmann作为Herbert Waldmann GmbH&Co. KG拥有。该制造商为工业,办公室,护理和健康应用领域以及医疗*系统开发和生产高品质灯具。Waldmann照明工程师的全面专业知识代表德国制造的质量,并不断优化生产力,安全性,健康和节能。

品牌Waldmann
工业用灯:
工业工作台灯,机器用灯,金卤灯,LED灯,系统用灯,放大镜灯,照明灯,检验灯,手持灯,照明设计 
 一、管状荧光灯机床工作灯—— RL40系列,RL40E系列,RL70系列,RL70C系列,RL70CV系列,RL70V系列,RL70CE系列,RL70E系列3,RL60系列,RL60E系列,RL60CE系列,RL30系列,RL50系列,DWD系列,DWDCE系列,AWDCE 118,
二、LED灯——ABLL 1,ABLTL 1,ABLTLE 1,MCBFL系列,MCTFL系列,MCXFL系列 ,HIBF20N系列,HIBF20S系列,HIXF20N系列,HIXF20S系列,MHW60系列,MHW60系列,MHKW60系列
三、机器用灯,机床用灯,金卤灯——HSW 20系列,HWSK 20系列,HWST 20系列,HSW 75系列,HSWK 75系列,HG 70,HGL 70,HGLK 70,LLGT 120,HP 20,HPK 20,HPT 20,HPH 20
四、万用照明灯:WD 211,EBL 211,EBLE 211,EBLCE 136,
五、工作台面灯——ST 107,STE111,SN 118,SNE 118,SN 136,SNE 136,ST124,STE124,ST136,STE136,STE136A,STE155T,MT208,LEDL49R
六、系统灯,工作车间灯,生产线照明灯,流水线灯,工作台照明灯——SAMCE,SAMKCE,SAMZCE,SAMZC
七、放大镜灯——SNL 319,SNLE 319,SNL 319A,LRE 122,RLL 122T,FGL118,FGL118A,LX 111,
八、手持式工作灯——HLC 107,HLC 109,HLC 111,HLWC 107,HLWC 109,HLWC 111,HLE 108
九、灯罩,嵌板——LPE 208,ALE458
十、检验灯,无影灯(纺织,印刷,色差,颜色分析)——FAK 40(更精细要求更高)

waldmann订货号一览

121 785 000 - 007 418 57 121 785 000 - 007 418 60
121 777 000 - 007 303 85 121 777 000 - 007 303 91
121 786 000 - 007 418 69 121 786 000 - 007 418 72
121 767 000 - 007 179 78 121 767 000 - 007 259 75
121 781 000 - 007 334 83 121 781 000 - 007 334 86
121 798 000 - 007 537 37 121 798 000 - 007 494 55
121 771 000 - 007 259 95 121 771 000 - 007 260 04
121 782 000 - 007 345 13 121 782 000 - 007 345 16
121 713 000 - 006 307 50 121 713 000 - 007 077 11 
121 711 000 - 006 307 44 121 711 000 - 007 073 15 
121 710 000 - 006 307 41 121 710 000 - 007 072 82 
121 709 000 - 006 307 38 121 709 000 - 007 071 39 
121 756 000 - 007 032 69 121 756 000 - 007 032 75 
121 715 000 - 006 307 58 121 715 000 - 007 075 59 
C 121 809 000 - 007 586 95 121 809 000 - 007 587 58 
121 708 000 - 006 307 35 121 708 000 - 007 068 27 
121 707 000 - 006 307 32 121 707 000 - 007 070 49 
121 695 000 - 006 102 08 121 695 000 - 007 069 93 
121 766 000 - 007 139 56 121 766 000 - 007 139 59 
121 763 000 - 007 122 17 121 763 000 - 007 102 11 
121 810 000 - 007 606 06 121 810 000 - 007 646 66 
121 794 000 - 007 622 13 121 794 000 - 007 366 89 
121 779 000 - 007 313 99 121 779 000 - 007 314 05 
121 784 000 - 007 366 73 121 784 000 - 007 366 76 
121 728 000 - 006 569 89 121 728 000 - 007 079 23 
121 758 000 - 007 032 97 121 758 000 - 007 033 04 
121 747 000 - 006 797 03 121 747 000 - 007 081 02 
121 778 000 - 007 303 88 121 778 000 - 007 313 92 
121 783 000 - 007 366 61 121 783 000 - 007 366 64 
121 729 000 - 006 570 46 121 729 000 - 007 078 48 
121 759 000 - 007 033 10 121 759 000 - 007 033 16 
121 748 000 - 006 798 80 121 748 000 - 007 081 24 
121 675 000 - 005 832 86 121 675 000 - 005 834 52 
121 671 000 - 005 700 97 121 671 000 - 005 834 40 
121 660 000 - 005 565 95 121 660 000 - 005 565 98 
121 659 000 - 005 494 57 121 659 000 - 005 497 50 
121 642 000 - 005 352 08 121 642 000 - 005 494 48 
121 688 000 - 005 992 48 
121 723 000 - 006 307 86 121 723 000 - 007 080 37 
121 721 000 - 006 307 77 121 721 000 - 007 075 48 
121 720 000 - 006 307 74 121 720 000 - 007 074 93 
121 719 000 - 006 307 71 121 719 000 - 007 074 78 
121 757 000 - 007 032 82 121 757 000 - 007 032 90 
121 725 000 - 006 307 92 121 725 000 - 007 079 74 
121 718 000 - 006 307 68 121 718 000 - 007 074 53 
121 717 000 - 006 307 65 121 717 000 - 007 074 43 
121 716 000 - 006 307 62 121 716 000 - 007 073 36 
121 678 000 - 005 833 74 121 678 000 - 005 872 66
121 677 000 - 005 833 71 121 677 000 - 005 872 05
121 663 000 - 005 566 08 121 663 000 - 005 566 11 
121 662 000 - 005 494 66 121 662 000 - 005 497 63 
121 661 000 - 005 494 63 121 661 000 - 005 495 12 
121 666 000 - 005 566 21 121 666 000 - 005 566 24 
121 665 000 - 005 494 75 121 665 000 - 005 505 35 
121 664 000 - 005 494 72 121 664 000 - 005 502 62 
121 740 000 - 006 787 44 121 740 000 - 006 787 47 
121 775 000 - 007 210 97 121 775 000 - 007 286 03 
121 745 000 - 006 798 37 121 745 000 - 006 798 43 
121 741 000 - 006 750 14 121 741 000 - 006 776 21 
121 742 000 - 006 814 38 121 742 000 - 006 814 41 
121 780 000 - 007 314 52 121 780 000 - 007 314 59 
121 746 000 - 006 825 62 121 746 000 - 006 825 65 
121 743 000 - 006 803 10 121 743 000 - 006 803 13 
113 263 000 - 006 887 60 113 265 000 - 006 887 66 
113 264 000 - 006 887 63 113 266 000 - 006 887 71 
113 267 000 - 006 887 74 113 269 000 - 006 888 20 
113 271 000 - 006 888 31 113 273 000 - 006 888 37 
113 275 000 - 006 888 44 113 277 000 - 006 888 51 
113 268 000 - 006 887 93 113 270 000 - 006 888 28 
113 272 000 - 006 888 34 113 274 000 - 006 888 41 
113 276 000 - 006 888 48 113 278 000 - 006 888 54 
113 287 000 - 006 925 09 113 288 000 - 006 925 12 
113 289 000 - 006 925 16 113 290 000 - 006 925 19 
113 291 000 - 006 925 22 113 292 000 - 006 925 25 
113 293 000 - 006 925 30 113 294 000 - 006 925 33 
113 634 000 - 007 481 59 113 638 000 - 007 481 62 
113 642 000 - 007 481 65 113 646 000 - 007 482 12 
113 650 000 - 007 482 41 113 654 000 - 007 482 53 
113 658 000 - 007 483 69 113 662 000 - 007 483 78 
113 295 000 - 006 925 43 113 298 000 - 006 925 58 
113 296 000 - 006 925 46 113 299 000 - 006 925 61 
113 297 000 - 006 925 55 113 300 000 - 006 925 64 
113 301 000 - 006 925 67 113 304 000 - 006 925 76 
113 302 000 - 006 925 70 113 305 000 - 006 925 79 
113 303 000 - 006 925 73 113 306 000 - 006 925 82 
113 307 000 - 006 925 85 113 310 000 - 006 925 94 
113 308 000 - 006 925 88 113 311 000 - 006 925 97 
113 309 000 - 006 925 91 113 312 000 - 006 926 00 
113 313 000 - 006 926 03 113 316 000 - 006 926 12 
113 314 000 - 006 926 06 113 317 000 - 006 926 18 
113 315 000 - 006 926 09 113 318 000 - 006 926 21 
113 635 000 - 007 481 69 113 639 000 - 007 481 86 
113 636 000 - 007 481 72 113 640 000 - 007 481 89 
113 637 000 - 007 481 75 113 641 000 - 007 481 93 
113 643 000 - 007 482 00 113 647 000 - 007 482 18 
113 644 000 - 007 482 03 113 648 000 - 007 482 24 
113 645 000 - 007 482 07 113 649 000 - 007 482 27 
113 651 000 - 007 482 44 113 655 000 - 007 482 56 
113 652 000 - 007 482 47 113 656 000 - 007 482 59 
113 653 000 - 007 482 50 113 657 000 - 007 482 62 
113 659 000 - 007 483 66 113 663 000 - 007 483 81 
113 660 000 - 007 483 72 113 664 000 - 007 483 84 
113 661 000 - 007 483 75 113 665 000 - 007 483 87 
113 902 000 - 007 576 96 113 934 000 - 007 577 95 
113 906 000 - 007 577 08 113 938 000 - 007 578 07 
113 910 000 - 007 577 20 113 942 000 - 007 578 20 
113 914 000 - 007 577 32 113 946 000 - 007 578 77 
113 903 000 - 007 576 99 113 935 000 - 007 577 98 
113 904 000 - 007 577 02 113 936 000 - 007 578 01 
113 905 000 - 007 577 05 113 937 000 - 007 578 04 
113 907 000 - 007 577 11 113 939 000 - 007 578 11 
113 908 000 - 007 577 14 113 940 000 - 007 578 14 
113 909 000 - 007 577 17 113 941 000 - 007 578 17 
113 911 000 - 007 577 23 113 943 000 - 007 578 29 
113 912 000 - 007 577 26 113 944 000 - 007 578 45 
113 913 000 - 007 577 29 113 945 000 - 007 578 74 
113 915 000 - 007 577 35 113 947 000 - 007 578 80 
113 916 000 - 007 577 38 113 948 000 - 007 578 83 
113 917 000 - 007 577 41 113 949 000 - 007 578 86 
113 918 000 - 007 577 44 113 950 000 - 007 578 89 
113 922 000 - 007 577 59 113 954 000 - 007 579 01 
113 926 000 - 007 577 71 113 958 000 - 007 579 13 
113 930 000 - 007 577 83 113 962 000 - 007 579 25 
113 919 000 - 007 577 47 113 951 000 - 007 578 92 
113 920 000 - 007 577 50 113 952 000 - 007 578 95 
113 921 000 - 007 577 56 113 953 000 - 007 578 98 
113 923 000 - 007 577 62 113 955 000 - 007 579 04 
113 924 000 - 007 577 65 113 956 000 - 007 579 07 
113 925 000 - 007 577 68 113 957 000 - 007 579 10 
113 927 000 - 007 577 74 113 959 000 - 007 579 16 
113 928 000 - 007 577 77 113 960 000 - 007 579 19 
113 929 000 - 007 577 80 113 961 000 - 007 579 22 
113 931 000 - 007 577 86 113 963 000 - 007 579 33 
113 932 000 - 007 577 89 113 964 000 - 007 579 36 
113 933 000 - 007 577 92 113 965 000 - 007 579 42 
121 670 000 - 005 645 29 
D15 646 000 - 006 607 66 
D15 514 000 - 006 433 27 
D15 515 000 - 006 436 88 
D15 806 000 - 007 237 01 
D15 746 000 - 007 200 62 
D15 793 000 - 007 245 50 
113 868 000 - 007 537 10 
113 871 000 - 007 537 19 
113 874 000 - 007 53728 
113 867 000 - 007 537 07 
113 870 000 - 007 537 16 
113 873 000 - 007 537 25 
113 869 000 - 007 537 13 

waldmann灯具
113 872 000 - 007 537 22 
113 875 000 - 007 537 31 
113 455 000 - 006 924 98 
113 454 000 - 006 924 95 
113 451 000 - 006 924 86 
113 450 000 - 006 950 63 
113 457 000 - 006 925 04 
113 456 000 - 006 925 01 
113 453 000 - 006 924 92 
113 452 000 - 006 924 89 
113 244 000 - 006 833 80 
113 242 000 - 006 833 68 
113 252 000 - 006 834 08 
113 250 000 - 006 834 02 
113 245 000 - 006 833 83 
113 243 000 - 006 833 77 
113 253 000 - 006 834 11 
113 251 000 - 006 834 05 
113 877 000 - 007 537 40 
113 876 000 - 007 537 34 
113 878 000 - 007 537 43 
113 966 000 - 007 579 45 113 974 000 - 007 579 78 
113 967 000 - 007 579 48 113 975 000 - 007 579 81 
113 968 000 - 007 579 52 113 976 000 - 007 579 84 
113 969 000 - 007 579 57 113 977 000 - 007 579 87 
113 970 000 - 007 579 66 113 978 000 - 007 579 90 
113 971 000 - 007 579 69 113 979 000 - 007 579 93 
113 972 000 - 007 579 72 113 980 000 - 007 579 96 
113 973 000 - 007 579 75 113 981 000 - 007 579 99 
121 744 000 - 006 899 85 121 744 000 - 007 232 47  
121 769 000 - 007 233 09 121 769 000 - 007 233 12 
121 753 000 - 006 900 40 121 753 000 - 007 247 45  
121 770 000 - 007 253 17 121 770 000 - 007 253 21  
Besl-Nr. 
oh
113 150 000 - 006 385 20 
113 150 000 - 006 439 82 
113 150 000 - 006 439 78 
113 150 000 - 006 439 85 
113 149 000 - 006 385 17 
113 149 000 - 006 440 14 
113 149 000 - 006 440 09 
113 149 000 - 006 440 17 
113 147 000 - 006 385 07 
113 147 000 - 006 440 70 
113 147 000 - 006 440 66 
113 147 000 - 006 440 73 
113 148 000 - 006 385 10 
113 148 000 - 006 440 97 
113 148 000 - 006 440 91 
113 148 000 - 006 441 00 
113 147 000 - 006 285 72 
113 147 000 - 006 440 60 
113 147 000 - 006 440 56 
113 147 000 - 006 440 63 
113 148 000 - 006 326 62 
113 148 000 - 006 440 82 
113 148 000 - 006 440 79 
113 148 000 - 006 440 88 

waldmann灯具
113 150 000 - 006 326 65 
113 150 000 - 006 437 80 
113 150 000 - 006 437 76 
113 150 000 - 006 437 84 
113 149 000 - 006 326 68 
113 149 000 - 006 440 03 
113 149 000 - 006 440 00 
113 149 000 - 006 440 06 
o
113 152 000 - 006 391 63 
113 152 000 - 006 441 36 
113 152 000 - 006 441 24 
113 152 000 - 006 441 40 
113 153 000 - 006 391 66 
113 153 000 - 006 441 55 
113 153 000 - 006 441 52 
113 153 000 - 006 441 58 
113 152 000 - 006 391 24 
113 152 000 - 006 441 15 
113 152 000 - 006 441 12 
113 152 000 - 006 441 18 
113 153 000 - 006 391 21 
113 153 000 - 006 441 46 
113 153 000 - 006 441 43 
113 153 000 - 006 441 49 
113 104 000 - 006 026 75 
113 103 000 - 006 026 78 
113 104 000 - 006 005 23 
113 103 000 - 006 008 86 
113 105 000 - 005 989 79 
113 105 000 - 006 026 69 
225 565 059 - 000 066 21 
225 976 019 - 005 227 78 
225 976 029 - 005 227 75 
191 116 019 - 006 590 80 
191 116 019 - 006 590 83 
191 111 019 - 005 367 11 
191 111 019 - 005 370 48 
330 633 010 - 000 038 31 
209 781 019 - 005 463 19 
209 781 029 - 006 156 36 
331 131 010 - 007 24 020  
330 686 010 - 005 541 19 
337 821 020 - 006 953 58 
337 821 010 - 006 953 61 
209 990 019 - 006 962 92 
336 200 010 - 000 923 85 
191 014 039 - 000 151 97  
191 102 019 - 000 272 19 
303 258 151 - 006 634 91 
303 258 111 - 000 849 22 
190 210 019 - 006 403 63 
190 210 019 - 006 439 64 
190 210 019 - 006 439 61 
190 210 019 - 006 439 68 
190 209 019 - 006 403 79 
190 209 019 - 006 438 97 
190 209 019 - 006 438 91 
190 209 019 - 006 439 02 
ILL 005 00C - 000 505 03 
ILL 005 00E - 000 941 76 
190 186 019 - 000 096 44 
190 186 029 - 000 090 84 
225 386 019 - 000 880 54 
191 112 019 - 006 396 39 
191 113 019 - 006 349 07 
ILL 001 00C - 000 504 72 
191 017 209 - 000 506 48 
190 103 019 - 000 480 79 
190 103 029 - 000 487 03 
190 127 019 - 000 600 20 
190 127 029 - 000 600 21 
191 115 029 - 006 477 82 
191 114 029 - 006 477 72 
303 711 020 - 000 956 52 
303 711 010 - 000 591 98 

德国    BAUER    电机    BG06-31/D06LA4-TF/SP
德国    BD SENSORS    压力传感器    DMP 331-110-6002-1-3-100-300-1-000
德国    BECKER    真空泵    G008163
德国    BECKHOFF    模块    KL1809
德国    BEE    球阀    AKP87E-1/2"-DAD32N-GROB
德国    BERNSTEIN    传感器    TK-42-CD/2  NO.6402042053
德国    BESTA    液位传感器    OPG01AM8SA
德国    BIERI    泵    3845340  BRK701-1,53-700-V-CB00
德国    BILSING    吸盘    75 BT-B-45
德国    BIRKENBEUL    电机    8APE132M-4-FK IE3
德国    BIRKOSIT    密封胶    PRODUKTNUMMER AIS B010  
德国    BK MIKRO    监控器    TK4K
德国    BLITZ CHIEF    *升降车    RADMONTAGEWAGEN-MOD. MW 80 ART. 115976
德国    BOHMER    阀    019.1414  DHG T 250.312-1
德国    BOSCH    开关    0 811 324 100
德国    BRINKMANN    泵    TAL200/460-GF+402
德国    DOLD    继电器模块    0049652    BG7925.96/002 AC/DC24V 1-10S
德国    DR-ESCHRICH    滤芯    FIL-K-400-400-150-M5-DZ
德国    DRAHTWERK    线圈    DW-8523
德国    DURR    高压喷枪    X068898702
德国    DYNEX    模块    DFM900FXS12-A000
德国    E+E    风速计    EE75-VTB626D06C13/BN-V06-T08
德国    EA    模块    EA-IF-E1B
德国    EBM-PAPST    风机    ART NO: 55444.52040  QL4/3030A4-2124L-437DH  230V-50HZ
德国    EC-RAT    胶水    RAT 胶水
德国    EFECTOR    传感器    TS2051
德国    EGE    液位计    KGFT025
德国    ELAFLEX    高压水管    TW75
德国    ELECTRONICON    电容    E62.C81-102E40
德国    ELEKTROR    风机     RD4/M
德国    ELSTO    电机    KBM 15-6
德国    ELV    路由器    68-09 22 55
德国    EMCOTEC    USB接口    K/RS232
德国    EME    隔离开关    MI-COMP-CIP 7.2 2500 LI M230
德国    END    阀    ED620432
德国    ENGEL    螺堵    8781 940 01 01 087
德国    ERIKS    球阀    79360488
德国    ERMANNO BALZI    排气顶针    SGDE-1005X400
德国    EUCHNER    安全门锁    MGB-H-AA1A1-L-106619            *段1

德国    EXPERT    转换器    EX9053D
德国    FAULHABER    电机    2342S024CR
德国    FEBROTEC    弹簧    C1100-085-2500M
德国    FERRAZ    电阻    FD27GB66V40T
德国    FESTO    气缸    SLF-16-80-P-A
德国    FIBRO    过滤器    OC167, MIC.25 0556910
德国    FINDER    继电器    40.52.7.024.0000
德国    FRONIUS    有接头线缆    4047430000
德国    FUCHS    滤袋    TKF FB06
德国    FUEHLERSYSTEME    传感器    MKG/E-3.0/250-2
德国    GE    备件    PTX-5072-TC-A1-CA-H0-PA 0-400KPA
德国    GEMUE    阀    415 15D 112 41 0
德国    GEORGII KOBOLD    电机    10 0546 0015  
德国    GERS    备件    001805-007-00
德国    GEWEFA    夹具    SK50*&50*300
德国    GEWISS    塑料盖    GW92667S
德国    GFM    磁性传感器    HSQ-DH
德国    GGB    轴套    PM5050DX
德国    GIMATIC    传感器    SL3N203-G
德国    GSR    电磁阀    GO1306777
德国    GUTEKUNST    弹簧    D-119
德国    H+L    电磁阀    WE09-4L100Z24/OH
德国    HAAG+ZEISSLER    旋转接头    SERIES 9001 TYPE S-ND  ART NO: 990074
德国    HAHN-GASFEDERN    气弹簧    WALDSTRABE 43  73773   AICHUALD
德国    HAIMER    *    G 2.5 25000
德国    HAINBUCH    夹具    SK52 BZIG 51MM
德国    HALDER    定位柱    22080.0404

上海欧沁机电工程技术有限公司
专业供应欧洲进口工控备件,仪器仪表 进口传感器,编码器,变频器,电机,泵阀,流量计,执行器,连接器,PLC等进口工控自动化产品。
凡我司供货的产品均属国外原厂进口*,假一罚十,欢迎监督!

 

 
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论

店铺内其他产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

还没找到您需要的LED灯产品?立即发布您的求购意向,让LED灯公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【waldmann灯具的技术指标_LED灯_上海欧沁机电工程技术有限公司】的信息/图片/参数等由照明行业网的会员【上海欧沁机电工程技术有限公司】提供,由照明行业网会员【上海欧沁机电工程技术有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【waldmann灯具的技术指标_LED灯_上海欧沁机电工程技术有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【waldmann灯具的技术指标_LED灯_上海欧沁机电工程技术有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对照明行业网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2023 MYB2B SYSTEM All Rights Reserved

沪ICP备2023001045号-1