北京中科美达代理的INNOLUX群创G057VGE-T01是一款5.7寸宽温工业液晶屏。主要应用于公交、地铁刷卡机、银行ATM机、商业POS、MID设备、医疗*、*显示等。
一:群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G057VGE-T01 |
工作温度 | -30~85°C |
存储温度 | -30~85°C |
工作湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
生产状态 | 量产中 |
二:群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01结构特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
分辨率 | 640*480 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.060*0.180 mm(横*竖) |
像素间距 | 0.180*0.180 mm(横*竖) |
面板重量 | 155/170g(Typ./MAX.) |
显示尺寸 | 115.2x86.4 mm(横*竖) |
可视尺寸 | 118.2x104.6 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 144.0x104.6x12.3 mm(长*宽*厚) |
三:群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01光学特征
显示模式 | TN, 长白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450cd/m2(Typ.) |
对比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
显示颜色 | 262k(6-bit) |
显示色域 | 54% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
角度 | 6 o'clock |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四:群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | SM06B-SRKS-G-TB(HF) |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | 0.26±0.03A |
背光功耗 | 2.45W (Typ.) |
五:群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01信号接口
信号接口 | TTL (1 ch, 6-bit) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 140/190mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.53W (Typ.) |
逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口型号 | FH12-33S-0.5SH(55)广濑 |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 33 pins |
数量 | 1 pcs |