M270KCJ-K7B基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 群创/Innolux |
产品型号(MODEL) | M270KCJ-K7B |
屏尺寸(Size) | 27" |
分辨率(Resolution) | 2560×1440 |
分辨率简称(Resolution Name) | Quad-HD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.08265×0.24795 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】,【游戏】, |
显著特征(Panel Features) | 【表面雾面】, 【10位灰阶】, 【广视角】,【风景模式】,【白光LED背光】,【宽屏】,【信号端子倒装】, |
M270KCJ-K7B光电参数 | |
显示模式(Display mode) | AAS,常黑显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 1.07B (10-bit) |
色彩饱和度(Color Saturation) | 94% |
响应时间(Response) | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
视角(The Best View) | 全视角 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.53/0.68A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 全康精密 |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | WF23-402-5133 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
M270KCJ-K7B结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 596.736(H) × 335.664(V) |
外形尺寸(Outline) | 608.8(H) × 355.13(V) |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | - |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | - |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
M270KCJ-K7B包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 691×295×457 mm (L×W×H) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 34 Kgs |