G190ETN01.2 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G190ETN01.2 |
屏尺寸(Size) | 19.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
显示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.098×0.294 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【广视角】, 【宽温】, |
G190ETN01.2光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 3/7 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-30P2C8B-200A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 1A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | DF14H-30P-1.25H |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 8 pins |
G190ETN01.2结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 376.32×301.06 mm |
可视区域(Display Area) | 379.72×304.46 |
外形尺寸(Outline) | 396.00× 324.00×15.68 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | SM08B-GHH-TB |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-30P2C8B-200A |
G190ETN01.2包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 8 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 489×293×420 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 18 Kg |