G173HW01-V0 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G173HW01-V0 |
屏尺寸(Size) | 17.3" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0663×0.1989 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【镜面】, 【广视角】, |
G173HW01-V0光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 37/3 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/80/80/80(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.310 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (13 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-30P2C8B-200A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 1.2A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HRS |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | MDF76TW-30S-1H |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
G173HW01-V0结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 镜面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 381.888×214.812 mm |
可视区域(Display Area) | 385.09×218.01 |
外形尺寸(Outline) | 403.00× 240.00×12.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | HRS |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | DF14A-6P-1.25H |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-30P2C8B-200A |
G173HW01-V0包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 524×321×360 mm (长×宽×高) |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2011,Q4 |
当前生产状态(Production Status) | 量产中 |