M170ETN01-V0 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | M170ETN01-V0 |
屏尺寸(Size) | 17.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
显示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【雾面】, 【广视角】, |
M170ETN01-V0光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 3.8/1.2 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
M170ETN01-V0结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 337.920×270.336 mm |
可视区域(Display Area) | 341.72×274.14 |
外形尺寸(Outline) | 358.50× 296.50×10.30 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
M170ETN01-V0包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 8 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 434×278×390 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 13.45 Kg |