G156XW01-V0 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G156XW01-V0 |
屏尺寸(Size) | 15.6" |
分辨率(Resolution) | 1366×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.084×0.252 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【广视角】, |
G156XW01-V0光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 65%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 6/2 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-2PINS-HL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.43A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | CviLux |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-XB30SSL-HF15 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
G156XW01-V0结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 344.232×193.536 mm |
可视区域(Display Area) | 347.54×196.8 |
外形尺寸(Outline) | 363.80× 215.90×14.30 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 2 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 直条 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 660V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 7.5mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 40/43/60KHz (Min./Typ./Max.) |
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 970/1170V (Typ.)(Ta=+25/0℃) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | CviLux |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | CP0502SL090 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 2 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-2PINS-HL |
G156XW01-V0包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 435×291×303 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 14.5 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009,Q4 |