▉群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02应用详情
基本信息 : | 制造商 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | G070Y2-T02 |
面板尺寸 | 7 | 面板应用 | 车载显示 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30~85 °C | 存储温度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 3.0G (29.4 m/s²) | |
典型特征 : | 广色域表面雾面6/8位灰阶可选风景模式宽温白光LED背光背光寿命大于5万小时宽屏上/下,左/右翻转显示
|
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02结构详情
像素特征 : | 解析度 | 800(RGB)×480 , WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可视区域 | 154.6×93.64 mm (H×V) |
外观尺寸 | 165×104 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.33±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观样式 | - | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 物理形状 | 平面矩形 | |
其它特征 : | 重量 | 132±15g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
视角 | - | 响应速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit /6-bit+FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 | 3.45W (Typ.) |
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02光源详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 寿命 | 50K(Typ.) (Hours) | ||
数量 | 7S2P | 灯管形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||
灯管电气 : | 电压输入 | 18.9/28.0/31.5V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 110mA (Typ.) | ||||
功耗 | 3.08W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | - | ||||
接口详情: | 脚距 | 脚数 | 数量 | |||||
- | 2pins | 1pcs |
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02信号详情
信号系统 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入- | 22/29/0.216/0.213mA (Typ.)(ICC/IDD/IGG/IEE) | ||
逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 类型 | FPC | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
- | - | 0.5 mm | 60pins | 1 pcs | - |
▉ 群创7寸工业液晶模组G070Y2-T02包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
34 pcs / 箱 | - | 465×362×314 mm 店铺内其他产品更多»全网相似产品推荐换一批相关栏目免责声明本网页所展示的有关【G070Y2-T02_荧光灯_深圳市精显视界科技有限公司】的信息/图片/参数等由照明行业网的会员【深圳市精显视界科技有限公司】提供,由照明行业网会员【深圳市精显视界科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【G070Y2-T02_荧光灯_深圳市精显视界科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【G070Y2-T02_荧光灯_深圳市精显视界科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。 联系方式在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对照明行业网的关注与支持! |