| 面板品牌 | LG |
面板参数
| 透射率 | 40% |
面板技术 | OLED | |
分辨率 | 1920(RGB)x1080(FHD) | |
亮度 | 150-400 cd/m2 | |
对此度 | 150000:1 (Typ.) | |
响应时间 | 1ms | |
像素点距 | 0.630x0.630 (HxV) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.) | |
可视面积 | 1209.6x680.4mm(HxV) x4 | |
色域 | 99% NTSC(CIE1931) | |
输入端口 | DP,HMDI,DVI,VGA,BNC,USB | |
拼缝 | 5.9mm(单边) | |
支持格式 | 视频video: RM/RMVB, MKV ,TS ,AVI ,VOB ,MOV ,WMV ,Mp4 | |
运行时间 | 18 Hrs/7 Days (仅推荐播放动态图像) | |
电源
| 输入电压 | 100V-240VAC,50/6Hz |
功耗 | 190W | |
触摸功能 | 可选 | |
环境
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | 10%-80%RG | |
安装方式 | 落地、吊桂、镶嵌,根据现场定制 |
|