| 自锁式尼龙扎带 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2.耐酸、耐蚀、绝缘性良好,耐久性、不易化。 | |||||||||||||||||||||
| 使用方法:只要将带身轻轻穿过带孔一拉,即可牢牢扣住. | |||||||||||||||||||||
| 用途:作为一般电线及捆扎用. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
产品规格 SPEC | 拉力MIN.LOOP TENSILE STRENGTH | 长度 | L | A | B | C | D | E | zui大捆扎范围(mm)Maximum strapping range | |||||||||||||
mm | inch | |||||||||||||||||||||
LNE-ZD2.3*60 | 5.0KG | 60 | 2.36 | 60 | 4.17 | 3.42 | 3.96 | 0.98 | 2.24 | 11 | ||||||||||||
LNE-ZD1.8*80 | 3.0KG | 80 | 3.15 | 80 | 4.09 | 3.07 | 4.41 | 0.92 | 1.8 | 15 | ||||||||||||
LNE-ZD2.0*80 | 5.0KG | 80 | 3.15 | 80 | 3.71 | 3.35 | 3.61 | 0.9 | 2 | 15 | ||||||||||||
LNE-ZD2.0*100 | 5.0KG | 100 | 4 | 102 | 4 | 3.36 | 3.66 | 0.92 | 2 | 22 | ||||||||||||
LNE-ZD2.3*100 | 7.0KG | 100 | 4 | 100 | 4.1 | 3.56 | 3.98 | 1.02 | 2.3 | 11 | ||||||||||||
LNE-ZD2.3*120 | 7.5KG | 120 | 4.72 | 120 | 4.52 | 3.72 | 4.48 | 0.93 | 2.3 | 30 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*80 | 8.1KG | 80 | 3.15 | 80 | 4.14 | 3.76 | 4.21 | 0.97 | 2.43 | 15 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*100 | 8.1KG | 100 | 4 | 100 | 4 | 3.56 | 4.2 | 0.96 | 2.43 | 22 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*120 | 8.1KG | 120 | 4.72 | 120 | 4.21 | 3.9 | 4.3 | 1 | 2.46 | 30 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*150 | 8.1KG | 150 | 6 | 151 | 4.14 | 3.85 | 4.56 | 1.08 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*160 | 8.1KG | 160 | 6.3 | 161 | 4.42 | 4.05 | 4.38 | 1.06 | 2.51 | 40 | ||||||||||||
LNE-ZD2.5*200 | 8.1KG | 200 | 7.87 | 200 | 4.14 | 4.03 | 4.63 | 1.21 | 2.54 | 53 | ||||||||||||
LNE-ZD3.0*200 | 15KG | 200 | 7.87 | 201 | 5.23 | 4.79 | 5 | 1.22 | 3 | 53 | ||||||||||||
LNE-ZD3.0*250 | 15KG | 250 | 9.84 | 251 | 5.23 | 4.81 | 5 | 1.23 | 3 | 65 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*100 | 18.2KG | 100 | 4 | 101 | 5.97 | 4.7 | 6.1 | 1.1 | 3.6 | 22 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*120 | 18.2KG | 120 | 4.72 | 120 | 5.97 | 4.71 | 6.1 | 1.1 | 3.6 | 30 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*150 | 18.2KG | 150 | 6 | 151 | 5.82 | 4.7 | 5.95 | 1.23 | 3.55 | 35 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*200 | 18.2KG | 200 | 7.87 | 200 | 5.46 | 5.21 | 5.9 | 1.22 | 3.46 | 53 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*250 | 18.2KG | 250 | 9.84 | 250 | 6 | 5.1 | 6.3 | 1.29 | 3.5 | 65 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*300 | 18.2KG | 300 | 11.8 | 300 | 6 | 5.1 | 6.4 | 1.3 | 3.62 | 76 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*350 | 18.2KG | 350 | 13.8 | 350 | 7.2 | 4.78 | 7.06 | 1.34 | 3.6 | 90 | ||||||||||||
LNE-ZD3.6*370 | 18.2KG | 370 | 14.57 | 370 | 7.2 | 4.78 | 7.06 | 1.34 | 3.6 | 102 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
**1)The tolerance of dimension L is +/-2mm | ||||||||||||||||||||||
2)The tolerance of unmentioned dimension is +/-0.1mm | ||||||||||||||||||||||
3)Tie to take of take the body to can't be too big to the range of the fold,the number of times cant't be too many,to the number of times of fold can't over 10 times | ||||||||||||||||||||||
Material:Polyamid 6.6 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| TEMPERATURE RANGE | FLAME CLASS | ||||||||||||||||||
1).For general purpose: | -40℃ to 85℃ | 94V-2 | ||||||||||||||||||||
2).Heat stabilized:(ON request) | a)-40℃ to 110℃ | 94V-2 | ||||||||||||||||||||
b)-40℃ to 140℃ | 94V-2 | |||||||||||||||||||||
3).Flame relardant additives: | -40℃ to 85℃ | 94V-0 | ||||||||||||||||||||
4).Weather resistant: | -40℃ to 85℃ | 94V-2(UV) | ||||||||||||||||||||
**All materials have been UL arroroved. | ||||||||||||||||||||||
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如吉林长春阻燃尼龙软管,嘉兴雷诺尔扎带,福建福州扎带, 辽宁大连阻燃PA波纹管,黑龙江哈尔滨塑料穿线软管价格、浙江杭州阻燃尼龙浪管,广东深圳PA阻燃波纹管, 海南三亚塑料穿线软管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供zui满意的服务! |