同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)10月25日获融资买入1533.78万元,占当日买入金额的30.49%,当前融资余额1.83亿元,占流通市值的2.84%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月25日 | -360.44万 | 1.83亿 |
10月24日 | 158.68万 | 1.87亿 |
10月23日 | -810.59万 | 1.85亿 |
10月22日 | -728.70万 | 1.93亿 |
10月21日 | 1114.36万 | 2.00亿 |
融券方面,佛山照明10月25日融券偿还200.00股,融券卖出1.26万股,按当日收盘价计算,卖出金额6.78万元,占当日流出金额的0.18%;融券余额27.81万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月25日 | 7.06万 | 27.81万 |
10月24日 | -393.00 | 20.75万 |
10月23日 | 6.72万 | 20.79万 |
10月22日 | 3204.00 | 14.07万 |
10月21日 | -1335.00 | 13.75万 |
综上,佛山照明当前两融余额1.83亿元,较昨日下滑1.89%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月25日 | 1.83亿 | -353.38万 |
10月24日 | 1.87亿 | 158.64万 |
10月23日 | 1.85亿 | -803.87万 |
10月22日 | 1.93亿 | -728.38万 |
10月21日 | 2.00亿 | 1114.23万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。