同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)10月14日获融资买入1172.67万元,占当日买入金额的26.18%,当前融资余额1.94亿元,占流通市值的3.08%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月14日 | 332.82万 | 1.94亿 |
10月11日 | 710.49万 | 1.91亿 |
10月10日 | 273.48万 | 1.84亿 |
10月9日 | 1357.66万 | 1.81亿 |
10月8日 | -456.48万 | 1.67亿 |
融券方面,佛山照明10月14日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额14.23万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月14日 | 3510.00 | 14.23万 |
10月11日 | -4320.00 | 13.88万 |
10月10日 | 540.00 | 14.31万 |
10月9日 | -1.32万 | 14.26万 |
10月8日 | -1.33万 | 15.58万 |
综上,佛山照明当前两融余额1.94亿元,较昨日上升1.75%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月14日 | 1.94亿 | 333.17万 |
10月11日 | 1.91亿 | 710.06万 |
10月10日 | 1.84亿 | 273.54万 |
10月9日 | 1.81亿 | 1356.34万 |
10月8日 | 1.67亿 | -457.81万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。