同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)9月25日获融资买入439.15万元,占当日买入金额的9.41%,当前融资余额1.67亿元,占流通市值的2.9%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
9月25日 | -525.00万 | 1.67亿 |
9月24日 | -17.41万 | 1.72亿 |
9月23日 | -16.55万 | 1.72亿 |
9月20日 | -144.75万 | 1.72亿 |
9月19日 | -21.87万 | 1.74亿 |
融券方面,佛山照明9月25日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额54.04万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
9月25日 | 1.01万 | 54.04万 |
9月24日 | 1.64万 | 53.03万 |
9月23日 | 3381.00 | 51.38万 |
9月20日 | 0.00 | 51.05万 |
9月19日 | 5.51万 | 51.05万 |
综上,佛山照明当前两融余额1.67亿元,较昨日下滑3.04%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
9月25日 | 1.67亿 | -523.99万 |
9月24日 | 1.73亿 | -15.77万 |
9月23日 | 1.73亿 | -16.22万 |
9月20日 | 1.73亿 | -144.75万 |
9月19日 | 1.74亿 | -16.36万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。