同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)1月16日获融资买入183.30万元,占当日买入金额的7.9%,当前融资余额2.15亿元,占流通市值的3.33%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月16日 | -448.23万 | 2.15亿 |
1月15日 | 149.72万 | 2.20亿 |
1月12日 | -9.29万 | 2.18亿 |
1月11日 | -373.51万 | 2.19亿 |
1月10日 | -516.78万 | 2.22亿 |
融券方面,佛山照明1月16日融券偿还2.35万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额61.63万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
1月16日 | -14.88万 | 61.63万 |
1月15日 | -3.44万 | 76.51万 |
1月12日 | 7.18万 | 79.95万 |
1月11日 | -13.65万 | 72.77万 |
1月10日 | 2.39万 | 86.41万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.16亿元,较昨日下滑2.1%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月16日 | 2.16亿 | -463.11万 |
1月15日 | 2.21亿 | 146.28万 |
1月12日 | 2.19亿 | -2.11万 |
1月11日 | 2.19亿 | -387.16万 |
1月10日 | 2.23亿 | -514.38万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。