佛山照明接待民生证券等多家机构调研
最新价:5.76
涨跌额:0.08
涨跌幅:1.41%
成交量:4.69万手
成交额:2693万
换手率:0.44%
市盈率:29.62
总市值:78.5亿
查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入佛山照明吧 佛山照明资金流
相关股票
8.33 10.04%)
(12.99 9.99%)
(11.13 9.98%)
(9.9 8.67%)
(
相关板块
2.92%)
(2.79%)
(2.03%)
(1.86%)
(
佛山照明6月28日发布消息,6月28日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 雷自合,独立董事 李希元,财务总监 汤琼兰,董事会秘书 黄震环,接待地点全景网演播厅、全景网。
调研主要内容
问题1:公司2023年营收目标是否有上调? 公司2023年一季度实现营收21.94亿元,同比增长7.03%,归母净利润6622万元,同比增长6.28%,营收和利润均保持了增长。考虑到今年宏观环境情况,2023年公司的营收预算目标是89亿元,但是我们会努力争取做到超预期。 问题 2:汽车零部件的国…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 信达证券 | 证券公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 天风证券 | 证券公司 |
6 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佛山照明近一年共接待190家机构296次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 42 | 0.55 | 2.55 | - | 0.57 | 1.01 | - |
2023-04-10 | 8 | 0.54 | -3.43 | -8.12 | 0.66 | -4.52 | -5.15 |
2023-03-17 | 21 | 1.28 | 1.83 | 4.40 | 1.78 | 0.11 | 2.08 |
2023-02-07 | 4 | -0.70 | 2.97 | 1.57 | -0.26 | 1.72 | 0.35 |
2022-11-04 | 88 | 1.14 | -1.14 | 0.19 | 0.93 | -1.71 | -0.72 |
2022-09-26 | 30 | 2.15 | -5.79 | 0.17 | 0.70 | -2.78 | -0.09 |
2022-09-09 | 68 | 2.49 | -2.95 | -6.07 | 2.07 | 1.09 | 0.22 |
2022-08-05 | 30 | 0.31 | 8.40 | 14.50 | 0.52 | 7.57 | 14.64 |
2022-07-22 | 3 | 3.24 | 5.62 | 11.58 | 3.84 | 7.23 | 13.50 |
2022-07-04 | 2 | -0.58 | -0.96 | 1.93 | -0.43 | 2.18 | 6.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,电科芯片、ST金圆、新时达、中钢国际、云涌科技、振华股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600877 | 电科芯片 | 87 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
000546 | ST金圆 | 81 | 电话会议 | 2023-06-28 |
002527 | 新时达 | 40 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
000928 | 中钢国际 | 34 | 分析师会议,线上 | 2023-06-27 |
688060 | 云涌科技 | 30 | 特定对象调研 | 2023-05-27 |
603067 | 振华股份 | 28 | 电话会议 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |