分享好友 发送报价招采中心首页 频道列表
1/5
2022年街角微更新-街角景观修复二标开标记录图1

2022年街角微更新-街角景观修复二标开标记录

2023-06-25 14:3450报价
发送报价

开标参与人

开标地点 开标室(10)

开标时间 2023-06-25 11:09

开标记录内容

序号 投标单位名称 投标总价(元或%) 投标保证金(元) 工期(日历天) 项目经理 质量承诺 开标备注

1 苏州市光福园林建设有限公司 5710891.16 35000 184 刘冲 合格

2 苏州楠中园林建设有限公司 5668329.46 70000 184 韩志松 合格

3 苏州市绿野景观园林工程有限公司 5746763.88 35000 184 周文明 合格

4 绍兴市第一园林工程有限公司 5853884.02 70000 184 严森标 合格

5 卓越市政园林建设集团有限公司 5813651.69 70000 184 梅水云 合格

6 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 5685645.67 70000 184 徐浩 合格

7 常州市神州建设有限公司企业信息 5696415.23 70000 184 应玉渊 合格

8 海光建设集团有限公司 5669490.98 0 184 吴树艳 合格

9 江苏碧隆建设集团有限公司 5810035.89 70000 184 仲春娟 合格

10 江苏星屹都建设工程有限公司 5773880.39 70000 184 吕金花 合格

11 江苏海艺建设工程有限公司 5648720.8 70000 184 范月娟 合格

12 苏州市政园林工程集团有限公司 5938206.28 0 184 吴瑾瑾 合格

13 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 5850785.25 70000 184 李江超 合格

14 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 5708132.87 35000 184 尤锦峰 合格

15 江苏泽冠建设有限公司 5802804.58 70000 184 徐峰 合格

16 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 5736461.33 35000.00 184 马子秀 合格

17 江苏万事昶达园林有限公司 5817266.48 70000 184 蒋丽玉 合格

18 吴江市新天地园林建设工程有限公司 5781111.49 70000 184 朱小弟 合格

19 常州市源绿园林工程有限公司 5708671.69 70000 184 仲红琴 合格

20 创绿城市建设(江苏)有限公司 5676720.23 70000.00 184 王新芳 合格

21 湖滨生态环境建设有限公司 5491788.09 35000 184 俞华民 合格

22 张家港市园林建设工程有限公司 5690783.07 0 184 徐建忠 合格

23 江苏春汇源建设有限公司 5677414.08 70000 184 吴息妹 合格

24 江苏蔚美生态环境建设有限公司 5784727.54 70000 184 商玲 合格

25 江苏海跃建设集团有限公司 5783333.33 70000 184 韩冬岩 合格

26 江苏香江园林建设有限公司 5747742.00 70000 184 胡国荣 合格

27 江苏富邦环境建设集团有限公司 5814133.33 70000 184 孙叶峰 合格

28 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 5761033.03 70000 184 卜建芳 合格

29 江苏艾美建设有限公司 5692518.28 70000 184 王平芳 合格

30 苏州基业生态园林股份有限公司 5808384.22 0 184 戴雪峰 合格

31 江苏丰绿建设有限公司 5833699.88 70000 184 张志洪 合格

32 常熟古建园林股份有限公司 5770264.48 70000 184 徐俊尧 合格

33 常州市旭升景观园林工程有限公司 5838940.19 70000 184 蒋欣辰 合格

34 苏州吴韵园林建设有限公司 5577177.82 70000 184 尹湘琳 合格

35 苏州天园景观艺术工程有限公司 5485789.53 70000 184 巴图 合格

36 常州市晨诚园林建设工程有限公司 5714877.42 70000 184 王晨 合格

37 陕西保利园林建设有限公司 5724108.87 70000 184 韩锦云 合格

38 常州景瑞园林绿化工程有限公司 5763371.10 70000 184 孙春晖 合格

39 苏州御园绿化工程有限公司 5727883.45 35000 184 陶建忠 合格

40 常州好艺景观工程有限公司 5791961.76 70000 184 庄伟东 合格

41 扬州市华泽园林工程有限公司 5721030.39 70000 184 王乃芝 合格

42 常州茂春建设工程有限公司 5794623.92 70000 184 李兰芹 合格

43 河南江海园林绿化产业有限责任公司 5842575.85 70000 184 王志荟 合格

44 常熟市景绿园林绿化有限公司 5655641.75 70000.00 184 章永明 合格

45 东方铭科建设有限公司 5845114 70000 184 周丽娜 合格

46 苏州雅筑生态建设集团有限公司 5745647.69 35000 184 王振勇 合格

47 苏新园林建设工程(苏州)有限公司 5872580.81 70000 184 戴群 合格

48 相亭生态科技有限公司 5712828.08 35000 184 陈春江 合格

49 江苏华辰园林工程有限公司 5788342.49 70000 184 沈爱娟 合格

50 河南金伟建筑工程有限公司 5869269.18 70000.00 184 彭素娟 合格

51 江苏宝翠园林建设有限公司 5705646.88 70000 184 张建国 合格

52 浙江新禾景观工程有限公司 5828113.89 70000 184 张春梅 合格

53 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 5639489.61 70000 184 陈亚明 合格

54 常熟市江南园林建设有限公司 5852730.12 70000 184 张永革 合格

55 江苏光迅建设工程有限公司 5799189.41 70000 184 沈文龙 合格

56 江苏汤氏园林有限公司 5686768.21 70000 184 汤沄 合格

57 江苏古枫市政园林建设有限公司 5717956.61 70000 184 陈实 合格

58 浙江沧海建设有限公司 5845215.82 70000 184 彭盟超 合格

59 常州市益华园林建设工程有限公司 5702569.42 70000 184 许惠芳 合格

60 常州森绿风景园林设计有限公司 5730263.21 70000 184 陈凯 合格

61 江苏织锦园林市政建设有限公司 5767187.96 70000 184 付宝呆 合格

62 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 5634720.15 70000 184 吴雨 合格

63 常熟市福农绿化工程有限公司 5775351 70000.00 184 陶丽亚 合格

64 江苏绿德环境建设有限公司 5810255.95 70000 184 陈留琴 合格

65 江苏常得建设有限公司 5681029.97 70000 184 潘凌一 合格

66 江苏金腾园林建设有限公司 5786814.69 70000 184 王京金 合格

67 江苏华昊园林绿化有限公司 5711800.30 70000 184 顾嘉伟 合格

68 苏州欣辰和园林绿地有限公司 5833034.14 70000 184 李峰 合格

69 苏州苏园古建园林有限公司 5988192 70000 184 陆洪彬 合格

70 江西绿巨人生态环境股份有限公司 5835344.75 70000 184 王金发 合格

71 苏州新区枫桥花木有限公司 5597459.17 70000 184 徐宝华 合格

72 常州天泽景观工程有限公司 5806420.34 70000 184 沈叶斌 合格

73 苏州万郡环境发展有限公司 5757955.73 70000.00 184 陈智强 合格

74 江苏辰海建设集团有限公司 5697017.21 70000 184 孙辉 合格

75 常州嘉越园林建设有限公司 5764110.71 70000 184 车息华 合格

76 江苏新域环境修复有限公司 5712157.88 70000 184 陆烨 合格

77 江苏景天园林建设有限公司 5739494.19 70000 184 冯忠田 合格

78 苏州市泛邦建设发展有限公司 5733340.57 70000 184 顾晓菊 合格

79 江苏腾诚园林绿化有限公司 5644105.2 70000 184 刘伟 合格

80 常熟市振兴绿化工程有限公司 5889693 50000 184 戴枭 合格

81 江苏原朴环境建设有限公司 5676414.33 70000 184 戴菊香 合格

82 常州环艺园林绿化工程有限公司 5667183.18 70000 184 许玉南 合格

83 常州佳友园林景观建设有限公司 5818070.52 70000 184 万永伟 合格

84 浙江园冶生态建设有限公司 5948203.78 70000 184 顾逸男 合格

85 河南省现代环境艺术有限公司 5841513.12 70000 184 杨家成 合格

86 苏州市绿韵园林工程有限公司 5766512.62 70000 184 倪率 合格

87 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 5714106.55 70000 184 徐丽娅 合格

88 江苏三维园艺有限公司 5628972.74 70000 184 赵宝成 合格

89 亚特园林工程集团有限公司 5847958.8 70000 184 马觉林 合格

90 苏州市天晟园林发展有限公司 5885566.17 70000 184 吴葆华 合格

91 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 5802442.11 70000 184 韩志南 合格

92 苏州廷琛古建园林营造有限公司 5759493.23 35000 184 许学祥 合格

93 南京绿晟环境修复工程有限公司 5655209.06 70000 184 徐新 合格

94 张家港市华新园艺景观工程有限公司 5705800.66 70000 184 包锦虹 合格

95 江苏江山营造景观有限公司 5717121.71 70000 184 陈冬 合格

96 昆山市华明绿化工程有限公司 5787186.80 70000 184 顾芳 合格

97 江苏嘉奕建设有限公司 5748725.63 70000 184 叶群 合格

98 绿景建设有限公司 5796416.43 70000 184 孙国良 合格

99 江苏宏博良造建设有限公司 5742571.26 70000 184 吴冰 合格

100 江苏欧邦环境建设工程有限公司 5690261.33 70000 184 刘军 合格

101 苏州南林景观绿化工程有限公司 5644103.36 35000 184 黄冲飞 合格

102 常州宇翔园林建设有限公司 5751803.24 70000 184 傅建华 合格

103 常州市南安水利建筑工程有限公司 5857141.53 70000 184 崔爱华 合格

104 安徽春雨园林工程有限公司 5690306.40 70000 184 汪家明 合格

105 江苏凯绿园林建筑有限公司 5662567.59 70000 184 李佳佳 合格

106 扬州三信建设工程有限公司 5675512.63 70000 184 吴远亮 合格

107 江苏环悦建设工程有限公司 5653336.19 70000 184 蒋红英 合格

108 苏州绿世界园林发展有限公司 5793624.48 35000 184 龚家秋 合格

109 杭州金溢建设集团有限公司 5958208 70000 184 周洋 合格

110 常州绿点市政园林有限公司 5754879.32 70000 184 袁亚萍 合格

111 常熟市杨园绿化园艺装饰有限公司 5780246.79 70000 184 王金全 合格

112 昆山市时代景园工程有限公司 5859444.01 70000 184 沈月芳 合格

113 江苏自然绿园林有限公司 5821882.36 70000 184 王娜 合格

114 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 5693338.23 70000 184 张维敏 合格

115 中苏环境建设集团有限公司 5681287.53 70000 184 杨军 合格

116 苏州上元建设工程有限公司 5742569.39 35000 184 李锋 合格

117 昆山石林绿化有限责任公司 5751271.14 50000 184 付秀梅 合格

118 苏州新城园林集团有限公司 5838981.47 70000 184 罗可菲 合格

119 无锡润华市政绿化有限公司 5846191.40 70000 184 邵小莉 合格

120 江苏观昊建设工程有限公司 5670274.00 70000 184 陈焕 合格

121 苏州阳森环境工程有限公司 5727953.33 70000 184 杨成雨 合格

122 江苏中禾建设集团有限公司 5455612.19 70000 184 李永亮 合格

123 江苏三恒建设有限公司 5701029.50 70000 184 姚国俊 合格

124 苏州绿化建设发展有限公司 5836093.29 35000 184 胡进修 合格

125 苏州景园生态建设集团有限公司 5754626.16 35000 184 李友清 合格

126 江苏森宏环境建设工程有限公司 5657951.72 70000 184 诸云燕 合格

127 苏州吴林园林发展有限公司 5812189.32 0 184 王芳 合格

128 苏州邻茵环境建设工程有限公司 5719071.35 70000 184 陈杨昌 合格

129 常州市绿韵园林有限公司 5755559.14 70000 184 戴永军 合格

130 浙江中驰环境建设有限公司 5792500.24 70000 184 童洁艳 合格

131 星景科技有限公司 5824814.87 70000 184 李传栋 合格

132 江苏韵华景观建设有限公司 5742569.26 70000 184 陈琴 合格

133 江苏端璟环境建设工程有限公司 5736417.40 0 184 吴键 合格

134 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 5865769.52 70000 184 韩玉莲 合格

135 常州枫林园林工程有限公司 5732114.21 70000 184 秦伟明 合格

136 常熟市报慈绿化工程有限公司 5998187.77 70000 184 李琼 合格

137 绍兴市四季青景观建设有限公司 5824498.09 70000 184 徐峰 合格

138 苏州园科生态建设集团有限公司 5665262.42 70000 184 姚朋成 合格

139 江苏省华东园林建设有限公司 5671798.78 70000 184 张露 合格

140 常州中茂景观工程有限公司 5771185.80 70000 184 顾汉强 合格

141 苏州巨野景观绿化工程有限公司 5741031.42 70000 184 蒋健 合格

142 常州百锦苑景观工程有限公司 5792902.34 70000 184 汪建伟 合格

143 江苏泽誉建设工程有限公司 5849327.33 35000 184 王军 合格

144 南京宝丽来园林景观工程有限公司 5778343.05 70000 184 周宁 合格

145 江苏绿臻建设有限公司 5708723.55 70000 184 王春建 合格

146 南京德环市政工程有限公司 5831729.20 70000 184 刘瑞 合格

147 常州华艺市政园林有限公司 5795573.69 70000 184 高素梅 合格

148 苏州市三松建设工程有限公司 5848987.16 70000 184 朱岁平 合格

149 江苏天壹生态建设有限公司 5739430.78 70000 184 朱洁云 合格

150 江苏荟晶鑫生态环境建设有限公司 5651796.16 35000 184 蔡荣华 合格

151 常州万润建设工程有限公司 5724343.54 70000 184 方国芳 合格

152 常州市宏盛园林绿化有限公司 5699492.36 70000 184 秦爱国 合格

153 苏州市品尚园艺有限公司 5594870.76 70000 184 张振华 合格

154 吴江市诚友绿化工程有限公司 5805476.77 70000 184 钱小平 合格

155 江苏春景美建设有限公司 5727185.94 70000 184 郭军 合格

156 湖南省一建园林建设有限公司 5717952.88 70000 184 肖卫民 合格

157 江苏天润环境建设集团有限公司 5777955.61 70000 184 朱殿华 合格

158 陕西莱泰建设工程有限公司 5861576.72 70000 184 李长印 合格

159 昆山百家卉海绵城市建设有限公司 5824188.48 70000 184 周海斌 合格

160 博弘环境建设有限公司 5789495.21 70000 184 陆伟清 合格

161 常州弘硕市政园林有限公司 5780614.96 70000 184 王建华 合格

162 福建印象生态发展有限责任公司 5700857.48 70000 184 张勇辉 合格

163 江苏钊意建设工程有限公司 5717683.63 70000 184 赵侨 合格

164 江苏欣美达园林建设有限公司 5775351 70000 184 钱国忠 合格

165 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 5876962.04 70000 184 蔡礼琴 合格

166 江苏中湖市政园林工程有限公司 5814110 70000 184 董文强 合格

167 江苏凯进生态建设有限公司 5901807.41 70000 184 阙斌斌 合格

168 江苏金苗园林建设发展有限公司 5825884.72 70000 184 陈建锋 合格

169 无锡南长生态科技有限公司 5757878.02 70000 184 洪静 合格

170 绿洲凯宸建设集团有限公司 5777495.20 70000 184 张忠和 合格

171 江苏溪南园林工程有限公司 5661787.23 70000 184 张志锋 合格

172 常州武跃市政景观有限公司 5566666.66 70000 184 周春梅 合格

173 江苏峨嵋园林工程有限公司 5820882.77 70000 184 张银生 合格

174 江苏郁森建设有限公司 5495410.71 70000 184 邵玲娟 合格

175 泰州磊阳建设工程有限公司 5742049.00 70000 184 易斌 合格

176 南京睿耀建设工程有限公司 5630258.42 70000 184 尹光剑 合格

177 苏州城南园林绿化工程有限公司 5736329.70 70000 184 李坚雄 合格

178 南京瀚浦园林股份有限公司 5762957.16 70000 184 毛京生 合格

179 江苏省古典建筑园林建设有限公司 5978196.00 35000 184 张郁伟 合格

180 江苏通运建设工程有限公司 5828113.1 70000 184 金建山 合格

181 江苏吉达园林建设有限公司 5707900.82 70000 184 陆丹 合格

182 西安华曦园林市政建设有限公司 5634874.01 70000 184 蓬霞 合格

183 南京新陆建设有限公司 5740604.15 70000 184 汤俊 合格

184 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 5669400.35 70000 184 王胤绪 合格

185 江苏苑艺园林建设有限公司 5711804.05 70000 184 芮芳娣 合格

186 江苏煌帆建设工程有限公司 5671966.16 70000 184 沈青云 合格

187 江苏华苑环境建设有限公司 5728604.97 70000 184 窦斌 合格

188 吴江市达胜绿化工程有限责任公司 5569486.39 70000 184 钱雪龙 合格


反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
分享 客服
收藏
客服