室内P2全彩LED显示屏(P2全彩LED模组,迈普光彩P2全彩LED单元板)
产品特点:
1.室内P2.0全彩高刷单元板显示效果更加清晰细腻、分辨率可达到1080P以上;实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率;无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等功能;
2.室内P2.0二十扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵,再固定到塑胶套件上而成;
3.此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到迈普光彩LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;
4.通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片,可形成43980亿种颜色变换;
5.此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
6.单元板的特点:
用超高亮的LED和优质的塑胶件,高对比度可达到良好的显示效果
重量轻易于安装、拆卸
可进行单点、单灯维护,成本低
采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低
像素间距为2.0mm,共有80*80个像素点,每个像素点由1R1G1B组成
产品名称 | 迈普光彩室内P2 32扫全彩单元板 | ||
光 学 特 性 | LED封装 | SMD1515 /SMD1010 | |
水平可视角度 | 120(+20/-20)度 | ||
垂直可视角度 | 120(+20/-20)度 | ||
亮度 | ≥1500CD/㎡ | ||
像素点间距 | 2mm | ||
像素密度 | 250000 Dots/㎡ | ||
像素构成 | 1R1G1B | ||
单元板分辨率 | 64*64=4096Dots | ||
驱动方式 | 32扫(恒流) | ||
视距 | ≥2.0m | ||
衰减率(工作3年) | ≤15% | ||
物 理 特 性 | 单元板尺寸(长*宽) | 128*128mm | |
单元板重量 | 0.15Kg±0.05Kg | ||
结构特点 | 灯驱合一 | ||
电 学 特 性 | 输入电压(直流) | 4.8-5.5V | |
电流 | 10A | ||
工作电源 | Dc5v-40A-200W | ||
单元板平均功率 | ≤650w/㎡ | ||
单元板功率 | ≤1500w/㎡ | ||
平均*时间 | ≥1万小时 | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | ||
盲点率 | 小于万分之三 | ||
控 制 系 统 | 控制主机 | Pentium4 or above P4或以上 | |
操作系统 | WIN7/8/2000/XP | ||
控制方式 | 同步控制 | ||
使 用 环 境 | 使用环境 | 室内 | |
存储温度范围 | 10至35℃ | ||
存储湿度范围 | 35%至65% RH |
站内搜索
|