LED镂空屏,又叫LED格栅屏,LED中空屏,LED彩幕屏,LED窗帘屏,网格屏等等,LED镂空屏是一种轻薄透、适合大面积快速拼装和租赁型LED显示屏产品,该产品因其的轻薄透设计特点已在电视舞台、大型演唱会、文艺晚会等应用领域表现出*的艺术魅力;其图象景物似同油画、透视效果由如仙境、抽象画面可营造出梦幻色彩。该产品安装便利、抗风防雨,一箱一卡设计,高刷新率,特别适合大面积造景与色彩变换,目前已成为数字舞台*的一种LED显示屏产品。
户外LED镂空屏品技术参数:
规格 | MPGC-P10.4 | MPGC-P12.5 | MPGC-P16 | MPGC-P20 |
像素点间距 | 10.4mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
像素组成 | 1R1G1B | |||
LED封装方式 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
像素点密度 | 9210点/ m2 | 6400点/ m2 | 3906点/m2 | 2500点/ m2 |
亮度 | 5000cd/ m2 | 800cd/m2 | 750cd/ m2 | 600cd/ m2 |
色温 | 3200K—9500K | |||
扫描方式 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
箱体尺寸 | 1000mm x500mm x55mm | 800mm x 400mm x55mm | 768mm x 512mm x55mm | 960mm x 640mm x55mm |
箱体分辩率 | 96点 x48点 | 64点 x32点 | 48点 x32点 | 48点 x32点 |
箱体重量 | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 10Kg |
功率 | 600W/㎡ | 300W/㎡ | 250W/㎡ | 200W/㎡ |
平均功率 | 400W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 100W/㎡ |
视角 | 水平≥140°,垂直≥140° | |||
刷新频率 | 680-2000Hz | 680-2000Hz | 680-2000Hz | 680-2000Hz |
灰度等级 | 12-14 big | 12-14 big | 12-14 big | 12-14 big |
防护等级 | IP65 | IP31 | IP31 | IP31 |
箱体材质 | 铝箱体 | 铝箱体 | 铝箱体 | 铝箱体 |
观看距离 | 20---150m | 20 - - 100m | 20—80m | 20--80 |
平均*时间 | 10000 小时 | 10000 小时 | 10000 小时 | 10000 小时 |
对地漏电流 | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA |
供电电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
使用环境湿度 | 10%――90% | |||
使用环境温度 | -20――+50℃ |
LED镂空屏产品应用场所:
该产品因其的轻薄透设计特点已在电视舞台、大型演唱会、文艺晚会等应用领域表现出*的艺术魅力;其图象景物似同油画、透视效果由如仙境、抽象画面可营造出梦幻色彩。该产品安装便利、抗风防雨,一箱一卡设计,高刷新率,特别适合大面积造景与色彩变换,目前已成为数字舞台*的一种LED显示屏产品。
led镂空屏,led网格屏价格,led格栅屏厂家,深圳led网格屏厂家,led窗帘屏,超轻超薄led中空屏,led彩幕屏生产厂家,led镂空屏,超轻超薄led格栅屏,led窗帘屏生产厂家,LED中空屏批发。