室内P6,P3,P4,P5全彩表贴LED显示屏产品技术参数
规格型号 | MPGC-P6 | MPGC-PH3 | MPGC-P4 | MPGC-P5 | ||
像素点距 | 6mm | 3mm | 4mm | 5mm | ||
LED灯封装形式 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | ||
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
模组分辨率 | 64*32dot | 64*64dot | 64*32dot | 64*32dot | ||
扫描方式 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | ||
箱体分辨率 | 384*192 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | ||
灰度等级 | 14(bit) | 14(bit) | 14(bit) | 14(bit) | ||
刷新率 | ≥1920(HZ) | ≥1920(HZ) | ≥1920(HZ) | ≥1920(HZ) | ||
亮度 | 1200(cd/m2) | 1200(cd/m2) | 1200(cd/m2) | 1500(cd/m2) | ||
箱体重量 | 6.2(kg) | 6.2(kg) | 5.8(kg) | 5.5(kg) | ||
防护等级 | IP43(正面),背面包边防水处理 | |||||
箱体尺寸 | 640mmX640mmX83mm | 576mmX576mmX83mm | 512mmX512mmX83mm | 640mmX640mmX83mm | ||
可视角度 | 左右140,上下140 | |||||
工作温度 | 110~240VAC(50/60) | |||||
生命周期 | 100000(H) | |||||
工作电压 | (AC)110~240VAC(50/60) | |||||
控制方式 | 同步控制 | |||||
存储环境 | 温度-30~ +60摄氏度,湿度10%~90% | |||||
工作环境 | 温度-20~ +60摄氏度,湿度10%~90% | |||||
显示颜色 | 687亿种 |
站内搜索
|