P430QVN01.0基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | AUO/友达 |
产品型号(MODEL) | P430QVN01.0 |
屏尺寸(Size) | 43" |
分辨率(Resolution) | 3840×2160 |
分辨率简称(Resolution Name) | UHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0817×0.2451 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数字标牌】, |
显著特征(Panel Features) | 【表面雾面】, 【广视角】, 【风景模式】, 【 肖像模式】,【 白光LED背光】,【 背光寿命大于5万小时】,【宽屏】 |
P430QVN01.0光电参数 | |
显示模式(Display mode) | AMVA3,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 4000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
响应时间(Response) | 8 (Typ.)(G to G) (ms) |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/88(上/下/左/右) |
视角(The Best View) | 全视角 |
白场色度(White Field Chroma) | Wx:0.280; Wy:0.290 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | V-by-One 8 lane |
接口类型(Interface) | V-by-One 8 lane |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.85/1.9A (Typ./Max.) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 航空电子 |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RTE51SZ-HF |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
P430QVN01.0结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 44%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 941.184(W)×529.416(H) mm |
可视区域(Display Area) | 954.9(W)×543.2(H) mm |
外形尺寸(Outline) | 963.7(W)×552(H) mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 60K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | 瀚荃 |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | CI0114M1HR0-NH |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
P430QVN01.0包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |