V430DJ1-Q01基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 群创 (Innolux) |
产品型号(MODEL) | V430DJ1-Q01 |
屏尺寸(Size) | 43" |
分辨率(Resolution) | 3840×2160 |
分辨率简称(Resolution Name) | UHD |
显示比例(Display scale) | - |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0817×0.2451 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电视】, |
显著特征(Panel Features) | 【表面雾面】, 【10位灰阶】, 【广视角】,【3D立体显示】,【风景模式】,【宽屏】, |
V430DJ1-Q01光电参数 | |
显示模式(Display mode) | Super MVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | - |
对比度(Contrast Ratio) | 5000:1 |
颜色(Color) | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
响应时间(Response) | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | - |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.30 (Max.)(5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | V-by-One 8 lane |
接口类型(Interface) | V-by-One 8 lane |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | - |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 1.25/1.35A (Typ./Max.) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 禾昌 |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 187059-51221 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
V430DJ1-Q01结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 941.184×529.416 mm |
可视区域(Display Area) | - |
外形尺寸(Outline) | 953×543 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | - |
背光类型(Backlight) | - |
灯管数量(Lamp Number) | - |
灯管形状(Lamp Shape) | - |
背光寿命(Life Time of Lamp) | - |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | - |
单一灯管电流(Current of Lamp) | - |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | - |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | - |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | - |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | - |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | - |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | - |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | - |
V430DJ1-Q01包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 19 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 1120×735×145 mm (L×W×H) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 32 Kgs |