尺寸(mm) | 358(L) x 256(W) x 76(H) |
材质 | 采用全铝镁合金材料,可以非常方便搭建各种测试及监控系统,适用各种环境较恶劣场合 |
CPU | In Atom N2800(可选配I3/I5/I7 CPU) |
RAM | DDR3 1600 4GB*2 |
HDD位 | 120G 2.5"SSD |
显示屏 | 14" LCD 1366x768高分辨率/LED背光/低温屏(选配触摸屏) |
输入设备 | Touchpad ,88键键盘(硅胶防水键盘) |
接口 | 2*LAN(1000/100Mbps)、4*USB 3.0、1*VGA、1*E-sata 蓝牙4.0 |
电源 | 7800mAH 锂电池 ,适配器:输入AC110-240V 输出DC19V 60W |
扩展 | 1*COM,1*PCIE×16 |
散热方式 | 40mm风扇 |
工作温度 | -15~70℃ |
冲击 | 30G peak, half—sine, 11ms pulse |
震动 | 工作时:5~500Hz ,1.5Grms;非工作时:5-500 Hz,3Grms |
行业要求 | 符合GJB 151A国家标准CE ,FCC, ROHS |
应用领域 | 广泛应用于、航空、 航天、 航载、 电力、通信、智能控制等领域 |
JEC-H1400B 14寸LED上翻盖