云南锡业集团物流有限公司企业信息就照明灯具及配件(年度一)在云南锡业集团电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:8110-ZB-2402-46134
项目标名:照明灯具及配件(年度一)
交货地点和时间:按实际订单地址发货
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200000283925 | 防爆智能手电筒 CS368003 | CS368003 | 个 | 3 |
200000283926 | 移动式投光灯 CS341010 | CS341010 | 个 | 8 |
200000283927 | 防爆耳佩戴式照明灯 CS353002 | CS353002 | 个 | 3 |
200000232401 | 防爆LED应急灯 CS242025 | CS242025 | 个 | 10 |
200000219126 | 消防应急标识灯 CS50001-DA1(安全出口) | CS50001-DA1(安全出口) CS50001-DA1(安全出口) | 个 | 11 |
200000283928 | 全方位泛光灯 CS133025 | CS133025 | 套 | 11 |
200000121017 | 工位灯 CS319004 | CS319004 | 个 | 3 |
200000283929 | LED蘑菇应急行灯 CS369005 | CS369005 | 套 | 3 |
200000110556 | 防爆充电式棒管灯 CS314003 3.7V 2.6/5.2Ah | CS314003 3.7V 2.6/5.2AH | 个 | 3 |
200000283930 | 强光防逻手电 CS368002 | CS368002 | 套 | 11 |
200000092238 | 强光巡检手电筒 CS316002 | CS316002 | 个 | 6 |
200000283931 | 智能防厚头灯 CS317001 | CS317001 | 套 | 6 |
200000110557 | 防爆手提式探照灯 CS315005 12V 5.2Ah | CS315005 12V 5.2AH | 个 | 21 |
200000125279 | LED灯泡 CS104006 220V/15W创硕 | CS104006 220V/15W | 个 | 2600 |
200000199861 | 可调多功能强光灯 CS318005 DC12.7V 10W | CS318005 DC12.7V 10W | 个 | 3 |
200000119188 | LED投光灯 CS127075(创硕) | CS127075 | 台 | 3 |
200000044322 | 投光灯 CS127050AC/DC36V100W | CS127050AC/DC36V100W CS127050 | 个 | 62 |
200000283932 | 高效节能固态工作灯 CS130055 | CS130055 | 套 | 3 |
200000121019 | 泛光灯 CS236035 | CS236035 | 个 | 11 |
200000121459 | 防爆泛光灯 CS201025 | CS201025 | 个 | 8 |
200000093451 | LED灯 CS32502040W(600×600) | CS32502040W(600×600) | 个 | 15 |
200000116184 | LED面板灯 CS311020 40W(300×1200) 220V | CS311020 40W(300×1200) 220V CS311020 40W(300×1200) 220V | 套 | 6 |
200000283933 | 高效LED格栅灯 CS300005 | CS300005 | 套 | 6 |
200000168123 | 移动式投光灯 CS340025 50W | CS340025 50W | 个 | 11 |
200000116700 | 移动式投光灯 CS340015.30W | CS340015.30W | 个 | 5 |
200000201266 | 消防应急灯 CS320006 220V4头创硕) | 220V4头CS320006 | 个 | 52 |
200000283934 | LED玉米灯 CS104010 | CS104010 | 套 | 51 |
200000125432 | 警示灯 CS011376A 1W 创硕光业 | CS011376A 1W | 个 | 22 |
200000283935 | 太阳能路灯 CS119030 | CS119030 | 套 | 2 |
200000283936 | LED道路照明灯 CS128050 | CS128050 | 套 | 13 |
200000115922 | LED投光灯 CS106015 30W AC100-240V | 30W AC100-240V CS106015 30W AC100-240V | 个 | 15 |
200000115921 | LED投光灯 CS106025 50W AC100-240V | 50W AC100-240V CS106025 50W AC100-240V | 个 | 46 |
200000283937 | 防爆泛光灯 CS201010 | CS201010 | 套 | 6 |
200000228379 | 电机车灯 CSy_133025 18W 270V(创硕) | CSY_133025 18W 270V | 件 | 203 |
200000119640 | LED工厂灯 CS128100 200W 防护等级IP66AC220-240V | 200W CS128100 | 个 | 15 |
200000218799 | LED防爆泛光灯 cs201075-AC36V/110W | CS201075-AC36V/110W | 个 | 57 |
200000116177 | LED三防灯 CS210015/30w,长0.6米 | CS210015/30W,长0.6米 CS210015/30W,长0.6米 | 个 | 12 |
200000115920 | LED投光灯 CS106050 100W AC100-240V | 100W AC100-240V CS106050 100W AC100-240V | 个 | 6 |
2000001236876 | 投光灯 CS134050 220V/100W | CS134050 220V/100W | 套 | 22 |
200000201268 | LED投光灯 | 220V500W色温3000KCS130250 | 个 | 8 |
200000283938 | 防爆高顶灯 CS200050 | CS200050 | 套 | 6 |
200000283939 | LED三防投光灯 CS134060 | CS134060 | 套 | 6 |
200000017644 | 防爆LED投光灯 CS20604080W4800-5300 | 80W 4800-5300 CS206040 80W 4800-5300 | 个 | 6 |
200000262666 | 防爆 LED平台灯 CS208015 30W AC220V | CS208015 30W AC220V | 件 | 15 |
200000283940 | 高棚LED黑金工矿厂 CS100045(黑金) | CS100045(黑金) | 套 | 11 |
200000283941 | 高棚LED亮银工矿灯 CS100070(亮银) | CS100070(亮银) | 套 | 11 |
200000093450 | LED灯 CS0252518W(250×250) | CS0252518W(250×250) | 个 | 20 |
200000283942 | 防爆泛光灯 CS201015 | CS201015 | 套 | 3 |
200000262665 | 防爆LED投光灯 CS206050 100W AC100-240V | CS206050 100W AC100-240V | 套 | 30 |
200000203042 | 双头白壳格栅斗胆灯 CS357012 24W 220V 铝合金 | CS357012 24W 220V | 件 | 12 |
200000203043 | 单头白壳格栅斗胆灯 CS357006 12W 220V 铝合金 | CS357006 12W 220V | 件 | 12 |
200000219046 | 防爆LED应急照明灯 CS218003 | CS218003 | 个 | 21 |
200000219044 | 防爆安全出口指示灯 CS219002 | CS219002 | 个 | 31 |
200000110558 | 声控球泡灯 CS104005带声控 12W 220V | CS104005带声控 12W 220V | 个 | 11 |
200000208598 | LED球型灯泡 CS104006 36V15W | CS104006 36V15W | 个 | 41 |
200000283943 | LED球泡灯 CS104055 | CS104055 | 个 | 11 |
二、投标人资格要求:
1、报名要求:(1)具有或包含与标的需求一览表中标的物相匹配的经营范围;
(2)年内无重大处罚记录,无违约和质量处罚记录。
(3)不接受联合体投标。
2、本次招标数量为2024年3月-2025年2月预计使用数量,中标方按买受人的实际供货数量及时间的每月发货单为准,以本次中标价格组织供货,每月按实际数量结算。
3、所供货物应完全满足国家标准和技术规范、行业要求,且满足现场工况条件,投标单位需提供3C认证、节能认证、质量体系管理证书、检测报告等、防爆产品提供防爆合格证。中标单位应在收到订货通知单之日起15日内供货到位,特殊产品30日内。
4、请下载并认真查阅附件《照明灯具及配件(年度一)采购招标书》和《照明灯具清单及技术参数要求》,并根据要求编制投标文件;
5、本次招标收取投标保证金和中标服务费(请投标方汇款注明招标编号,详见附件):
保证金收款账户
户名:云南锡业集团物流有限公司企业信息
银行账号:53050166613800000262
开户行:中国建设银行股份有限公司个旧支行
服务费收款账户
全称:云南锡业集团物流有限公司企业信息
开户银行:中国工商银行股份有限公司个旧红旗支行
银行帐号:2507027629024530650
地址:个旧市金湖东路121号
6、招标公告、标的需求一览表、标书附件均视为招标文件的一部分与招标文件具有同等法律效力;
7、此次招标组织人:夏伟 联系电话:0873-3117818
8、业务、技术咨询:郭俊 联系电话:15911360959
9、投标保证金审核联系人:李沭怜 联系电话:13887324024
10、采购系统操作、注册问题咨询:唐健 联系电话:13769436725
三、投标人须登录云南锡业集团电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
投标保证金:10000人民币
五、报名截止时间:2024-03-07 08:00,投标截止及开标时间:2024-03-07 09:30,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:
七、因财务到账需一至两天时间确认,请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。
八、有意者可与项目负责人***联系,联系方式:电话:***;邮箱:***;手机:***;,技术咨询人:***
云南锡业集团物流有限公司企业信息
2024-02-28 16:57
附件清单: 明细表.xls
附件: