基本信息
项目编码 | 2303-350112-04-05-725807 | 业务唯一ID | 35000020240118090744150000000305 |
工程项目名称 | 滨海新城五显鼻退塘还湿与生境修复工程 | 采购项目名称 | 水土保持方案 |
项目区划 | 长乐区 | 采购单位 | 福州新区开发投资集团有限公司 |
联系人 | 黄斯晨 | 项目联系方式 | 13850163830 |
项目规模(资产总额) | 6624万元 | ||
项目建设内容 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 水土保持方案编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 365个日历日 | 合同签订时限 | 30个日历日 |
服务时限说明 | 项目施工完成 | ||
服务内容 | 工程区总面积165000m2,主要建设内容包括:工程区场地整理165000m2(其中清理建筑垃圾26356 m3)及周边沙滩、防护林场地整理35000 m2,潟湖底质改良修复工程62800 m2(其中淤泥挖除量25120 m3、底泥营养盐削减62800 m2),地形修复72167 m2,生态护岸建设23564 m2,水系连通工程1处,长400m,进出水口修缮1处,湿地及后滨植被修复86400 m2,生态浮岛3000 m2,潟湖生态公园业态规划1项(包含科普互动区建设1项、鱼类、底栖生物增殖放流10万尾、木栈道建设1560m、垂钓靠泊区2处、景观照明1处、智慧管理1项) | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 长期合作单位 | ||
费用计算方式 | 标准收费比率 | ||
收费标准比率 | 50.00% | ||
收费标准文件下载 | 水保收费依据.png | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2024-01-18 16:12:37 | ||
报名咨询人 | 黄工 | ||
报名咨询电话 | 059138722241 | 业主单位监督电话 | 059138722241 |
附件(1)