基本信息
项目编码 | 2311-350623-04-01-125081 | 业务唯一ID | 35000020240118171116150000002006 |
工程项目名称 | 漳浦县石榴镇乡村振兴提升改造工程二期-村庄综合整治提升工程(水利部分) | 采购项目名称 | 漳浦县石榴镇乡村振兴提升改造工程二期-村庄综合整治提升工程(水利部分) |
项目区划 | 漳浦县 | 采购单位 | 漳浦县石榴镇人民政府 |
联系人 | 蔡睿遒 | 项目联系方式 | 18960018288 |
项目规模(资产总额) | 731.55万元 | ||
项目建设内容 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 水利建设项目初步设计方案编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 60个日历日 | 合同签订时限 | 10个日历日 |
服务时限说明 | 合同签订后30天内提交初步设计报告送审稿,审查后15天内提交报批稿;初步设计报告批复后15天内提交施工图。 | ||
服务内容 | 1、崎溪农业基础配套工程:修复引水渠2条,长2130米;沿渠道新建过路涵8座。2、田案农业基础配套工程:清淤河道2段,长922米;新建护岸2段,长675米;机耕路2条,长675米;仿木栏杆2段,长675米;生态田园化道路照明2段,长675米。 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 经调查了解,该单位较符合该项目的设计需求且履约能力较强 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 139500元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2024-01-18 17:15:22 | ||
报名咨询人 | 蔡睿遒 | ||
报名咨询电话 | 18960018288 | 业主单位监督电话 | 18960018288 |
查看原文