白鹭湾科技生态园二期项目(5号地块)幕墙及泛光照明工程施工 / 标段公开招标采购公告 【发布时间:2024-01-10 15:30:00】
原公告地址: | https://www.cdggzy.com/site/JSGC/NoticeContent.aspx?id=D9AD23E1A6B1461899C69935A3FA7420 |
项目信息
项目名称: | 白鹭湾科技生态园二期项目(5号地块)幕墙及泛光照明工程施工 / 标段 | 项目编号: | 241BA0202722 | ||
项目地址: | 成都市锦江区柳江街道潘家沟村3、4、7组 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 幕墙预埋件加工制作及预埋施工、本项目图纸设计的所有幕墙系统及泛光工程,如框架式幕墙系统、雨棚系统等; | ||||
公告名称: | 白鹭湾科技生态园二期项目(5号地块)幕墙及泛光照明工程施工 / 标段公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 | ||
公告开始时间: | 2024-01-10 15:30 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: | 幕墙施工=招标文件.pdf |
招标段/包
标段/包名称: | 白鹭湾科技生态园二期项目(5号地块)幕墙及泛光照明工程施工 / 标段 | 标段/包编号: | 241BA0202722/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 42752811.77 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 允许 | 联合体要求: | 联合体投标的,应满足下列要求:须具有建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员(含联合体牵头人)家数须不超过2家。 联合体需符合有关联合体投标的规定和要求,并提交了联合体协议,明确联合体牵头人和各方权利义务。 |
工期(天): | 274 | 工期说明: | / |
招标/采购范围: | 深圳市建筑设计研究总院有限公司分包深圳茂华建设集团有限公司2023年11月设计《白鹭湾科技生态园5号地建设项目幕墙工程》和成都创雅筑造文化创意有限公司2023年8月设计《白鹭湾科技生态园5号地建设项目泛光照明工程》图纸所示全部内容,主要工作内容包括但不限于:玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金百页、玻璃雨蓬、铝板雨蓬、吊顶、预埋件、玻璃门、玻璃栏杆、不锈钢栏杆、铝合金格栅、铝合金门窗、电动排烟窗、幕墙防雷防火、BIM设计、以及深化设计、灯光效果试验、灯具组装、供货、安装、控制系统(含软件)、系统整体调试、LED采购安装及调试、与总包及相关专业的协调配合、调试、验收、保修期内的维护保养及售后服务等所有内容;配合标识标牌专业完成幕墙相关位置的标识标牌的安装、负责标识标牌安装所需型材开模、标识标牌安装后幕墙开孔和收口等工作;配合与施工总包单位、总平景观单位的收边收口等工作,以及与精装修单位(含天花板、室内隔墙、地面)的收边收口部位配合等工作; 负责幕墙(包含但不限于玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙)背后存在的二次结构墙体及结构梁柱墙的基层处理、保温层、防水层及面层(涂料等)的施工工作;具体详见招标工程量清单及施工界面划分; | ||
资格条件: | 3.1 本次招标要求投标人: 3.1.1须具有 建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质和城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质; 3.1.2信誉要求:不存在投标人须知第1.4.3项规定的限制投标的情形; 3.1.3企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)。 3.1.4所有投标人应具有针对本标段的《成都市建设领域市场主体信用记录(评价)网络登记表》(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)、《成都市建设领域从业人员信用记录(评价)网络登记表》(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)。 3.1.5 拟派项目经理(项目负责人)具有建筑工程专业一级或以上注册建造师证书,须具备有效的安全生产考核合格B证,/(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。 3.1.6财务要求: 近3年(限定在3年以内)无亏损; 3.1.7类似工程业绩要求: 近年(2020年07月01日至投标截止时间,不少于3年)已完成或正在施工或新承接的项目共不少于1个类似工程业绩。 类似工程业绩是指:单项合同金额3500万元及以上的房屋建筑建筑幕墙工程施工业绩和单项合同金额300万元及以上的房屋建筑泛光照明工程施工业绩。 注:1)如投标人所提供的1个合同业绩中同时包含房屋建筑幕墙或泛光照明及其他工作内容,则合同中房屋建筑幕墙工程或泛光照明工程部分的合同金额均应当满足类似工程业绩的金额要求,如合同中上述信息不明确,该业绩应当附加盖业主鲜章的业主证明材料(须明确合同包含房屋建筑幕墙工程或泛光照明工程的工作内容、金额及实施主体等关键信息)。 2)类似工程业绩要求提供多种证明材料的,已完成项目以工程竣工验收证书(或工程接收证书)中注明的竣工时间(或接收时间)为准,新承接或者正在实施的项目以合同协议书签订时间为准,确定投标人提供的类似工程业绩是否有效。 3.2本次招标接受联合体投标。 联合体投标的,应满足下列要求:须具有建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员(含联合体牵头人)家数须不超过2家。 联合体需符合有关联合体投标的规定和要求,并提交了联合体协议,明确联合体牵头人和各方权利义务。 3.3 各投标人均可就上述1个标段投标,可中标的标段数量为1个。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-01-10 15:30 | 文件获取截止时间: | 2024-02-05 10:30 |
质疑截止时间: | 2024-01-15 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-01-19 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-02-05 10:30 | 开标时间: | 2024-02-05 10:30 |
文件获取地点: | 成都市公共资源电子交易云平台(www.cdggzy.com) | ||
开标地点: | 在开标当日投标截止时间前登录不见面开标系统(网址:www.cdggzy.com) |
招标人信息
采购单位名称: | 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 成都市煦华国际商务中心13号楼1层 | ||
联系人: | 杜敏 | 联系电话: | 028-62560228 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
代理机构信息
代理机构名称: | 深圳交易咨询集团有限公司企业信息 | 代理机构地址: | 深圳南山智谷产业园A座(交易集团总部大楼) |
联系人: | 郭林 | 座机号码: | |
手机号码: | 13551817215 | 电子邮箱: | guolin@sztc.com |