中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司(广告标识牌)2024年度框架采购招标公告
招标编号:CR1102-JC-2024-006
1.招标条件
1.1 中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息物资集中采购供应中心根据公司相关管理规定,结合中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局西安建设有限公司采购需要,现对中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司各项目施工所需的广告标识牌组织集中招标采购。本次招标物资已具备招标条件,现进行公开招标。
1.2 此次招标依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》(第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号)。
2.1项目概况
2.1.1 中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司是世界500强、中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一—中国铁建旗下的三级子公司,其前身为铁道兵一师二团,1948年7月诞生于战火纷飞的东北战场,先后参加过解放战争、抗美援朝、援越抗美、对越自卫还击及抗洪抢险等战斗,是铁道兵部队中唯一参加过四次战争的团一级成建制部队。1984年1月集体转业并入铁道部,更名为铁道部第十一工程局第二工程处。2001年9月改制注册为中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息。2008年3月随中国铁建整体上市。2020年11月成立西安公司实行双子公司运行目前,公司已发展成为专业门类齐全,隧道、桥梁、路面等特色施工能力突出的著名大型建筑企业。公司相继通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、国家计量认证、档案管理国家一级评审,拥有公路工程、市政公用工程施工总承包壹级,铁路工程、建筑工程、水利水电工程施工总承包贰级,桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、地基基础工程、起重设备安装工程、环保工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程等12项专业承包壹级资质,钢结构工程专业承包贰级,工程测量乙级,公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级资质,爆破作业单位许可证(营业性)四级,拥有国家专利108项,其中发明专利9项。二公司注册资本金10.01亿元(西安公司注册资本金3亿元),年施工能力150亿元以上。
公司以“诚信创新永恒、精品人品同在”为企业价值观,以“逢山凿路、遇水架桥”为企业精神,以“编织大地经纬,成就美好未来”为企业使命,以“排头兵”为特色文化,积极践行“忠诚、担当、实干、争先”的文化内涵,愿与社会各界朋友一道,真诚合作、携手前进,在新的征途上续写新的辉煌!
2.2 招标物资具体规格和数量详见附件1。
2.3结果应用:战略框架协议有效期(自协议签订之日起2年)内,中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息下属各单位采购该类物资时优先与战略框架协议供应商进行合作,可直接签订采购合同,也可通过询价比价、邀请谈判等方式实施采购,原则上战略框架协议招标确定的第一中标候选人价格作为采购价格上限。有效期后公司将根据执行情况继续延期或重新组织采购。业主集中组织采购及有特殊要求的除外。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标各包件要求投标人须具备的资格条件如下:
3.1 广告标识牌GG-01、GG-02、GG-03、GG-04、GG-05、GG-06、GG-07包件
(1)营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有招标物资生产或供应经验的生产商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:产品符合国家现行标准(许可范围内含拟投标物资);
(3)生产能力:生产厂年生产供应能力要满足招标人包件的总需求数量,并提供相应的证明文件。
(4)财务能力:有依法纳税的良好记录;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力。
(5)质量保证能力:产品符合国家现行标准。
(6)供货业绩:须提供投标人近两年投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩证明壹份(须提供合同及发票复印件,时间以合同签订日期为准);
(7)履约信用:投标人近两年没有与骗取合同有关的犯罪或重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内;投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《国铁集团物资供应商日常不良行为名录》、《中国铁建合作方警示名录》、《中铁十一局集团有限公司不良行为物资供应商名册》以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内;
(8)其他要求:
①生产商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力。
②本次招标不接受联合体投标,本次招标不接受代理商投标。
③法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司不得参与同一包件投标。
3.2投标人不得存在下列情形之一:
(1)与本招标项目相同投标包件的其他投标人为同一个单位负责人;
(2)与本招标项目相同投标包件的其他投标人存在控股、管理关系;
(3)与本招标项目相同投标包件其他投标人的控股股东为同一人;
(4)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(5)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(6)为本招标项目的代建人;
(7)为本招标项目的招标代理机构;
(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
(10)被依法暂停或者取消投标资格,且在处罚期和处罚范围内;
(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(12)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(13)投标(代理)产品在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(14)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(以投标截止日在“信用中国”网站查询结果作为评标时的判断依据);
(15)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(以投标截止日在“信用中国”网站查询结果作为评标时的判断依据);
(16)在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的;
(17)投标人被中国铁建股份有限公司限制参与物资采购且在限制期内,或(和)投标物资被中国铁建股份有限公司禁止或暂停使用且在限制期内;
(18)被纳入中国铁建股份有限公司“黑名单”管理,且在公布期限内;
(19)投标人在近三年有骗取合同有关的犯罪而引起的诉讼和仲裁;
(20)投标人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》、《中铁十一局集团有限公司不良行为物资供应商名册》以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内;
4. 招标文件的获取
4.1招标文件售卖时间为:2024年1月11日至2024年1月16日上午8:30~11:30,下午14:30~17:30(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”)
4.2凡有意参加投标者,请登陆铁建云采平台(https://www.crccep.com)免费注册。(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”)将以下购买招标文件所需的资料扫描打包(所有报名文件资料须统一命名XX公司XX包件号并扫描成一份PDF文件或压缩包)上传至邮箱(cr11_2wzjczx@163.com)进行审核:
① 法定代表人资格证明书或法人授权委托书;
② 法人或代理人身份证扫描件;
③ 加盖公章的企业营业执照;
④ 招标文件缴费凭证
上述扫描件均需加盖单位公章,并注明“仅供中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司招标使用,再次复印无效”字样。投标人应将购买招标文件款项从单位基本账户转出汇至招标人指定账户(对公账户,具体联系方式及账户信息见第一章第八条联系方式)。标书款项汇至如下账号:
账 号:42050161640900000015
开户行:中国建设银行十堰市田湖支行
开户单位:中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息物资集中采购供应中心
电子邮箱:cr11_2wzjczx@163.com
4.3通过铁建云采平台(https://www.crccep.com)首页“登陆”系统,查询拟参与包件进行网上报名、线下支付标书费、下载电子招标文件(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”),未按规定从“铁建云采平台”下载招标文件的,招标人拒收其投标文件。
4.4本次招标物资一包一投,招标文件售后不退,具体金额见附表1。招标文件发放时间:2024年1月16日下午17时30分前(若在此时间内未收到招标文件,请致电:13802423267)。
4.5本次招标投标供应商属于2022年度中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司公司层级合格供应商可免缴纳标书费,按照招标文件规定金额的50%缴纳投标保证金、履约保证金(或办理银行保函);属于2022年度公司层级优秀供应商或战略合作供应商可免缴纳标书费、投标保证金及履约保证金。除获得公司层级的合格、优秀供应商外近两年与公司有业务往来或存在未支付款项的供应单位提供业务往来证明或未支付款项相关证明资料(如签字盖章对账单、供应项目出具的欠款说明)作为履约担保,可免缴投标保证金、履约保证金,具体可减免的投标单位可咨询招标人或招标组织单位。
5. 投标文件的递交
5.1 包件号:GG-01、GG-02、GG-03、GG-04、GG-05、GG-06、GG-07的投标文件递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年2月01日上午9时00分。
5.2 投标单位应及时购买平台所使用的CA并对投标文件进行加密上传并维护报价。
5.3 逾期未递交的投标文件,招标人不予受理。
5.4 投标报名及开标过程中,如有疑问,可以在线咨询铁建云采官方客服,也可拨打官方电话:400-6296-888
6.开标
6.1 时间: GG-01、GG-02、GG-03、GG-04、GG-05、GG-06、GG-07包件的开标时间为2024年02月01日上午9时00分。
6.2 投标人在规定的开标时间登录供应商供方子门户(https://supportal.crccep.com)进行解密投标文件,并查看开标结果。
7. 发布公告的方式
铁建云采(https://www.crccep.com/homeIndex)
8.联系方式
招标组织单位:中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息物资集中采购供应中心
联系人:王 鹏 联系电话:13802423267
联系人:周 叶 联系电话:15619358000
附件1:
招标物资包件清单
1.包件号:GG-01 使用片区:东北片区
序号 | 包件号 | 物资名称 | 材料及工艺 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 招标人 | 使用片区 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(元) | 备注 |
1 | GG-01 | 胸卡 | 亚克力uv双面打印+针织挂带 | A7 | 套 | 400 | 中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司 | 东北片区 | 1500 | 100000 | 企业文化建设 |
2 | 胸卡 | 300克卡纸+透明卡套+针织挂带 | A7 | 套 | 400 | ||||||
3 | 部室门牌 | 1.5cmPVC+UV工艺 | 28cmX12cm | 个 | 400 | ||||||
4 | 5mm亚克力+UV工艺 | 400 | |||||||||
5 | 铝合金+车贴工艺 | 400 | |||||||||
6 | 5mm亚克力+UV工艺 | 28cmX15cm | 400 | ||||||||
7 | 铝合金+车贴工艺 | 400 | |||||||||
8 | 不锈钢门牌 | 钛银色 | 240cm*40cm | 平方 | 100 | ||||||
9 | 不锈钢镜面牌 | 厚料腐蚀 | 40cm*60cm | 个 | 40 | ||||||
10 | 楼梯指示牌 | 5mmPVC材质+UV工艺 | 直径30cm | 块 | 60 | ||||||
11 | 3mm亚克力材质+UV工艺 | 60 | |||||||||
12 | 5mmPVC材质+车贴工艺 | 60 | |||||||||
13 | 台签 | V型亚克力材质 | 100mmX200mm | 个 | 400 | ||||||
14 | T型亚克力材质+强磁工艺 | 400 | |||||||||
15 | V型铝合金材质 | 400 | |||||||||
16 | 岗位制度牌 | 5mmPVC底板+车贴+直边 | 60cmX80cm | 块 | 600 | ||||||
17 | 5mmPVC底板+车贴+2.5cm开启铝合金边框 | 1000 | |||||||||
18 | 5mm亚克力底板+uv打印+四周倒边广告钉安装 | 600 | |||||||||
19 | 2mm铁皮+车贴+2cm方管钢架 | 200 | |||||||||
20 | 挂式展板 | 5mmKT板+覆膜室内写真+C型银边 | 60cmX80cm | 块 | 400 | ||||||
21 | 5mmPVC板+UV工艺+4cm铝合金开启式框 | 400 | |||||||||
22 | 高精度写真+有机玻璃+4cm铝合金开启式框 | 200 | |||||||||
23 | 亚克力210mm*297mm | A4 | 个 | 120 | |||||||
24 | 写真+pvc板+银色边条 | 100cm*100cm | 平方米 | 200 | |||||||
25 | 旗杆 | 变径旗杆201#2mm不锈钢管+6m×Φ89mm+3m×Φ76mm+2*Φ63m | 9m | 米 | 540 | ||||||
26 | 锥形旗杆 | 540 | |||||||||
27 | 6cm圆管不锈钢管+2cmPVC板UV印刷 | PVC板0.6*0.9m;灯杆4.5m | 套 | 200 | |||||||
28 | 企业旗 | 春亚纺+双面透印 | 3号尺寸128*192cm | 面 | 100 | ||||||
29 | 经编布+双面透印 | 100 | |||||||||
30 | 贡缎+单面印 | 100 | |||||||||
31 | 刀旗 | 春亚纺+双面透印 | 70cmX110cm | 面 | 4000 | ||||||
32 | 经编布+双面透印 | 4000 | |||||||||
33 | 横幅 | 春亚纺 | 宽70cm | 米 | 6000 | ||||||
34 | 丝印 | 2000 | |||||||||
35 | 喷绘 | 1000 | |||||||||
36 | 立体字 | 1cmPVC+UV工艺 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
37 | 0.8mm铁皮+烤漆 | 1000 | |||||||||
38 | 0.8mm钛金板 | 800 | |||||||||
39 | 2cmPVC+雕刻 | 1000 | |||||||||
40 | 复核雕刻字 | 10mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
41 | 15mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 1000 | |||||||||
42 | 20mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 1000 | |||||||||
43 | 水晶字 | 10mm亚克力底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
44 | 发光字 | 2mm镀锌板+LED灯+烤漆 | 100cmX100cm | 平方米 | 900 | ||||||
45 | LED灯+塑料围边字 | 500 | |||||||||
46 | LED灯+不锈钢围边字 | 500 | |||||||||
47 | 发光字框架 | 30mm×50mm×1.5mm镀锌方钢框架+40mm×40mm×4mm镀锌角钢斜撑+扣板+避雷针 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
48 | 显示屏 | 强力p10单色 | 100cmX100cm | 平方米 | 160 | ||||||
49 | 强力p3.75 | 160 | |||||||||
50 | p10户外全彩(防雨檐+电源走线) | 160 | |||||||||
51 | 背景墙 | 1.7mm木工板+3mm闪银铝塑板 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
52 | 30方管+1.7mm木工板+3mm闪银铝塑板 | 2000 | |||||||||
53 | 企业铭牌 | 2cmPVC板+UV工艺 | 40cmX60cm | 块 | 40 | ||||||
54 | 0.8mm拉丝不锈钢/钛金板+腐蚀烤漆 | 40 | |||||||||
55 | 0.8mm铜板+腐蚀烤漆 | 40 | |||||||||
56 | 企业铭牌 | 2cmPVC板+UV工艺 | 40cmX240cm | 块 | 40 | ||||||
57 | 0.8mm拉丝不锈钢/钛金板+腐蚀烤漆(弧形,折弯厚度3cm) | 40 | |||||||||
58 | 户外宣传栏 | (201)不锈钢材质 | 带雨棚 | 米 | 200 | ||||||
59 | (304)不锈钢材质 | 200 | |||||||||
60 | 木质宣传栏 | 全实木定制格栅 | 100cm*100cm | 平米 | 600 | ||||||
61 | 喷绘布 | 520布 | 100cmX100cm | 平方米 | 6000 | ||||||
62 | 550布 | 6000 | |||||||||
63 | 520黑色布 | 10000 | |||||||||
64 | 卷帘 | 全遮光uv打印(单面) | 100cm*100cm | 平米 | 6000 | ||||||
65 | 全遮光uv打印(双面) | 100cm*100cm | 平米 | 4000 | |||||||
66 | 楼层索引牌 | 全铝合金 | 60cm*90cm*80cm | 个 | 60 | ||||||
67 | 人员去向牌 | 全铝合金 | 40cm*60cm | 块 | 200 | ||||||
68 | 垃圾分类亭 | 铁艺烤漆 | 200cm*100cm*300cm | 个 | 10 | ||||||
69 | 宣传标语牌 | 520喷绘布+25mm×25mm×3mm角钢架 | 100cmX100cm | 平方米 | 6000 | 现场文明施工 | |||||
70 | 550喷绘布+0.5mm彩钢板+25mm×25mm×3mm镀锌角钢架 | 6000 | |||||||||
71 | 550喷绘布+0.5mm彩钢板+30mm×30mm×1mm镀锌方钢架+立柱 | 4000 | |||||||||
72 | 标识牌 | 5mm双面超卡KT板+写真 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
73 | 5mmPVC板+车贴 | 2000 | |||||||||
74 | (灯箱)4mm双面亚克力吸塑+铝型材边框厚度15cm | 60*90cm | 个 | 100 | |||||||
75 | 车贴+0.5mm镀锌板+20×20×1mm镀锌方钢支架+20×20×1mm镀锌方钢十字底座 | 画面:30cmX40cm单立柱 高:110cm | 块 | 600 | |||||||
76 | 车贴+0.5mm不锈钢板+20×20×1mm不锈钢支架+20×20×1mm不锈钢方钢十字底座 | 600 | |||||||||
77 | 5mm超卡kt板双面+30mm铝合金支架 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | |||||||
78 | 5mm超卡kt板双面+30mm钢管不锈钢烤漆 | 1000 | |||||||||
79 | 宣传栏 | 户外车贴+3mmPVC板+25×25×1mm镀锌方钢架 | 120×240cm | 块 | 400 | ||||||
80 | 户外车贴+彩钢板+30×30×1mm镀锌方钢架 | 200 | |||||||||
81 | 户外车贴+3mmPVC板+30×30×1mm(201)不锈钢方钢架 | 200 | |||||||||
82 | 全铝合金活动边框4.5cm+支架6cm铝合金 | 200 | |||||||||
83 | 5mm双面超卡KT板+3cm方管+4.5cm宽铝合金架子 | 200 | |||||||||
84 | 1cmPVC板+UV印刷 | 400 | |||||||||
85 | 5mm双面超卡KT板+写真+1.5cm银色边框 | 200 | |||||||||
86 | 6cm方管+2cm*4cm方管+3cm方管+2mm彩钢+雨棚 | 200cm*300cm*290cm(高) | 平米 | 600 | |||||||
87 | 大型宣传标识牌 | 520喷绘布+30×30×1mm镀锌方钢架+40×40×3mm镀锌角钢斜撑底座 | 100cmX100cm | 平方米 | 4000 | ||||||
88 | 550喷绘布+0.5mm镀锌板+30×30×1mm镀锌方钢架+40×40×3mm镀锌角钢斜撑底座 | 4000 | |||||||||
89 | 工地反光指示牌 | 反光膜+0.5mm镀锌板 | 100cmX100cm | 平方米 | 200 | ||||||
90 | 反光膜+0.5mm镀锌板+DN65*2mm镀锌钢管支架 | 爆闪灯 | 套 | 200 | |||||||
91 | 反光膜+0.5mm镀锌板+DN65*2mm镀锌钢管支架双面 | 200 | |||||||||
92 | 爆闪灯+76镀锌圆管 | 200 | |||||||||
93 | LED太阳能闪灯+爆闪灯 | 1.2m*0.4m | 套 | 400 | |||||||
94 | 1.2mm铝牌+反光膜+φ7.5cm圆管 | 60cm*80cm | 套 | 200 | |||||||
95 | 安全警示牌(小) | 车贴+0.5mm镀锌板+打孔悬挂 | 画面:30cmX40cm单立柱:110cm 底座:40cm | 块 | 600 | ||||||
96 | 车贴+0.5mm镀锌板+20×20×1mm镀锌方钢支架+20×20×1mm镀锌方钢十字底座 | 600 | |||||||||
97 | 安全警示牌(大) | 反光膜+1mm铁皮+20*20镀锌方管 | 60cmX80cm | 块 | 200 | ||||||
98 | 反光膜+1mm铁皮+20*20镀锌方管+7.5cm圆管 | 200 | |||||||||
99 | 车贴+0.5mm镀锌板+25×25×1mm镀锌方钢支架+30×30×3mm镀锌角钢底座 | 画面:60cmX80cm双立柱 高:150cm 底座:50cm | 块 | 400 | |||||||
100 | 晶彩格+0.5mm镀锌板+25×25×1mm镀锌方钢支架+30×30×3mm镀锌角钢底座 | 400 | |||||||||
101 | 反光膜+0.5mm(201)不锈钢板+30×30×1mm(201)不锈钢支架+30×30×3mm不锈钢角钢底座 | 200 | |||||||||
102 | 工程彩门 | 520喷绘布+50×50×4mm角钢+0.5mm镀锌铁皮 | 12m*1.5m门框;1m*6m立柱 | 平方米 | 600 | ||||||
103 | 550喷绘布+50×50×4mm镀锌角钢+0.5mm镀锌铁皮 | 300 | |||||||||
104 | 4cm*6cm镀锌钢管+5*5cm角铁+4mm铝塑板 | 13m*1.5m门框;1m*6m立柱 | 平方米 | 300 | |||||||
105 | 油漆字 | 普通油漆 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
106 | 普通油漆+罩面漆 | 1000 | |||||||||
107 | 封闭底漆+普通油漆+罩面漆 | 1000 | |||||||||
108 | 户外显示屏 | p10单色 | 100cmX100cm | 平方米 | 200 | ||||||
109 | p10全彩 | 160 | |||||||||
110 | p3.75户内 | 160 | |||||||||
111 | 样板展示区 | 护栏(80*80mm不锈钢圆管+50*50mm不锈钢圆管) | 100cmX100cm | 平方米 | 300 | ||||||
112 | 雨棚(80*80mm不锈钢管+8mm阳光板) | 300 | |||||||||
113 | 4cmm亚克力发光字厚度8cm | 300 | |||||||||
114 | (展示墙)4mm铝塑板+40*40mm钢架 | 300 | |||||||||
115 | 卡片 | 280K铜版纸 | A5 | 张 | 600 | ||||||
116 | 4mm亚克力+UV印刷 | 30*40cm | 块 | 600 | |||||||
117 | 袖标 | 春亚纺 | 45cmX15cm | 个 | 400 | ||||||
118 | 植绒布+魔术扣 | 400 | |||||||||
119 | 彩色绸缎+魔术扣 | 200 | |||||||||
120 | 广角镜 | 常规户外带帽檐含立柱 | 60cmX60cm | 个 | 100 | ||||||
121 | 80cmX80cm | 100 | |||||||||
122 | 100cmX100cm | 100 | |||||||||
123 | 铝壳太阳能爆闪灯 | 6V/4.5A锂电池+160颗LED含76圆管 | 50*17*12cm | 个 | 100 | ||||||
124 | 6V/7A锂电池+160颗LED含76圆管 | 100 | |||||||||
125 | 6V/12A锂电池+160颗LED含76圆管 | 100 | |||||||||
126 | 反光贴 | 黄黑(红白)反光贴 | 宽15cm | 卷 | 160 | ||||||
127 | 黄黑(红白)反光膜 | 宽20cm | 卷 | 160 | |||||||
128 | 5mm双面超卡KT板+反光贴 | 100cmX100cm | 平方米 | 200 | |||||||
129 | 5mmPVC板+反光膜 | 200 | |||||||||
130 | 标识车贴写真 | 高清车贴+覆膜 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
131 | 反光膜+写真 | 2000 | |||||||||
132 | 晶彩格反光膜 | 2000 | |||||||||
133 | 工程围挡 | pvc围挡(高2m)+40×40×4mm角铁斜撑 | 100cmX100cm | 平方米 | 6000 | ||||||
134 | 彩钢围挡(高2m,单龙骨)+40×40×2mm镀锌方钢斜撑 | 6000 | |||||||||
135 | 蓝白围挡 | 4000 | |||||||||
136 | PVC字 | 1cm厚+雕刻 | 100cmX100cm | 平方米 | 400 | ||||||
137 | 1.5cm厚+雕刻 | 400 | |||||||||
138 | 2cm厚+雕刻 | 400 | |||||||||
139 | 仿真草皮 | 10mm普通 | 平米 | 6000 | |||||||
140 | 10mm加密 | 4000 | |||||||||
141 | 15mm普通 | 4000 |
2.包件号:GG-02 使用片区:华北片区
序号 | 包件号 | 物资名称 | 材料及工艺 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 招标人 | 使用片区 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(元) | 备注 |
1 | GG-01 | 胸卡 | 亚克力uv双面打印+针织挂带 | A7 | 套 | 400 | 中铁十一局集团第二工程有限公司企业信息、中铁十一局集团西安建设有限公司 | 华北片区 | 1500 | 100000 | 企业文化建设 |
2 | 胸卡 | 300克卡纸+透明卡套+针织挂带 | A7 | 套 | 400 | ||||||
3 | 部室门牌 | 1.5cmPVC+UV工艺 | 28cmX12cm | 个 | 400 | ||||||
4 | 5mm亚克力+UV工艺 | 400 | |||||||||
5 | 铝合金+车贴工艺 | 400 | |||||||||
6 | 5mm亚克力+UV工艺 | 28cmX15cm | 400 | ||||||||
7 | 铝合金+车贴工艺 | 400 | |||||||||
8 | 不锈钢门牌 | 钛银色 | 240cm*40cm | 平方 | 100 | ||||||
9 | 不锈钢镜面牌 | 厚料腐蚀 | 40cm*60cm | 个 | 40 | ||||||
10 | 楼梯指示牌 | 5mmPVC材质+UV工艺 | 直径30cm | 块 | 60 | ||||||
11 | 3mm亚克力材质+UV工艺 | 60 | |||||||||
12 | 5mmPVC材质+车贴工艺 | 60 | |||||||||
13 | 台签 | V型亚克力材质 | 100mmX200mm | 个 | 400 | ||||||
14 | T型亚克力材质+强磁工艺 | 400 | |||||||||
15 | V型铝合金材质 | 400 | |||||||||
16 | 岗位制度牌 | 5mmPVC底板+车贴+直边 | 60cmX80cm | 块 | 600 | ||||||
17 | 5mmPVC底板+车贴+2.5cm开启铝合金边框 | 1000 | |||||||||
18 | 5mm亚克力底板+uv打印+四周倒边广告钉安装 | 600 | |||||||||
19 | 2mm铁皮+车贴+2cm方管钢架 | 200 | |||||||||
20 | 挂式展板 | 5mmKT板+覆膜室内写真+C型银边 | 60cmX80cm | 块 | 400 | ||||||
21 | 5mmPVC板+UV工艺+4cm铝合金开启式框 | 400 | |||||||||
22 | 高精度写真+有机玻璃+4cm铝合金开启式框 | 200 | |||||||||
23 | 亚克力210mm*297mm | A4 | 个 | 120 | |||||||
24 | 写真+pvc板+银色边条 | 100cm*100cm | 平方米 | 200 | |||||||
25 | 旗杆 | 变径旗杆201#2mm不锈钢管+6m×Φ89mm+3m×Φ76mm+2*Φ63m | 9m | 米 | 540 | ||||||
26 | 锥形旗杆 | 540 | |||||||||
27 | 6cm圆管不锈钢管+2cmPVC板UV印刷 | PVC板0.6*0.9m;灯杆4.5m | 套 | 200 | |||||||
28 | 企业旗 | 春亚纺+双面透印 | 3号尺寸128*192cm | 面 | 100 | ||||||
29 | 经编布+双面透印 | 100 | |||||||||
30 | 贡缎+单面印 | 100 | |||||||||
31 | 刀旗 | 春亚纺+双面透印 | 70cmX110cm | 面 | 4000 | ||||||
32 | 经编布+双面透印 | 4000 | |||||||||
33 | 横幅 | 春亚纺 | 宽70cm | 米 | 6000 | ||||||
34 | 丝印 | 2000 | |||||||||
35 | 喷绘 | 1000 | |||||||||
36 | 立体字 | 1cmPVC+UV工艺 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
37 | 0.8mm铁皮+烤漆 | 1000 | |||||||||
38 | 0.8mm钛金板 | 800 | |||||||||
39 | 2cmPVC+雕刻 | 1000 | |||||||||
40 | 复核雕刻字 | 10mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
41 | 15mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 1000 | |||||||||
42 | 20mmPVC底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 1000 | |||||||||
43 | 水晶字 | 10mm亚克力底板+3mm亚克力面板+雕刻 | 100cmX100cm | 平方米 | 1000 | ||||||
44 | 发光字 | 2mm镀锌板+LED灯+烤漆 | 100cmX100cm | 平方米 | 900 | ||||||
45 | LED灯+塑料围边字 | 500 | |||||||||
46 | LED灯+不锈钢围边字 | 500 | |||||||||
47 | 发光字框架 | 30mm×50mm×1.5mm镀锌方钢框架+40mm×40mm×4mm镀锌角钢斜撑+扣板+避雷针 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
48 | 显示屏 | 强力p10单色 | 100cmX100cm | 平方米 | 160 | ||||||
49 | 强力p3.75 | 160 | |||||||||
50 | p10户外全彩(防雨檐+电源走线) | 160 | |||||||||
51 | 背景墙 | 1.7mm木工板+3mm闪银铝塑板 | 100cmX100cm | 平方米 | 2000 | ||||||
52 | 30方管+1.7mm木工板+3mm闪银铝塑板 | 2000 | |||||||||
53 | 企业铭牌 | 2cmPVC板+UV工艺 | 40cmX60cm | 块 | 40 | ||||||
54 | 0.8mm拉丝不锈钢/钛金板+腐蚀烤漆 | 40 | |||||||||
55 | 0.8mm铜板+腐蚀烤漆 | 40 | |||||||||
56 | 企业铭牌 | 2cmPVC板+UV工艺 | 40cmX240cm | 块 | 40 | ||||||
57 | 0.8mm拉丝不锈钢/钛金板+腐蚀烤漆(弧形,折弯厚度3cm) | 40 | |||||||||
58 | 户外宣传栏 | (201)不锈钢材质 | 带雨棚 | 米 | 200 | ||||||
59 | (304)不锈钢材质 | 200 | |||||||||
60 | 木质宣传栏 | 全实木定制格栅 | 100cm*100cm | 平米 | 600 | ||||||
61 | 喷绘布 | 520布 | 100cmX100cm | 平方米 | 6000 | ||||||
62 | 550布 | 6000 | |||||||||
63 | 520黑色布 | 10000 | |||||||||
64 | 卷帘 | 全遮光uv打印(单面) | 100cm*100cm | 平米 | 6000 | ||||||
65 | 全遮光uv打印(双面) | 100cm*100cm | 平米 | 4000 | |||||||
66 | 楼层索引牌 | 全铝合金 | 60cm*90cm*80cm | 个 | 60 | ||||||
67 | 人员去向牌 | 全铝合金 | 40cm*60cm | 块 | 200 | ||||||
