威海服务贸易产业园二期项目(B地块)-楼体亮化工程招标公告
公告日期
2024-01-10
截止日期
2024-01-11
联系人
王刚
联系电话
13034576869
招标要求
工期 1.按项目部实际进度计划工期执行质量 1.质量标准符合国家、地方及设计质量要求;质量保修期满足规范文件需求安全文明施工 1.符合施工现场安全文明施工要求资质 1.具备承揽此分包分项工作内容的资质管理人员 1.按要求配备现场管理人员,且证书齐全
专业类别要求
城市及道路照明工程专业承包;其他工程(凭业绩)
其他说明
专业(劳务)合同抵顶名录(2023年版本).doc(378KB)
招标公告明细
# | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | A1-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 2.00 | |
2 | A1-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 2.40 | |
3 | A1-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 1,276.00 | |
4 | A2-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 195.00 | |
5 | A3-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 1,276.00 | |
6 | A3-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 2.00 | |
7 | A3-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 2.40 | |
8 | A4-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 201.00 | |
9 | B1-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 201.00 | |
10 | B1-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
11 | B2-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 160.00 | |
12 | B4-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 182.00 | |
13 | B4-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
14 | B5-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 2,284.00 | |
15 | B5-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 122.00 | |
16 | B5-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 108.90 | |
17 | C1-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 195.00 | |
18 | C2-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 324.00 | |
19 | C2-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
20 | C3-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 324.00 | |
21 | C3-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
22 | C4-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 160.00 | |
23 | C5-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 972.00 | |
24 | D1-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 162.00 | |
25 | D1-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 3.50 | |
26 | D1-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 0.60 | |
27 | D2-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 162.00 | |
28 | D2-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 3.50 | |
29 | D2-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 0.60 | |
30 | D3-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 278.00 | |
31 | D3-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 1.20 | |
32 | E1-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 524.00 | |
33 | E1-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
34 | E1-定制LED点光源 | 米 | 1,150.00 | |
35 | E2-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 627.00 | |
36 | E2-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 0.50 | |
37 | E2-定制LED点光源 | 米 | 1,150.00 | |
38 | E3-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 180.00 | |
39 | E3-定制LED洗墙灯0.5m | 米 | 1.00 | |
40 | E4-定制LED线形洗墙灯1m | 米 | 324.00 | |
41 | E4-定制LED洗墙灯0.3m | 米 | 1.00 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月进度款支付至已完成工程款的(若建设单位付款比例未达到合同付款比例,按建设单位实际付款比例支付) |
2 | 竣工结算财政审定后30日内,付至承包人工程款的(若建设单位付款比例未达到合同付款比例,按建设单位实际付款比例支付) |
3 | 竣工结算定案一年内付至(若建设单位付款比例未达到合同付款比例,按建设单位实际付款比例支付) |
4 | 余款留作质量保修金,保修期满后无息付至(若建设单位付款比例未达到合同付款比例,按建设单位实际付款比例支付) |
该公告只有专业分包商可以报价
信息来源:http://zc.whbuilding.com:8899/Sell/Specialized/Bid/Open?Id=5610