布吉河景观照明修缮项目 【发布时间:2023-12-28 09:00:00】
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
原公告地址: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=74ff1e90-f0a7-4445-a517-444efbca06d8 |
项目信息
项目名称: | 布吉河景观照明修缮项目 | 项目编号: | 440392202312130040001 | ||
项目地址: | 深圳市罗湖区 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 公开招标 | 阳光采购平台项目编号: | 2310A01112826 | ||
项目行业分类: | 建筑安装业 | 资金来源: | 政府:100.0%,国有:0.0%,集体:0.0%,私营:0.0%,集体:0.0%,外资:0.0%,其它:0.0% | ||
项目概况: | 无 | ||||
公告名称: | 布吉河景观照明修缮项目 | 公告发布媒体 | 阳光采购 | ||
公告开始时间: | 2023-12-28 09:00 | ||||
公告信息: | / | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 布吉河景观照明修缮项目 | 标段/包编号: | 4403922023121300400101Y |
报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 2008500 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 定性评审法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 是 | 定标办法: | 票决定标 |
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 0 | 工期说明: | / |
招标/采购范围: | 其他;本项目招标范围为景观照明修缮工程,包括但不限于:对布吉河夜间经济走廊提升工程因“9.7特大暴雨”灾害后,电箱、灯具、电缆、弱电设备等受损部分进行修缮、5年质量保修及后续配合服务。详见实施图纸、实施量清单及合同条款,承包单位不得拒绝执行为完成全部项目而须执行的可能遗漏的工作,发包人保留为完成项目而调整发包范围的权利,投标人不得异议。 | ||
资格条件: | 投标申请人必须具备企业最低资质要求: 以下条件满足部分:;城市及道路照明工程专业承包(三级); 其他要求: 1.企业资质要求:具备城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质; 2.拟派项目经理要求:注册建造师二级或以上资质,专业要求为:机电工程专业; 拟派项目经理(或建造师)最低资格等级:二级 拟派项目经理(或建造师)专业:机电工程专业 投标申请人应当具有的同类工程经验要求:无 其他投标条件: 投标申请人必须具备安全生产许可证;;投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证;;今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;;项目经理(建造师)或项目总监的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负;;根据法院的《司法建设函》,列入黑名单的监理企业不得承接政府投资工程。; | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-12-28 09:00 | 文件获取截止时间: | 2024-01-04 18:00 |
质疑截止时间: | 2023-12-29 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-01-02 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-01-04 18:00 | 开标时间: | 2024-01-04 18:00 |
文件获取地点: | 网上获取 | ||
开标地点: | / |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局企业信息 | 采购单位地址: | / | ||
联系人: | 佘汉基 | 联系电话: | 13763377252 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
代理机构信息
代理机构名称: | 深圳市国建工程造价咨询有限公司企业信息 | 代理机构地址: | |
联系人: | 许飞烽 | 座机号码: | 0 |
手机号码: | 15302664962 | 电子邮箱: | / |
查看原文
企业商情分析