中信金融中心项目泛光照明专业工程
招标概况
项目名称: | 中信金融中心 | ||
项目编号: | 2017-440300-67-03-292728 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28b8fd176018c9fea90603619 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | 中信金融中心项目泛光照明专业工程 | ||
标段金额: | 4104.927522万元 | ||
工程项目编号: | 2017-440300-67-03-292728004 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年12月26日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2024年01月15日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2024年01月05日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2024年01月10日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 中信证券股份有限公司企业信息/金石泽信投资管理有限公司 | 经办人: | 何工 |
经办电话: | 0755-83642286 | ||
招标代理机构: | 深圳市海德伦工程咨询有限公司企业信息 | 经办人: | 尧丽丽 |
经办电话: | 0755-83642286 |
标段信息
标段编号: | 2017-440300-67-03-292728004001 | ||
标段名称: | 中信金融中心项目泛光照明专业工程 | ||
递交投标文件截止时间: | 2024-01-15 18:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 4104.927522万元 | 计划总投资: | 900000万元 |
本次招标面积: | 平方米 | ||
本次招标内容: | 其他;泛光照明专业工程:本次招标范围为中信金融中心项目泛光照明专业工程,包括但不限于深化设计、供应、安装、测试、试运行及验收、保修及保养所有相关的泛光照明的控制系统,电源系统(包括配电箱、桥架、管线和LED灯具的电源等)、灯具及附件设备(具体详见招标文件合同协议书第二条工程承包范围)。 | ||
工程地址: | 深圳红树湾白石四道以南(T207-0049地块) | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 项目位于深圳湾超级总部基地T207-0049号地块,项目为:滨海大道、深湾一路、白石四道、红树湾二街所围合的区域,用地性质:商业服务业用地。 | ||
计划开工日期: | 2024-03-01 | 计划竣工日期: | 2025-12-26 |
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | / |
项目总监专业要求: | 机电工程专业 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 以下条件全部满足:城市及道路照明工程专业承包一级 | ||
其他要求: | 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》“建办市〔2021〕40号”规定,对投标人资格审查中要求提供的一级注册建造师证书补充要求如下:①自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废;②一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效;③投标人在投标时提供的一级建造师注册证书(电子证书)应在使用有效期内。投标人未按以上要求提供一级建造师注册证书(电子证书)或所提供的证书不清晰导致无法判断的,资格审查将被判定为不合格。 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 一级 | ||
其他投标条件 | 投标申请人必须具备安全生产许可证;投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证;今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
1 | 关于设置“霸王条款”的风险告知书(附招标人申明).pdf |