基本信息
项目编码 | 2211-350924-04-05-730273 | 业务唯一ID | 35000020231207111643150000000531 |
工程项目名称 | 寿宁新城大道项目 | 采购项目名称 | 寿宁新城大道(后溪大桥、前洋大桥、秀峰大桥等七座桥梁及过水箱涵建设)项目洪水影响评价报告编制 |
项目区划 | 寿宁县 | 采购单位 | 寿宁县城乡投资开发有限公司 |
联系人 | 张凯 | 项目联系方式 | 13859675755 |
项目规模(资产总额) | 111462.8400万元 | ||
项目建设内容 | 寿宁新城大道项目包含:寿宁新城 大道主线、新城大道一号连接线、新城大道二号连接线。寿宁 新城大道主线桥梁共6座。新城大道二号连接线桥梁共3座。 主要内容包括:道路交通工程、桥涵工程、岩土工程、给排水 工程(含给水、雨水、污水)、电气工程(含通信、电力、道路照明)、绿化工程等。 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 洪水影响评价报告编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 60个日历日 | 合同签订时限 | 7个日历日 |
服务时限说明 | 60 | ||
服务内容 | 寿宁新城大道(后溪大桥、前洋大桥、秀峰大桥等七座桥梁及过水箱涵建设)项目洪水影响评价报告编制 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 专业技术合格、服务好 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 529000元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2023-12-07 11:17:35 | ||
报名咨询人 | 张凯 | ||
报名咨询电话 | 13859675755 | 业主单位监督电话 | 0593-2170811 |
查看原文