询价通知书编码: | 20231107192 | 询价通知书名称: | 中国二十冶深圳公司蒲塘工业园区项目道路照明工程专业分包公开询比-2 | 采购联系人: | 朱健泉 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15820165519 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国二十冶集团有限公司企业信息询价公告 中国二十冶集团有限公司企业信息 现对 中国二十冶深圳公司蒲塘工业园区项目道路照明工程专业分包公开询比-2 项目进行询价,现诚邀投标人前来参加报价。 一、询价编号:201309-2023-SZ-23162-003-2 二、项目名称:中国二十冶深圳公司蒲塘工业园区项目道路照明工程专业分包公开询比-2 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台( http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、相关费用 凡有意参加投标者,请于 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 21 日,自行在中冶电商平台下载招标文件。 五、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2023年11月21日16:30时(北京时间)。以平台公布的时间为准。 2、开标时间:2023年11月21日16:30时(北京时间)。以平台公布的时间为准。 招标人:中国二十冶集团有限公司企业信息 地 址:广东省江门市鹤山市双合镇 开户行:建行上海宝钢宝山支行 帐户名:中国二十冶集团有限公司企业信息 帐 号:3100 1517 7000 5541 6876 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气配线 RVV-3*2.5 | 米 | 759.25 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 电气配线 RVV-3*2.5 | 米 | 276.25 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 电气配线 RVV-3*2.5 | 米 | 337.7 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 电气配线 RVV-3*2.5 | 米 | 1536.2 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 配线 BV-25mm2 | 米 | 46.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 配线 BV-25mm2 | 米 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 配线 BV-25mm2 | 米 | 22.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 配线 BV-25mm2 | 米 | 100.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 364.08 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 1294.47 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 246.32 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 435.7 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 57.04 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 1005.8 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 710.6 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 3001.46 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 电缆保护管铺设 1.材料品种:综合考虑 2.规格:综合考虑 | 米 | 2.61 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 回填砂 管(基)坑回填砂 | 立方米 | 3.1 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 回填砂 管(基)坑回填砂 | 立方米 | 1.24 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 回填砂 管(基)坑回填砂 | 立方米 | 0.62 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 回填砂 管(基)坑回填砂 | 立方米 | 4.96 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 回填土方 回填土,夯实机夯实槽、坑 | 立方米 | 30.15 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 回填土方 回填土,夯实机夯实槽、坑 | 立方米 | 22.54 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 回填土方 回填土,夯实机夯实槽、坑 | 立方米 | 41.34 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 动力电缆 1、规格:35mm2以下 | 米 | 1445.45 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 动力电缆 1、规格:35mm2以下 | 米 | 535.2 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 动力电缆 1、规格:35mm2以下 | 米 | 1073.79 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 动力电缆 1、规格:35mm2以下 | 米 | 3280.32 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 动力电缆 1、规格:35mm2以下 | 米 | 100.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 34.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 7.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 7.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 22.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 83.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 普通路灯 1、规格:综合考虑 | 套 | 7.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 接地母线 | 米 | 80.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 接地母线 | 米 | 50.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 接地母线 | 米 | 50.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 接地母线 | 米 | 180.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 接地极(板) 1、规格:综合考虑 | 根 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 接地极(板) 1、规格:综合考虑 | 根 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 接地极(板) 1、规格:综合考虑 | 根 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 接地极(板) 1、规格:综合考虑 | 根 | 36.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 接地网 1、规格:综合考虑 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 接地网 1、规格:综合考虑 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 接地网 1、规格:综合考虑 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 接地网 1、规格:综合考虑 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 干式变压器 1、规格:10KV 2500KAV以上 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 干式变压器 1、规格:10KV 2500KAV以上 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 干式变压器 1、规格:10KV 2500KAV以上 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 干式变压器 1、规格:10KV 2500KAV以上 | 系统 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 拆除人行道板 1.材质:综合 2.厚度:综合 | 平方米 | 198.34 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 拆除人行道板 1.材质:综合 2.厚度:综合 | 平方米 | 148.3 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 拆除人行道板 1.材质:综合 2.厚度:综合 | 平方米 | 272.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 配电箱 | 台 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 现浇砼设备基础 1.砼类型:综合考虑 2.砼强度等级、砂浆强度等级:不分强度等级 | 立方米 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 91.02 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 57.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 493.92 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 61.58 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 12.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 191.42 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 14.26 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 33.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 942.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 177.65 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 126.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 现浇砼电缆沟、地沟 1.沟截面:综合考虑;2.垫层厚度:综合考虑;3.砼强度等级、拌合料要求:综合考虑;4.垫层材料、防护材料种类:综合考虑 | 米 | 2516.66 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 混凝土零星项目 | 立方米 | 5.13 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 混凝土零星项目 | 立方米 | 1.08 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 混凝土零星项目 | 立方米 | 2.97 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 混凝土零星项目 | 立方米 | 11.34 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 人(手)孔井 定制 | 座 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 人(手)孔井 定制 | 座 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 人(手)孔井 定制 | 座 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 人(手)孔井 定制 | 座 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 地下车库环氧地坪漆修复工程 | 平方米 | 198.34 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 地下车库环氧地坪漆修复工程 | 平方米 | 148.3 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 地下车库环氧地坪漆修复工程 | 平方米 | 272.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
查看原文
企业商情分析