询价通知书编码: | 20231101571 | 询价通知书名称: | 市政工程公司企业信息-溧水区洪蓝新市镇综合建设PPP项目(华塘佳苑四期)-配电箱采购询价 | 采购联系人: | 郑昌盛 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18663277626 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电表箱 DW1、DW2 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电表箱 BW1、BW2 | 台 | 18.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电表箱 AW1、AW2 | 台 | 14.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电表箱 CW1、CW2 | 台 | 14.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9位电表箱 CD-AW8~9 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 9位电表箱 CD-AW1~7 | 台 | 7.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 住户配电箱 AL-B PZ30 | 台 | 112.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 住户配电箱 AL-D PZ30 | 台 | 112.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 住户配电箱 AL-C PZ30 | 台 | 148.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 住户配电箱 AL-A PZ30 | 台 | 72.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通照明箱 1ALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 普通照明箱 6ALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 普通照明箱 4ALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 普通照明箱 5ALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通照明箱 3ALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 公共照明配电箱 1ALG | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 公共照明配电箱 1CLG | 台 | 7.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 公共照明配电箱 B1ALG | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 公共照明配电箱 1BLG | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 公共照明配电箱 1DLG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 应急照明配电箱 BAEL | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 应急照明配电箱 AAEL | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 应急照明双切箱 1、3~6ALE | 台 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 应急照明分配箱 B1PD | 台 | 9.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 应急照明分配箱 1CPD | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 应急照明分配箱 1APD | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 应急照明分配箱 1BPD | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 应急照明分配电箱 3PD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 应急照明分配电箱 5PD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 应急照明分配电箱 1PD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 应急照明分配电箱 4PD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 应急照明分配电箱 6PD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 车库应急照明总电源箱 ZALE1、2 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 车库普通照明总电源箱 ZALG | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 配电箱 AAL | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 配电箱 BAL | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 配电箱 AAPZ3~4/BAPZ3~4 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 配电箱 BAPPZ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 配电箱 AAPTX/BAPTX | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 配电箱 RFAPBZ、RFAPBZ | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 配电箱 RF1APCZ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 配电箱 1AP1/1AP3 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 配电箱 B1AP2 XF-10 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 配电箱 AAPb1~5,BAPb1~4,BAPb6~9 | 台 | 13.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 配电箱 AAPZ1/BAPZ1 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 配电箱 AAPZ2/BAPZ2 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 配电箱 AAPZ5/BAPZ5 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 配电箱 RFAPZ、RFAPZ | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 配电箱 RFALZ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 配电箱 RF2APCZ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 配电箱 B1AP1 XF-10 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 配电箱 1AP4 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 配电箱 1AP2 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 配电箱 BAPb5 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 配电箱 1APF | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 配电箱 AAPPZ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 双电源切换箱 PDF | 台 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 照明配电箱 ALGxf | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 充电桩配电箱 B1ALCD | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 车库潜污泵电源双切箱 4ATQ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 车库潜污泵电源双切箱 3ATQ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 车库潜污泵电源双切箱 6ATQ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 车库潜污泵电源双切箱 1ATQ | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 平时插座配电箱 A~BALC | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 安防配电箱 APJKS | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 地下一层充电桩电源箱 APCD2、4 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 地下一层充电桩电源箱 APCD1、3 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 2楼物业用房配电箱 ALwy | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 地下室网络机房电源箱 ATSW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1楼快递服务用房配电箱 ALkd | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 消火栓给水泵配电箱 APXHB | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | A型应急照明集中电源 PD | 台 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 防火卷帘控制箱 | 台 | 32.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 三种通风方式控制箱 AALSFK/BALSFK | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 车库消防兼平时电力总电源箱 APDE5、6 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 车库消防兼平时电力总电源箱 APDE1、2 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 车库消防兼平时电力总电源箱 APDE7、8 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 车库消防兼平时电力总电源箱 APDE3、4 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 消防双速风机控制箱 1、3~6ATPY1/2 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 消防双速风机控制箱 B1APY | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 应急照明双切箱 ALE | 台 | 9.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 潜污泵控制箱 AC2 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 潜污泵控制箱 AC1 | 台 | 30.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 消控室配电箱 APXKS | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 2楼社区服务用房配电箱 ALsq1 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 地下室弱电机房电源箱 ATRD | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1楼值班室用房配电箱 ALmw | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 消防泵房配电箱 APXFB | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 战时防化插座配电箱 A~BALFH | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1楼社区服务用房配电箱 ALsq | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 自动喷淋泵控制箱 APPLB | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 检测控制箱 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 正压送风风机控制箱 1、3~6ATZY | 台 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 普通照明双切箱 B1ALGG | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 消防潜水泵控制箱 b1ATPS | 台 | 8.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 普通电梯配电箱 wdAPAdt/wdBPCdt/wdCPCdt | 台 | 24.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 垃圾站配电终端箱 LJAL2 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 雨水处理设备间电源箱 APys | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 生活水泵房电源双切箱 ATSHB | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 计件 江苏省溧水区洪蓝镇华塘路上海宝冶施工现场 18166463403 郑陶 网银 |
查看原文