招标/资格预审公告信息
报建编号: | 42019820230920008P | |||||||
报建名称: | 武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程 | |||||||
招标登记编号: | 202309220915060143 | |||||||
招标项目名称: | 武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 东湖新技术开发区建设工程招投标办公室 | 行政监督部门电话: | 027-65525911 | |||||
招标人: | 武汉光谷中心城建设投资有限公司企业信息 | |||||||
招标人法定代表人: | 戴阳春 | |||||||
招标代理机构: | 湖北省招标股份有限公司企业信息(项目二部) | |||||||
招标人联系人: | 朱琳 | 招标联系电话: | 18671353773 | |||||
招标代理联系人: | 王谦、李祥峰、吴文博 | 招标代理联系电话: | 13797042813 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 东湖高新区 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程总承包(EPC),包括施工图设计及施工,具体详见发包人要求。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 1177.36 | 立项批准文号: | 武新管政务【2023】166号 | ||||||
计划工期(日历天): | 210 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 设计要求的质量标准:满足国家的相关标准、规范和要求的设计深度;满足工程建设标准强制性条文。 施工要求的质量标准:合格。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标资格预审文件示范文本(评审制) | ||||||
公告发布及资格预审文件下载 起止时间: | 2023-09-22 19:00 ~ 2023-09-27 19:00 | ||||||||
投资总额(万元): | 1177.36 | ||||||||
资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审申请书送达地点: | 武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(网址:http://www.whzbtb.com) | ||||||||
资格预审申请书送达单位: | 湖北省招标股份有限公司企业信息 | ||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 1、企业资质及相关证书要求:企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证。投标申请人应同时具备下列资质:(1)工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业(建筑工程专业)甲级资质或照明工程设计专项甲级资质;(2)城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质,且具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》(许可范围包含五级及以上承装)和有效的安全生产许可证。2、企业业绩要求:投标申请人近五年(从申请截止之日起往前推算,以合同签订时间为准)至少承担过1项类似工程设计业绩和施工业绩或工程总承包(EPC)业绩。投标申请人为独立投标的,应具有独立承接的类似项目工程总承包(EPC)业绩或同时具有类似项目的设计业绩和施工业绩;投标申请人为联合体投标的,承担设计任务的一方应具有类似项目设计业绩或工程总承包(EPC)业绩,承担施工任务的一方应具有类似项目施工业绩或工程总承包(EPC)业绩。(业绩须提供合同等证明资料,类似工程业绩是指:合同额不低于15万元的照明工程设计和工程投资额不低于1000万元的照明工程施工或工程投资额不低于1000万元的照明工程总承包(EPC)。3、拟派项目负责人应具备下列资质之一:(1)具备机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书(B证),近五年担任过类似项目施工项目经理或工程总承包项目经理;(2)具有相关专业勘察设计注册工程师资格证书或工程类高级技术职称,近五年担任过类似项目设计负责人或工程总承包项目经理;(3)具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书,近五年担任过类似项目总监理工程师或工程总承包项目经理。(业绩须提供合同等证明资料,类似工程业绩是指:合同额不低于15万元的照明工程设计和工程投资额不低于1000万元的照明工程施工或工程投资额不低于1000万元的照明工程总承包(EPC)),拟派本项目的项目负责人不得担任其他在建工程的项目经理或项目负责人(提供无在建承诺)。联合体投标的,项目负责人应由联合体牵头单位的人员担任。4、企业财务要求:投标人提供近三年(2020年-2022年)经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告。若为联合体投标,各成员方均需提供。5、人员社保详细说明:提供项目负责人近6个月的社会保险缴纳证明。近6个月指2023年02月-2023年7月(如有退休人员须提供退休证明及返聘合同)。6、联合体要求:本项目接受联合体投标,联合体投标需提供联合体投标协议书,合理确定牵头单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。 | ||||||||
备注: | 7、信誉要求:在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单(提供查询结果截图);被有关部门依法列入失信惩戒对象名单或失信被执行人名单(提供信用中国网站查询结果截图);在最近三年内投标申请人或其法定代表人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为(上述行贿犯罪行为是指被人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪,提供承诺书等相关声明即可,无需提供裁判文书网截图等其他证明材料);在本项目招标投标活动中存在串通投标行为(提供不参与串通投标承诺书);上述情况均将被拒绝参加本次投标(若为联合体投标,各成员方均应满足)。 备注:1、本项目资格预审活动采用不见面远程递交、解密方式进行,有关资格预审申请文件的制作、递交、解密等操作可咨询65770441,联系人:高工。2、电子资格预审申请文件的制作和资格预审开启会操作规程详见武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统下载中心附件。3、资格预审文件获取方法:1)凡有意申请资格预审者,应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”)(网址:http://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。2)完成注册登记后,请你单位于招标公告规定的时间,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”免费下载所申请项目的资格预审文件制作资格预审申请文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)—资格预审申请文件制作)。4、根据湖北省住房和城乡建设厅《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》(鄂建文〔2015〕83号)的规定,“省内外建筑企业在各市州区域流动,统一实行一体化平台登记管理”。申请人应当在“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”(网址:http://jg.hbcic.net.cn/web/)进行企业基本信息和人员信息登记(不具备建筑业企业资质证书的企业无需在该一体化平台登记)。5、投标申请人必须保证其提交所有资料的真实性、有效性、合法性,若招投标期间招标人发现投标申请人提供的材料为虚假材料,招标人将报主管单位依法取消投标申请人资格。6、投标申请人对资格预审文件或招标文件有疑问或异议的,应当在法定期限内提出;投标申请人在法定期限外就资格预审文件或招标文件内容提出疑问或者异议的,招标人将不予受理。 | ||||||||
资格预审申请文件递交方法: | 申请人应当在资格预审申请截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,申请人完成资格预审申请文件上传后,“市电子交易平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本项目采用评审制资格预审,当通过详细评审的申请人过多时,通过评分排名的方式,确定 7名(含)通过资格预审的申请人参加投标。 |
资格预审文件
1 |
资格预审文件名称 | 标段号 | 资格预审申请书送达截止时间 |
武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程总承包(EPC) | 1 | 2023-10-11 09:30:00 |
101520 | 第 | 共1页 |
显示1到1,共1记录
项目标段详情
标段名称 | 标段号 | 保证金信息状态 |
1 | 武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程总承包(EPC) | 1 | 暂无 |
收款单位类别(是否公管局) | 保证金金额(元) | 保证金提交截止时间 | 收款单位 | 开户银行 | 账号 | 大额支付行号 | 同城帐号 | 标段描述 |
武汉光谷科创金融中心起步区(高新大道科创金融轴)街景提升工程总承包(EPC) |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
资质类型 | 资质分类 | 资质专业 | 资质等级(含及以上) | 备注 |
工程设计 | 建筑行业 | 建筑工程 | 甲级 | 无 |
建筑业 | 专业承包 | 城市及道路照明工程 | 二级 | 无 |
工程设计 | 照明工程设计专项 | 无 | 甲级 | 无 |
工程设计 | 工程设计综合 | 无 | 甲级 | 无 |
招标对项目负责人要求
注册类型 | 注册等级(含及以上) | 注册专业 | 要求说明 |
公告变更记录
变更公告名称 | 变更类型 |
变更公告发布时间 |
异议受理部门信息
招标编号 | 标段号 | 异议受理部门名称 |
1 | 202309221033260045 | 1 | 湖北省招标股份有限公司企业信息 |
异议受理部门地址 | 异议受理部门联系人 | 异议受理部门联系人手机 | 异议受理部门邮政编码 | 异议受理部门电子邮箱 |
武昌区中北路108号兴业银行大厦5楼 | 王谦、李祥峰、吴文博 | 13797042813 | 430077 | hbzbzx2010@163.com |
招标计划信息
投资项目名称 |