宋康新苑一标段DK1、DK2项目-配电箱物资采购计划2023.8.17采购任务
报名截止时间: | 2023-08-23 09:00 | 联系人: | 袁起航 | 联系电话: | 15929907097 |
联系邮箱: | |||||
招标所属地区: | 中国-陕西省 |
招标公告
宋康新苑一标段DK1、DK2项目配电箱材料进行公开招标
一、招标项目概况与范围:
二、1、项目名称:宋康新苑一标段DK1、DK2项目
三、项目地点:西咸新区沣西新城丝路科创谷F板西北角
四、招标范围:宋康新苑施工一标段项目配电箱材料
1、招标品牌: 常熟、新驰、良信 。
二、投标资质要求:
1、投标人必须具有独立法人资格。
2、不接受联合体投标。
3、具有履行相关承诺的能力;积极与招标单位配合,有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人制定的工程进度要求。
4、纳税人资格为小规模纳税人或一般纳税人且可以提供增值税专用发票。
三、招标日程安排:
1.2023年8月18日在陕建电子商务平台http://sjtb.gldcg.com上接收招标公告、并报名,进行资格预审。联系人:袁起航 ,联系电话:15929907097。
2、2023年8月23日9:00发布招标文件,联系人:袁起航,联系电话:15929907097。投标人质疑和招标人答疑:招标文件发布后1日内投标人通过陕建电子商务平台向招标人递交质疑,投标人应于招标文件发布后1日内,按通知时间地点接收答疑书,超过截止时间招标人有权拒绝答复,凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建电子商务平台上进行。
3、投标文件递交截止时间:2023年8月30日12:00时前递交,逾期投标文件恕不接受。
4、开标时间:2023年8月31日9:00时,开标地址陕建集中采购管理信息平台http://www.sjyunc.com。
联 系 人:袁起航
电 话: 15929907097
电子邮件: /
招标单位:陕西建工第六建设集团有限公司第二建筑安装工程公司
日 期:2023年8月17日
四:招标材料采购清单:
序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌或厂家 | 计划数量 | 单位 | 编号 |
1 | 住宅总箱(DK2-1#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 1#ALZ1-1 |
2 | 住宅总箱(DK2-1#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 1#ALZ1-2 |
3 | 户内箱(DK2-1#) | 450X230X90 21回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 40 | 台 | ALhC2 |
4 | 户内箱(DK2-1#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 40 | 台 | ALhB |
5 | 泛光照明箱(DK2-1#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG1 |
6 | 走道照明箱(DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
7 | 走道照明箱(DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 9ALG1/16ALG1 |
8 | 航空障碍灯控制箱(DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK1 |
9 | 电信间供电箱(DK2-1#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
10 | 动力配电箱(DK2-1#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 1#DLZ1 1#DLB1 |
11 | 应急照明配电箱 (DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 1#ALE1 |
12 | 配电箱 (DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMDT1 |
13 | 配电箱 (DK2-1#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMSF1 |
14 | 配电箱 (DK2-1#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMXDT1 |
15 | 住宅总箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 2#ALZ1-1、2#ALZ1-2 |
16 | 住宅总箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#ALZ1-3 |
17 | 户内箱(DK2-2#) | 450X230X90 21回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhC2 |
18 | 户内箱(DK2-2#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhB |
19 | 泛光照明箱(DK2-2#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG1 |
20 | 走道照明箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
21 | 走道照明箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 9ALG1/16ALG1 /23ALG1 |
22 | 航空障碍灯控制箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK1 |
23 | 电信间供电箱(DK2-2#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
24 | 动力配电箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 2#DLZ1 2#DLB1 |
25 | 应急照明配电箱 (DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#ALE1 |
26 | 住宅总箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 2#ALZ2-1、2#ALZ2-2 |
27 | 住宅总箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#ALZ2-3 |
28 | 户内箱(DK2-2#) | 450X230X90 21回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhC2 |
29 | 户内箱(DK2-2#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhB |
30 | 泛光照明箱(DK2-2#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG2 |
31 | 走道照明箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG2 |
32 | 走道照明箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 9ALG2/16ALG2 /23ALG2 |
33 | 航空障碍灯控制箱(DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK2 |
34 | 电信间供电箱(DK2-2#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
35 | 动力配电箱(DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 2#DLZ2 2#DLB2 |
36 | 应急照明配电箱 (DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#ALE2 |
37 | 消防水箱间配电箱 (DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMSXJ |
38 | 配电箱 (DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | WMDT1 WMDT2 |
39 | 配电箱 (DK2-2#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | WMSF1、WMSF2 |
40 | 配电箱 (DK2-2#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | WMXDT1 WMXDT2 |
41 | 住宅总箱(DK2-3#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 3#ALZ1-1 |
42 | 住宅总箱(DK2-3#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 3#ALZ1-2 |
43 | 户内箱(DK2-3#) | 450X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhC1 |
44 | 户内箱(DK2-3#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhA |
45 | 泛光照明箱(DK2-3#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG1 |
46 | 走道照明箱(DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
47 | 走道照明箱(DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 9ALG1/16ALG1/23ALG1 |
48 | 航空障碍灯控制箱(DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK |
49 | 电信间供电箱(DK2-3#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
50 | 动力配电箱(DK2-3#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 3#DLZ1 3#DLB1 |
51 | 应急照明配电箱 (DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 3#ALE1 |
52 | 配电箱 (DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMDT1 |
53 | 配电箱 (DK2-3#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMSF1 |
54 | 配电箱 (DK2-3#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMXDT1 |
55 | 住宅总箱(DK2-4#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 4#ALZ1-1 |
56 | 住宅总箱(DK2-4#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 4#ALZ1-2 |
57 | 户内箱(DK2-4#) | 450X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 46 | 台 | ALhC1 |
58 | 户内箱(DK2-4#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 46 | 台 | ALhA |
59 | 泛光照明箱(DK2-4#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG1 |
60 | 走道照明箱(DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
61 | 走道照明箱(DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 9ALG1/16ALG1/23ALG1 |
62 | 航空障碍灯控制箱(DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK |
63 | 电信间供电箱(DK2-4#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
64 | 动力配电箱(DK2-4#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 4#DLZ1 4#DLB1 |
65 | 应急照明配电箱 (DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 4#ALE1 |
66 | 配电箱 (DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMDT1 |
67 | 配电箱 (DK2-4#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMSF1 |
68 | 配电箱 (DK2-4#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMXDT1 |
69 | 住宅总箱(DK2-5#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 5#ALZ-1、5#ALZ-2 |
70 | 住宅总箱(DK2-5#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 5#ALZ-3 |
71 | 户内箱(DK2-5#) | 450X230X90 21回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhC2 |
72 | 户内箱(DK2-5#) | 400X230X90 18回路 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 52 | 台 | ALhB |
73 | 泛光照明箱(DK2-5#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | FG1 |
74 | 走道照明箱(DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
75 | 走道照明箱(DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 9ALG1/16ALG1/23ALG1 |
76 | 航空障碍灯控制箱(DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | HK1 |
77 | 电信间供电箱(DK2-5#) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RD |
78 | 动力配电箱(DK2-5#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 5#DLZ1 5#DLB1 |
79 | 应急照明配电箱 (DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 5#ALE1 |
80 | 配电箱 (DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMDT1 |
81 | 配电箱 (DK2-5#) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMSF1 |
82 | 配电箱 (DK2-5#) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | WMXDT1 |
83 | 商业照明总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1200X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#ALZ1 |
84 | 商业动力配电箱(DK2-6#商业) | 1000X1200X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1DL1 2DL1 3DL1 |
85 | 商业照明总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1200X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#ALZ2 |
86 | 商业动力配电箱(DK2-6#商业) | 1000X1200X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1DL2 2DL2 3DL2 |
87 | 商业照明总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#ALZ3 |
88 | 商业动力总配电箱(DK2-6#商业) | 1000X1200X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#DLZ3 |
89 | 商业动力配电箱(DK2-6#商业) | 1000X1200X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1DL3 2DL3 3DL3 |
90 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 1AL1A 1AL2A |
91 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 8000X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | 1AL1B 1AL2B |
92 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 500X600X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1AL1C 1AL1D 1AL2C |
93 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2AL1 |
94 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 3AL1 2AL2 3AL2 |
95 | 商业空调总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#KTZ1 |
96 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1KT1 2KT1 3KT1 |
97 | 商业空调总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#KTZ2 |
98 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1KT2 2KT2 3KT2 |
99 | 商业空调总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 6#KTZ3 |
100 | 商业照明配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1KT3 2KT3 3KT3 |
101 | 商业总配电箱(DK2-6#商业) | 800X1000X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#SYZ |
102 | 商业总配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2#SYB |
103 | 走道照明箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 1ALG1 |
104 | 走道照明箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 2ALG1 |
105 | 走道照明箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | 3ALG1 |
106 | 应急照明配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 3 | 台 | 1ALE1 2ALE1 3ALE1 |
107 | 应急照明配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 6 | 台 | 2ALE3 3ALE1 2ALE2,3ALE2 2ALE3 3ALE3 |
108 | 消控室配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | XKS |
109 | 安防配电箱(DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | AF |
110 | 照明配电箱(DK2-6#商业) | 340X210X90 暗装15回路 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | FG JG |
111 | 门房配电箱(DK2-6#商业) | 500X600X150 暗装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | MF1 MF2 |
112 | 配电箱 (DK2-6#商业) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | DTX1 DTX2 |
113 | 配电箱 (DK2-6#商业) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | DTX3 |
114 | 风机控制箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 9 | 台 | (-1SF1A,-1SF1C,-1SF2A,-1SF3B,-1SF3C,-1SF6B,-1SF7B,-1SF8,-1SF9B |
115 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 8 | 台 | (-1SF1B,-1SF2B,-1SF2C,-1SF3A,-1SF5,-1SF6A,-1SF7A,-1SF9A |
116 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 10 | 台 | (-1PY1A,-1PY3A,-1PY3D,-1PY5,-1PY6,-1PY7A,-1PY7B,-1PY7C,-1PY8A,-1PY8B, |
117 | 风机控制箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 8 | 台 | (-1PY1B,-1PY1C,-1PY2A,-1PY2B,-1PY3B,-1PY3C,-1PY9A,-1PY9B |
118 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | CFPF |
119 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RFFJ3A |
120 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 4 | 台 | RFFJ1B,RFFJ2B,RFFJ4B,RFFJ5B |
121 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RFFJ3B |
122 | 人防电站送、排风配电箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | DZFJ |
123 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 4 | 台 | RFFJ1A,RFFJ2A,RFFJ4A,RFFJ5A |
124 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1SF4 |
125 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1PY4 |
126 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | (-1BF,-1PF |
127 | 风机控制箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | (-1SGSF1,-1SGFJ |
128 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | (-1SGPF1 |
129 | 风机控制箱(DK2 车库) | 400X500X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | (-1SGPF2 |
130 | 地下一层弱电总机房双电源配电箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | RDZ |
131 | 防护单元1、2、3、4、5照明配电总箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | (-1ALZ1,-1ALB1 |
132 | 地下一层防火分区2、3、4、6、9照明配电总箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALZ2 |
133 | 地下一层生活泵房双电源配电箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | SBF |
134 | 地下潜污泵双电源总配电箱(DK2 车库) | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1QWZ |
135 | 战时人防移动电站1配电总箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | DZ1 |
136 | 战时人防移动电站2配电总箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | DZ2 |
137 | 地下一层干热岩机房照明双电源配电箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | AL-GR |
138 | 地下一层防火分区1消防双电源配电箱1(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT1A |
139 | 地下一层防火分区1消防双电源配电箱1(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT1B |
140 | 地下一层防火分区2消防双电源配电箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT2 |
141 | 地下一层防火分区3消防双电源配电箱1(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT3A |
142 | 地下一层防火分区3消防双电源配电箱2(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT3B |
143 | 地下一层防火分区4消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT4 |
144 | 地下一层防火分区5消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT5 |
145 | 地下一层防火分区6消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT6 |
146 | 地下一层防火分区7消防双电源配电箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT7 |
147 | 地下一层防火分区8消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT8 |
148 | 地下一层防火分区9消防双电源配电箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AT9 |
149 | 柴油发电机房 消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | CF |
150 | 高压室 消防双电源配电箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | GY1,GY2 |
151 | 专变低压室 消防双电源配电箱((DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | BDS1 |
152 | 公变低压室 消防双电源配电箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | BDS2 |
153 | 充电桩总配电箱1(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | CDZ1 |
154 | 充电桩总配电箱2(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | CDZ2 |
155 | 充电桩总配电箱3(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | CDZ3 |
156 | 6#商业电梯主、备电源箱(DK2 车库) | 600X800X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | SDTZ,SDTB |
157 | 防护单元1照明配电箱(DK2 车库)不含EPS | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALRF1 |
158 | 防护单元2照明配电箱(DK2 车库)不含EPS | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALRF2 |
159 | 防护单元3照明配电箱(DK2 车库)不含EPS | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALRF3 |
160 | 防护单元4照明配电箱(DK2 车库)不含EPS | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALRF4 |
161 | 防护单元5照明配电箱(DK2 车库)不含EPS | 800X1000X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1ALRF5 |
162 | 防火分区2普通照明箱1(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL2A |
163 | 防火分区2普通照明箱2(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL2B |
164 | 防火分区2普通照明箱2(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL3A |
165 | 防火分区2普通照明箱2(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL3B |
166 | 防火分区4普通照明箱(DK2 车库) | 250X210X90 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL4 |
167 | 防火分区6普通照明箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL6 |
168 | 防火分区9普通照明箱(DK2 车库) | 500X700X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 1 | 台 | (-1AL9 |
169 | 人防区域应急照明电源配电箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 5 | 台 | (-1ALE1A,-1ALE1B,-1ALE5,-1ALE7,-1ALE8 |
170 | 1#和2#移动电站双电源配电箱(DK2 车库) | 500X600X200 明装 | 常熟、新驰、良信 | 2 | 台 | DZAL |
171 | 多媒体箱 | 300*400 | 常熟、新驰、良信 | 588 | 台 | |
172 | 加压送风机配电箱 | 2*2.2KW | 常熟、新驰、良信 | 6 | 台 | (-1JY1,-1JY5,-1JY2-1,-1JY2-2,-1JY3,-1JY4 |
合计 | 1441 |
查看原文