照明行业网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:照明行业网>招采中心>古建筑照明>玉环市公安局执法办案管理中心改造工程
收藏 0
扫一扫
举报

玉环市公安局执法办案管理中心改造工程

采购类型:
  • 价格要求:电议
  • 采购数量:大量
  • 包装要求:无要求
  • 采购情况:长期有效
  • 所在地:上海
  • 发布日期:2023-03-17 15:49
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:329

关于玉环市公安局企业信息执法办案管理中心改造工程的退款流程


关于【YCJD-2023-0121】玉环市公安局企业信息执法办案管理中心改造工程的退款流程


开标时间:2023-03-03 09:30:00


序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间

1 台州亚升市政建设有限公司企业信息 1 30000 2023-03-02 13:49:27 未提交

2 温州骏腾建设有限公司 30000 2023-03-02 15:18:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

3 浙江天昇建设工程有限公司 30000 2023-03-02 15:37:54 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

4 浙江独山市政园林有限公司 30000 2023-03-02 16:27:19 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

5 浙江华非建设有限公司 30000 2023-03-03 07:49:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

6 衢州瑞气建设有限公司 30000 2023-02-28 10:45:08 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

7 浙江奕立建设有限公司 30000 2023-02-28 14:52:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

8 浙江金业建设有限公司 30000 2023-03-01 10:13:08 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

9 浙江铭宏照明工程有限公司 30000 2023-03-01 12:30:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

10 浙江开泽建设工程有限公司 30000 2023-03-01 15:13:49 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

11 浙江瑞尚建设有限公司 30000 2023-03-01 16:22:44 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

12 台州启宏建设有限公司 30000 2023-03-02 09:01:41 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

13 浙江鼎盛建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 09:31:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

14 金华市中志建设有限公司 30000 2023-03-02 09:43:08 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

15 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 30000 2023-03-02 10:01:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

16 浙江中坛建设有限公司 30000 2023-03-02 10:15:19 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

17 金华市博垚建设有限公司 30000 2023-03-02 10:30:03 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

18 温州银和建设有限公司 30000 2023-03-02 10:44:16 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

19 浙江嘉华市政建设有限公司 30000 2023-03-02 10:56:38 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

20 浙江旭实建设有限公司 30000 2023-03-02 11:18:28 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

21 浙江金戈建设有限公司 30000 2023-03-02 11:25:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

22 台州垚森建设有限公司 30000 2023-03-02 12:04:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

23 浙江万晟环境工程有限公司 30000 2023-03-02 12:59:24 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

24 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 30000 2023-03-02 13:29:18 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

25 台州市彬腾建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 13:50:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

26 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 30000 2023-03-02 14:10:44 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

27 东阳市东霆建设有限公司 30000 2023-03-02 14:31:37 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

28 台州厚道建设有限公司 30000 2023-03-02 14:47:15 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

29 浙江世扬建设有限公司 30000 2023-03-02 15:05:37 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

30 大旭建设集团有限责任公司 30000 2023-03-02 15:14:18 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

31 浙江楚天建设有限公司 30000 2023-03-02 15:33:52 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

32 台州君言建设有限公司 30000 2023-03-02 16:09:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

33 温州浩晨建设有限公司 30000 2023-03-03 08:36:19 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

34 宇聆建设股份有限公司 30000 2023-02-28 09:39:49 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

35 中冕建设集团有限公司 30000 2023-02-28 14:30:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

36 台州市鑫能建设有限公司 30000 2023-03-01 09:45:04 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

37 衢州荣豪建设有限公司 30000 2023-03-01 12:10:50 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

38 台州博弘建设有限公司 30000 2023-03-01 15:05:15 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

39 玉环县建筑安装工程有限公司 30000 2023-03-01 16:17:32 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

40 浙江立程装饰设计工程有限公司 30000 2023-03-02 09:00:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

41 浙江尚城建设有限公司 30000 2023-03-02 09:27:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

42 台州鑫美建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 09:45:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

43 衢州泽安建设有限公司 30000 2023-03-02 10:03:10 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

44 浙江天河水利工程有限公司 30000 2023-03-02 10:10:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

45 杭州城厦建设工程有限公司 30000 2023-03-02 10:23:44 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

46 台州畅胜建设有限公司 30000 2023-03-02 10:42:17 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

47 台州雷力建设有限公司 30000 2023-03-02 10:52:34 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

48 浙江海宏建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 11:18:25 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

49 台州超川建设工程有限公司 30000 2023-03-02 11:28:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

50 浙江喻鼎建设有限公司 30000 2023-03-02 11:58:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

51 台州洲际建设有限公司 30000 2023-03-02 12:45:53 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

52 浙江杉合建设有限公司 30000 2023-03-02 13:18:39 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

53 浙江盛景环境建设有限公司 30000 2023-03-02 13:45:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

54 金华市诚兴建设有限公司 30000 2023-03-02 14:10:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

55 浙江绿风建设有限公司 30000 2023-03-02 14:28:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

56 浙江宝立建设有限公司 30000 2023-03-02 14:44:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

57 温州卓健电力工程建设有限公司 30000 2023-03-02 15:06:00 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

58 台州同嘉建设有限公司 30000 2023-03-02 15:16:17 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

59 杭州广润建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 15:25:37 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

60 台州荣星建设有限公司 30000 2023-03-02 16:00:47 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

61 浙江国象建设有限公司 30000 2023-03-03 09:24:57 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

62 杭州中融建设工程有限公司 30000 2023-02-27 14:52:23 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

63 台州市远朝建设工程有限公司 30000 2023-02-28 14:04:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

64 温岭市威达建筑工程有限公司 30000 2023-03-01 09:16:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

65 浙江衢州柏银建设有限公司 30000 2023-03-01 11:37:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

66 浙江鑫尘装饰有限公司 30000 2023-03-01 14:51:55 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

67 浙江智建科技股份有限公司 30000 2023-03-01 15:50:30 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

68 杭州旺盛建设工程有限公司 30000 2023-03-02 08:39:52 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

69 浙江吉昕建设有限责任公司 30000 2023-03-02 09:21:43 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

70 温州锦嘉建设有限公司 30000 2023-03-02 09:44:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

71 台州明大建设有限公司 30000 2023-03-02 10:00:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

72 金华市邦宸建设有限公司 30000 2023-03-02 10:10:10 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

73 浙江南珏建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 10:22:24 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

74 台州旭升市政工程有限公司 30000 2023-03-02 10:40:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

75 台州汇鼎建设有限公司 30000 2023-03-02 10:49:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

76 福建其志工程管理有限公司 30000 2023-03-02 11:10:55 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

77 浙江亚超建设股份有限公司 30000 2023-03-02 11:26:50 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

78 台州创圣建设工程有限公司 30000 2023-03-02 11:45:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

79 台州荣曜建设有限公司 30000 2023-03-02 12:37:28 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

80 东阳市宏邦建设有限公司 30000 2023-03-02 13:16:40 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

81 浙江宏谦市政园林工程有限公司 30000 2023-03-02 13:36:54 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

82 福建锦华工程项目管理有限公司 30000 2023-03-02 14:04:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

83 台州四野园林工程有限公司 30000 2023-03-02 14:27:29 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

84 福建宁越建设工程有限公司 30000 2023-03-02 14:38:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

85 绍兴浙邦建设工程有限公司 30000 2023-03-02 14:59:37 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

86 温州百员建设有限公司 30000 2023-03-02 15:22:28 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

87 浙江启万建设有限公司 30000 2023-03-02 15:52:41 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

88 浙江海阔建设集团有限公司 30000 2023-03-02 17:10:00 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

89 江山汉天园林建设有限公司 30000 2023-02-24 17:10:29 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

90 浙江泓锐建设有限公司 30000 2023-02-28 13:19:23 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

91 台州新成装饰工程有限公司 30000 2023-03-01 08:58:54 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

92 浙江凯峰建设工程有限公司 30000 2023-03-01 10:47:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

93 宁波莱禹建设工程有限公司 30000 2023-03-01 14:32:23 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

94 浙江至信建设有限公司 30000 2023-03-01 15:44:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

95 江西拓川建设工程有限公司 30000 2023-03-01 17:11:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

96 台州广昇建设有限公司 30000 2023-03-02 09:15:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

97 浙江敏鑫建设工程有限公司 30000 2023-03-02 09:43:54 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

98 台州士丰建设有限公司 30000 2023-03-02 09:55:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

99 衢州知安建设有限公司 30000 2023-03-02 10:11:07 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

100 浙江国和建设有限公司 30000 2023-03-02 10:20:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

101 台州金筑建设有限公司 30000 2023-03-02 10:32:38 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

102 浙江力城建筑有限公司 30000 2023-03-02 10:52:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

103 金华铭志建设有限公司 30000 2023-03-02 11:00:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

104 台州竣阳建设有限公司 30000 2023-03-02 11:19:47 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

105 金华市添沐建设有限公司 30000 2023-03-02 11:38:19 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

106 台州景易建设有限公司 30000 2023-03-02 12:35:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

107 金华市科晨建设有限公司 30000 2023-03-02 13:03:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

108 嘉兴宏丰建设有限公司 30000 2023-03-02 13:42:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

109 浙江工部建设管理有限公司 30000 2023-03-02 14:06:24 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

110 台州和鸣建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 14:20:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

111 浙江启铭建筑有限公司 30000 2023-03-02 14:40:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

112 浙江旭泰信息科技发展有限公司 30000 2023-03-02 14:59:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

113 浙江金占建设有限公司 30000 2023-03-02 15:10:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

114 安徽省宁合建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 15:23:43 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

115 浙江强杭建设有限公司 30000 2023-03-02 15:48:28 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

116 乐清市重业建设有限公司 30000 2023-03-02 16:46:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

117 浙江纳特智能网络工程有限公司 30000 2023-02-28 12:02:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

118 浙江建勋建设有限公司 30000 2023-02-28 16:29:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

119 浙江米佑建设有限公司 30000 2023-03-01 10:29:14 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

120 杭州诺览建筑有限公司 30000 2023-03-01 14:19:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

121 台州日众建设有限公司 30000 2023-03-01 15:38:36 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

122 温州鑫弘建设有限公司 30000 2023-03-01 16:31:18 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

123 浙江昊天建设集团有限公司 30000 2023-03-02 09:10:07 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

124 台州兆孚建设有限公司 30000 2023-03-02 09:40:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

125 金华市众恒园林建设股份有限公司 30000 2023-03-02 09:50:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

126 浙江辰正建设有限公司 30000 2023-03-02 10:11:48 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

127 浙江宏庆建设有限公司 30000 2023-03-02 10:15:16 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

128 台州浩泰建设股份有限公司 30000 2023-03-02 10:32:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

129 丽水市飞煜建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 10:53:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

130 浙江泓沄生态建设有限公司 30000 2023-03-02 11:01:07 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

131 台州臻和建设有限公司 30000 2023-03-02 11:15:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

132 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 30000 2023-03-02 11:34:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

133 浙江开腾建设有限公司 30000 2023-03-02 12:13:41 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

134 台州万博建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 13:01:28 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

135 杭州潇晨建设有限公司 30000 2023-03-02 13:30:32 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

136 浙江方圆市政工程有限公司 30000 2023-03-02 13:51:35 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

137 金华博翔园林建设有限公司 30000 2023-03-02 14:18:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

138 杭州骁博市政建设有限公司 30000 2023-03-02 14:33:36 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

139 台州方园建筑安装工程有限公司 30000 2023-03-02 14:59:49 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

140 台州卓奥建设有限公司 30000 2023-03-02 15:10:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

141 金华德基市政工程有限公司 30000 2023-03-02 15:12:36 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

142 浙江绿美建设有限公司 30000 2023-03-02 15:40:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

143 台州鸿昇建设有限公司 30000 2023-03-02 16:34:33 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

144 台州耀辰建设有限公司 30000 2023-03-03 08:02:59 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

145 绍兴昕业建设工程有限公司 30000 2023-02-28 11:08:17 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

146 天协建工有限公司 30000 2023-02-28 14:50:42 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

147 浙江中业信息科技有限公司 30000 2023-03-01 10:16:40 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

148 杭州宏浦建设有限公司 30000 2023-03-01 13:36:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

149 浙江中淼建工科技有限公司 30000 2023-03-01 15:15:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

150 东阳市瑞鼎建设有限公司 30000 2023-03-01 16:27:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

151 温州广德建设有限公司 30000 2023-03-02 09:08:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

152 金华市集鼎建设有限公司 30000 2023-03-02 09:31:36 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

153 浙江辉志建设有限公司 30000 2023-03-02 09:50:42 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

154 浙江万和建设有限公司 30000 2023-03-02 10:06:30 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

155 浙江金诺市政园林有限公司 30000 2023-03-02 10:15:04 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

156 金华宇凯建设工程有限公司 30000 2023-03-02 10:28:41 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

157 杭州年进工程建设有限公司 30000 2023-03-02 10:42:56 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

158 杭州叙立建设有限公司 30000 2023-03-02 10:59:32 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

159 浙江巨光建工集团有限公司 30000 2023-03-02 11:16:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

160 浙江东晟建设工程有限公司 30000 2023-03-02 11:29:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

161 台州巨勤建设有限公司 30000 2023-03-02 12:09:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

162 东阳市凯祥建设有限公司 30000 2023-03-02 13:00:15 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

163 金华市叁钧汇建设有限公司 30000 2023-03-02 13:29:57 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

164 金华安宇建设有限公司 30000 2023-03-02 13:53:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

165 福建聚秦建设发展有限公司 30000 2023-03-02 14:16:35 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

166 浙江兴立翔建设有限公司 30000 2023-03-02 14:35:00 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

167 浙江志远建设有限公司 30000 2023-03-02 14:51:56 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

168 台州枫凯建设有限公司 30000 2023-03-02 15:05:10 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

169 温州鸿燕市政工程有限公司 30000 2023-03-02 15:13:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

170 台州广途建设有限公司 30000 2023-03-02 15:35:22 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

171 浙江仙境园林景观工程有限公司 30000 2023-03-02 16:26:34 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

172 温州鸿园环境建设有限公司 30000 2023-03-03 08:33:24 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

173 杭州弘途建设有限责任公司 30000 2023-02-28 10:30:03 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

174 杭州晨畅建设有限公司 30000 2023-02-28 14:46:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

175 温岭市大行建设有限公司 30000 2023-03-01 09:50:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

176 浙江振轩建设有限公司 30000 2023-03-01 12:17:10 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

177 台州建宇建设股份有限公司 30000 2023-03-01 15:10:22 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

178 台州龙创建设有限公司 30000 2023-03-01 16:15:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

179 台州市金合市政工程有限公司 30000 2023-03-02 09:05:03 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

180 浙江中图建设有限公司 30000 2023-03-02 09:27:33 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

181 浙江天境建设集团有限公司 30000 2023-03-02 09:46:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

182 温州锐胜建设有限公司 30000 2023-03-02 10:05:59 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

183 温州创璟建设有限公司 30000 2023-03-02 10:11:47 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

184 浙江森海建设有限公司 30000 2023-03-02 10:30:22 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

185 浙江茗诚建设有限公司 30000 2023-03-02 10:40:22 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

186 平阳盛东建设有限公司 30000 2023-03-02 10:59:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

187 浙江三门兴港建设有限公司 30000 2023-03-02 11:15:02 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

188 浙江旭达建设有限公司 30000 2023-03-02 11:28:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

189 台州创通建设有限公司 30000 2023-03-02 11:56:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

190 温岭市博古建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 12:51:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

191 浙江港泷建设有限公司 30000 2023-03-02 13:20:15 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

192 浙江君威建设有限公司 30000 2023-03-02 14:10:03 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

193 台州友顺建设有限公司 30000 2023-03-02 14:25:59 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

194 温州中融鸿鹏建设有限公司 30000 2023-03-02 14:45:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

195 浙江恒田建设有限公司 30000 2023-03-02 15:03:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

196 台州铭固建设工程有限公司 30000 2023-03-02 15:15:23 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

197 台州飞帆建设有限公司 30000 2023-03-02 15:30:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

198 浙江高景建设有限公司 30000 2023-03-02 16:04:41 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

199 丽水宏诚建筑有限公司 30000 2023-03-03 08:21:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

200 浙江联维科技有限公司 30000 2023-02-27 16:20:21 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

201 浙江万日建设有限公司 30000 2023-02-28 14:17:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

202 华创电子股份有限公司 30000 2023-03-01 09:37:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

203 浙江译欣建设有限公司 30000 2023-03-01 11:43:46 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

204 绍兴嘉煌建设有限公司 30000 2023-03-01 14:51:16 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

205 环川建设(浙江)有限公司 30000 2023-03-01 15:51:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

206 浙江莲源建设有限公司 30000 2023-03-02 08:46:20 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

207 台州大丰建设有限公司 30000 2023-03-02 09:29:26 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

208 台州市祎航建设有限公司 30000 2023-03-02 09:43:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

209 台州市广拓工程建设有限公司 30000 2023-03-02 10:05:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

210 合鑫建设有限公司 30000 2023-03-02 10:09:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

211 台州开盛建设有限公司 30000 2023-03-02 10:20:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

212 金华之江建设工程有限公司 30000 2023-03-02 10:37:52 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

213 台州市金鼎建设工程有限公司 30000 2023-03-02 10:50:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

214 浙江辽原建设有限公司 30000 2023-03-02 11:06:58 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

215 浙江乾源建筑装饰工程有限公司 30000 2023-03-02 11:26:22 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

216 福建鳌城工程管理有限公司 30000 2023-03-02 11:54:27 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

217 温州中真建设有限公司 30000 2023-03-02 12:39:08 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

218 台州广建建设有限公司 30000 2023-03-02 13:12:31 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

219 浙江坤腾智能科技股份有限公司 30000 2023-03-02 13:45:00 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

220 浙江之皓建设有限公司 30000 2023-03-02 14:04:01 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

221 台州巨元建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 14:27:49 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

222 台州市天水建设有限公司 30000 2023-03-02 14:36:39 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

223 台州韶泰建设有限公司 30000 2023-03-02 15:05:13 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

224 台州天浩建设有限公司 30000 2023-03-02 15:20:43 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

225 台州皇马建设有限公司 30000 2023-03-02 15:48:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

226 仙居凯欣市政园林股份有限公司 30000 2023-03-02 17:37:14 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

227 台州国昌建筑工程有限公司 30000 2023-02-27 10:05:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

228 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 30000 2023-02-28 13:39:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

229 浙江鑫宇装饰工业有限公司 30000 2023-03-01 09:11:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

230 浙江腾岳建设有限公司 30000 2023-03-01 10:45:33 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

231 浙江筑龙建设有限责任公司 30000 2023-03-01 14:41:47 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

232 金华开运建设有限公司 30000 2023-03-01 15:54:29 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

233 浙江新路建设有限公司 30000 2023-03-01 20:07:06 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

234 台州珩峰建设有限公司 30000 2023-03-02 09:14:57 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

235 台州鑫久建设有限公司 30000 2023-03-02 09:45:04 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

236 温州正乙建筑工程有限公司 30000 2023-03-02 09:56:33 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

237 台州佳峰建设有限公司 30000 2023-03-02 10:10:12 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

238 浙江金棕榈建设有限公司 30000 2023-03-02 10:21:47 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

239 嘉兴市仁鑫建设有限公司 30000 2023-03-02 10:32:14 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

240 金华泽锐水利工程有限公司 30000 2023-03-02 10:53:49 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

241 台州诚亿市政工程有限公司 30000 2023-03-02 11:05:03 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

242 浙江广聚建设有限公司 30000 2023-03-02 11:20:53 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

243 福建其业建设工程有限公司 30000 2023-03-02 11:37:35 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

244 诸暨市九廷建设工程有限公司 30000 2023-03-02 12:34:17 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

245 绍兴腾岳建设工程有限公司 30000 2023-03-02 13:05:30 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

246 温州一广建设有限公司 30000 2023-03-02 13:38:11 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

247 宁波华境建设有限公司 30000 2023-03-02 14:01:56 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

248 浙江企华建设有限公司 30000 2023-03-02 14:22:42 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

249 浙江瑞利工程有限公司 30000 2023-03-02 14:36:52 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

250 台州中陈建设有限公司 30000 2023-03-02 15:00:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

251 浙江景川建设有限公司 30000 2023-03-02 15:09:33 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

252 浙江博奥建设有限公司 30000 2023-03-02 15:20:17 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

253 浙江华质建设有限公司 30000 2023-03-02 15:43:45 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

254 金华市双盈建设有限公司 30000 2023-03-02 16:57:34 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

255 台州中昱建设有限公司 30000 2023-02-24 13:35:07 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

256 浙江泓策佳业建设有限公司 30000 2023-02-28 12:53:43 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

257 浙江雲鹏建设工程有限公司 30000 2023-02-28 17:15:19 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

258 浙江镇杰科技有限公司 30000 2023-03-01 10:27:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

259 浙江磐安中晟建设有限公司 30000 2023-03-01 14:25:29 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

260 浙江鑫航建设有限公司 30000 2023-03-01 15:40:05 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

261 台州天佑建设有限公司 30000 2023-03-01 16:48:09 已提交 2023-03-13 15:42:17.0

