深铁前海国际枢纽中心T2、T4栋智能化工程采购公告
项目信息
项目名称 | 深铁前海国际枢纽中心T2、T4栋智能化工程 | 项目编号 | STZY-2023-SG1432 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳公共资源交易网 | 项目类型 | 施工 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深铁前海国际枢纽中心位于前海合作区桂湾片区,总建筑面积约为200万平方米,本项目占地约20公顷,是上盖物业及交通枢纽组成的大型城市综合体项目:上盖物业包含多栋生态型甲级办公楼群、国际高端五星级酒店、高端公寓、由大型购物、休闲、娱乐中心及国际高档品牌组成的展示商业街区和文化艺术体验设施等。交通枢纽由五条轨道线路纵穿用地,由东至西分别为已运营地铁1、5、11号线及在建穗莞深城际线和规划深港西部快轨及口岸。五条线路全部于地下空间,经本项目的枢纽空间实现便捷高效换乘。建成后预计全天客流量达75万人次。本次招标项目为深铁前海国际枢纽中心T2、T4栋智能化工程,总建筑面积约37.49万平米,其中T2为高端商务公寓,地上总建筑面积约为12.4万平方米,建筑高度约247米。T4栋为超甲级写字楼,建筑总高度为280.2米,地上建筑面积约14.8万平方米T4地上。T2、T3、T4地下室互联互通,建筑面积约10.29万平米。 | ||
公告名称 | 深铁前海国际枢纽中心T2、T4栋智能化工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2023-07-21 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深铁前海国际枢纽中心T2、T4栋智能化工程 | 标段/包编号 | SG-20230522-2664 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 89,269,400 |
采购控制价说明 | 已最终发布的公告信息为准。 | ||
* 是否缴纳保证金 | 保函 | ||
评审办法 | 直接票决 | 开启形式 | 线下开启 |
投标/响应文件 | 线下递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 609 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 智能化系统深化设计,所有软硬件设备及材料、构配件和备品备件的采购、运输与保险、货物供应及检验、安装、调试、测试、验收、试运行、培训及质保期内的扫尾工作和缺陷修补等内容,最终移交完整的智能化工程等。包含但不限于以下系统及内容:1、管理平台:智能化系统集成平台、边缘节点设备(智能化系统应用软件及存储等);2、信息设施系统:含通信接入系统、室内移动信号覆盖系统、光纤入户系统、有线电视系统、信息网络系统、信息发布系统、无线对讲系统、无线WIFI网络系统、时钟系统、电梯五方对讲、背景音乐系统(消防背景音乐合用); 3、公共安全系统:含视频监控系统、门禁控制系统、离线巡更系统、停车管理系统(含车位引导及反向寻车)、可视对讲系统(T2公寓)、访客管理、一卡通应用系统、综合安防管理平台,周界防范系统;4、建筑设备管理:楼宇自控系统、能源管理系统、智能照明系统;5、机房建设:包括信息网络机房、监控中心机房工程(含机房装修、机房机柜、综合布线、动环、安防、UPS配电、防雷接地等) | ||
资格条件 | 投标人资质要求:电子与智能化工程专业承包一级。项目经理资格要求:注册一级建造师(机电工程专业)。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2023-07-21 09:00 | 文件获取截止时间 | 2023-08-16 18:00 |
质疑截止时间 | 2023-07-27 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-08-11 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2023-08-16 18:00 | 开标时间 | 2023-08-16 18:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳公共资源交易网 |
招标人信息
采购单位名称 | 深圳地铁置业集团有限公司企业信息 | 采购单位地址 | 深圳市福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 曾有华 | 联系电话 | 13510241221 |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | 深圳市建材交易集团有限公司企业信息 | 代理机构地址 | 地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 李勋 | 座机号码 | / |
手机号码 | 18211567993 | 电子邮箱 | / |