开标参与人
开标地点 开标室(10)
开标时间 2023-06-25 10:50
开标记录内容
序号 投标单位名称 投标总价(元或%) 投标保证金(元) 工期(日历天) 项目经理 质量承诺 开标备注
1 苏州市光福园林建设有限公司企业信息 4257536.84 25000 184 刘冲 合格
2 苏州楠中园林建设有限公司 4249459.11 50000 184 韩志松 合格
3 绍兴市第一园林工程有限公司 4386502.96 50000 184 严森标 合格
4 卓越市政园林建设集团有限公司 4356355.62 50000 184 梅水云 合格
5 常州市神州建设有限公司 4268506.61 50000 184 应玉渊 合格
6 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 4260436.22 50000 184 徐浩 合格
7 海光建设集团有限公司 4276000.12 0 184 吴树艳 合格
8 江苏碧隆建设集团有限公司 4353646 50000 184 仲春娟 合格
9 江苏星屹都建设工程有限公司 4326553.52 50000 184 吕金花 合格
10 江苏海艺建设工程有限公司 4232767.43 50000 184 范月娟 合格
11 苏州市政园林工程集团有限公司 4298695.08 0 184 吴瑾瑾 合格
12 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 4403103.37 50000 184 李江超 合格
13 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 4277157.26 25000 184 尤锦峰 合格
14 江苏泽冠建设有限公司 4348227.26 50000 184 徐峰 合格
15 扬州市华泽园林工程有限公司 4286958.58 50000 184 王乃芝 合格
16 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 4289548.75 25000 184 马子秀 合格
17 江苏万事昶达园林有限公司 4359064.94 50000 184 蒋丽玉 合格
18 吴江市新天地园林建设工程有限公司 4331972.02 50000 184 朱小弟 合格
19 常州市源绿园林工程有限公司 4277578.39 50000 184 仲红琴 合格
20 湖滨生态环境建设有限公司 4115065.25 25000 184 俞华民 合格
21 创绿城市建设(江苏)有限公司 4346594.16 50000.00 184 王新芳 合格
22 张家港市园林建设工程有限公司 4341367.58 0 184 徐建忠 合格
23 江苏春汇源建设有限公司 4254156.99 50000 184 吴息妹 合格
24 江苏蔚美生态环境建设有限公司 4334681.28 50000 184 商玲 合格
25 江苏海跃建设集团有限公司 4333633.33 50000 184 韩冬岩 合格
26 江苏香江园林建设有限公司 4306859.65 50000 184 胡国荣 合格
27 苏州市绿野景观园林工程有限公司 4311737.06 25000 184 周文明 合格
28 江苏富邦环境建设集团有限公司 4356711.11 50000 184 孙叶峰 合格
29 江苏艾美建设有限公司 4265473.17 50000 184 王平芳 合格
30 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 4316927.40 50000 184 卜建芳 合格
31 苏州基业生态园林股份有限公司 4353458.37 0 184 戴雪峰 合格
32 江苏丰绿建设有限公司 4371262.14 50000 184 张志洪 合格
33 常州市旭升景观园林工程有限公司 4375347.37 50000 184 蒋欣辰 合格
34 苏州吴韵园林建设有限公司 4179047.44 50000 184 尹湘琳 合格
35 常熟古建园林股份有限公司 4323843.07 50000 184 徐俊尧 合格
36 江苏华辰园林工程有限公司 4337390.91 50000 184 邵建祥 合格
37 苏州天园景观艺术工程有限公司 4110569.11 50000 184 巴图 合格
38 常州市晨诚园林建设工程有限公司 4282340.91 50000 184 王晨 合格
39 陕西保利园林建设有限公司 4289258.13 50000 184 韩锦云 合格
40 常州景瑞园林绿化工程有限公司 4318565.34 50000 184 孙春晖 合格
41 常州好艺景观工程有限公司 4340093.20 50000 184 庄伟东 合格
42 常州茂春建设工程有限公司 4341984.23 50000 184 李兰芹 合格
43 河南江海园林绿化产业有限责任公司 4378029.23 50000 184 王志荟 合格
44 苏新园林建设工程(苏州)有限公司 4367197.93 50000 184 戴群 合格
45 常熟市景绿园林绿化有限公司 4409558.02 50000.00 184 章永明 合格
46 东方铭科建设有限公司 4349783 50000 184 周丽娜 合格
47 苏州雅筑生态建设集团有限公司 4305398.66 25000 184 王振勇 合格
48 常熟市福农绿化工程有限公司 4343431 50000.00 184 陶丽亚 合格
49 相亭生态科技有限公司 4326610.65 25000 184 陈春江 合格
50 河南金伟建筑工程有限公司 4398031.32 50000.00 184 彭素娟 合格
51 江苏宝翠园林建设有限公司 4275423.86 50000 184 张建国 合格
52 浙江新禾景观工程有限公司 4367192.25 50000 184 张春梅 合格
53 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 4225850.20 50000 184 陈亚明 合格
54 常熟市江南园林建设有限公司 4356954.16 50000 184 张永革 合格
55 江苏光迅建设工程有限公司 4345518.26 50000 184 沈文龙 合格
56 江苏汤氏园林有限公司 4261164.44 50000 184 汤沄 合格
57 江苏古枫市政园林建设有限公司 4284644.99 50000 184 陈实 合格
58 常州森绿风景园林设计有限公司 4293868.49 50000 184 陈凯 合格
59 浙江沧海建设有限公司 4392352.23 50000 184 彭盟超 合格
60 常州市益华园林建设工程有限公司 4273117.93 50000 184 许惠芳 合格
61 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 4303151.21 50000 184 吴雨 合格
62 江苏绿德环境建设有限公司 4353697.20 50000 184 陈留琴 合格
63 江苏常得建设有限公司 4256977.73 50000 184 潘凌一 合格
64 江苏金腾园林建设有限公司 4336130.86 50000 184 王京金 合格
65 江苏华昊园林绿化有限公司 4280035.27 50000 184 顾嘉伟 合格
66 苏州御园绿化工程有限公司 4251969.75 25000 184 陶建忠 合格
67 苏州欣辰和园林绿地有限公司 4249067.63 50000 184 李峰 合格
68 苏州苏园古建园林有限公司 4334878 50000 184 陆洪彬 合格
69 江西绿巨人生态环境股份有限公司 4372610.74 50000 184 王金发 合格
70 苏州新区枫桥花木有限公司 4176393.64 50000 184 徐宝华 合格
71 常州天泽景观工程有限公司 4350936.75 50000 184 沈叶斌 合格
72 苏州万郡环境发展有限公司 4314622.08 50000.00 184 陈智强 合格
73 江苏辰海建设集团有限公司 4400819.23 50000 184 孙辉 合格
74 常州嘉越园林建设有限公司 4319232.79 50000 184 车息华 合格
75 江苏景天园林建设有限公司 4300786.85 50000 184 冯忠田 合格
76 江苏新域环境修复有限公司 4239565.01 50000 184 陆烨 合格
77 江苏腾诚园林绿化有限公司 4229308.82 50000 184 刘伟 合格
78 常熟市振兴绿化工程有限公司 4372565.01 50000 184 戴枭 合格
79 江苏原朴环境建设有限公司 4253519.02 50000 184 戴菊香 合格
80 苏州市泛邦建设发展有限公司 4296176.30 50000 184 顾晓菊 合格
81 常州佳友园林景观建设有限公司 4359552.29 50000 184 万永伟 合格
82 河南省现代环境艺术有限公司 4377118.12 50000 184 杨家成 合格
83 浙江园冶生态建设有限公司 4305931.03 50000 184 顾逸男 合格
84 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 4325458.75 50000 184 徐丽娅 合格
85 苏州市绿韵园林工程有限公司 4321738.32 50000 184 倪率 合格
86 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 4347841.73 50000 184 韩志南 合格
87 苏州廷琛古建园林营造有限公司 4315659.60 25000 184 许学祥 合格
88 江苏三维园艺有限公司 4230597.07 50000 184 赵宝成 合格
89 常州环艺园林绿化工程有限公司 4246601.89 50000 184 许玉南 合格
90 亚特园林工程集团有限公司 4381947.95 50000 184 马觉林 合格
91 苏州市天晟园林发展有限公司 4401027.13 50000 184 吴葆华 合格
92 南京绿晟环境修复工程有限公司 4252038.75 50000 184 徐新 合格
93 张家港市华新园艺景观工程有限公司 4241876.39 50000 184 包锦虹 合格
94 江苏江山营造景观有限公司 4281026.38 50000 184 陈冬 合格
95 昆山市华明绿化工程有限公司 4336410.74 50000 184 顾芳 合格
96 江苏嘉奕建设有限公司 4307704.08 50000 184 叶群 合格
97 绿景建设有限公司 4337562.23 50000 184 孙国良 合格
98 江苏吉达园林建设有限公司 4311722.4 50000 184 陆丹 合格
99 江苏宏博良造建设有限公司 4303092.29 50000 184 吴冰 合格
100 江苏欧邦环境建设工程有限公司 4263894.78 50000 184 刘军 合格
101 苏州南林景观绿化工程有限公司 4229196.55 25000 184 黄冲飞 合格
102 常州宇翔园林建设有限公司 4310009.20 50000 184 傅建华 合格
103 常州市南安水利建筑工程有限公司 4388828.68 50000 184 崔爱华 合格
104 安徽春雨园林工程有限公司 4394983.93 50000 184 汪家明 合格
105 江苏凯绿园林建筑有限公司 4243143.28 50000 184 李佳佳 合格
106 扬州三信建设工程有限公司 4252828.04 50000 184 吴远亮 合格
107 江苏环悦建设工程有限公司 4236226.91 50000 184 蒋红英 合格
108 苏州绿世界园林发展有限公司 4315577.48 25000 184 龚家秋 合格
109 常熟市杨园绿化园艺装饰有限公司 4280313.56 50000 184 王金全 合格
110 常州绿点市政园林有限公司 4312315.56 50000 184 袁亚萍 合格
111 杭州金溢建设集团有限公司 4313167 50000 184 周洋 合格
112 昆山市时代景园工程有限公司 4362523.01 50000 184 沈月芳 合格
113 苏州新城园林集团有限公司 4260415.47 50000 184 罗可菲 合格
114 江苏自然绿园林有限公司 4293405.8 50000 184 王娜 合格
115 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 4266200.70 50000 184 张维敏 合格
116 中苏环境建设集团有限公司 4391210.30 50000 184 杨军 合格
117 苏州上元建设工程有限公司 4365231.76 25000 184 李锋 合格
118 昆山石林绿化有限责任公司 4267117.76 50000 184 付秀梅 合格
119 无锡润华市政绿化有限公司 4380738.45 50000 184 邵小莉 合格
120 江苏韵华景观建设有限公司 4302978.37 50000 184 陈琴 合格
121 苏州吴林园林发展有限公司 4298125.56 0 184 王芳 合格
122 苏州阳森环境工程有限公司 4292026.36 50000 184 杨成雨 合格
123 江苏中禾建设集团有限公司 4138886.29 50000 184 李永亮 合格
124 江苏观昊建设工程有限公司 4248191.50 50000 184 陈焕 合格
125 江苏三恒建设有限公司 4318541.89 50000 184 姚国俊 合格
126 苏州绿化建设发展有限公司 4309792.01 25000 184 胡进修 合格
127 苏州景园生态建设集团有限公司 4381231.75 25000 184 李友清 合格
128 苏州巨野景观绿化工程有限公司 4301826.40 50000 184 蒋健 合格
129 江苏森宏环境建设工程有限公司 4239684.79 50000 184 诸云燕 合格
130 苏州邻茵环境建设工程有限公司 4246487.23 50000 184 陈杨昌 合格
131 常州市绿韵园林有限公司 4313351.46 50000 184 戴永军 合格
132 浙江中驰环境建设有限公司 4296602.32 50000 184 童洁艳 合格
133 星景科技有限公司 4367674.15 50000 184 李传栋 合格
134 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 4337794.03 50000 184 韩玉莲 合格
135 江苏端璟环境建设工程有限公司 4298481.10 0 184 吴键 合格
136 苏州园科生态建设集团有限公司 4245049.46 50000 184 姚朋成 合格
137 常州枫林园林工程有限公司 4295144.52 500000 184 秦伟明 合格
138 常熟市报慈绿化工程有限公司 4342115.14 50000 184 李琼 合格
139 绍兴市四季青景观建设有限公司 4364482.99 50000 184 徐峰 合格
140 江苏省华东园林建设有限公司 4250060.50 50000 184 张露 合格
141 常州中茂景观工程有限公司 4324421.25 50000 184 顾汉强 合格
142 常州百锦苑景观工程有限公司 4327052.98 50000 184 汪建伟 合格
143 江苏泽誉建设工程有限公司 4382973.40 25000 184 王军 合格
144 南京宝丽来园林景观工程有限公司 4329783.72 50000 184 周宁 合格
145 江苏绿臻建设有限公司 4277729.42 50000 184 王春建 合格
146 南京德环市政工程有限公司 4369901.49 50000 184 刘瑞 合格
147 常州华艺市政园林有限公司 4342809.25 50000 184 高素梅 合格
148 苏州城南园林绿化工程有限公司 4384826.74 50000 184 李坚雄 合格
149 苏州市三松建设工程有限公司 4374790.17 50000 184 朱岁平 合格
150 江苏天壹生态建设有限公司 4300626.56 50000 184 朱洁云 合格
151 江苏荟晶鑫生态环境建设有限公司 4235536.05 25000 184 蔡荣华 合格
152 常州万润建设工程有限公司 4289140.07 50000 184 方国芳 合格
153 常州市宏盛园林绿化有限公司 4270812.48 50000 184 秦爱国 合格
154 苏州市品尚园艺有限公司 4381947.64 50000 184 张振华 合格
155 江苏春景美建设有限公司 4291563.88 50000 184 郭军 合格
156 吴江市诚友绿化工程有限公司 4285742.88 50000 184 钱小平 合格
157 湖南省一建园林建设有限公司 4261476.08 50000 184 肖卫民 合格
158 江苏天润环境建设集团有限公司 4329493.69 50000 184 朱殿华 合格
159 陕西莱泰建设工程有限公司 4392267.19 50000 184 李长印 合格
160 昆山百家卉海绵城市建设有限公司 4364136.54 50000 184 周海斌 合格
161 博弘环境建设有限公司 4304707.84 50000 184 陆伟清 合格
162 常州弘硕市政园林有限公司 4331486.38 50000 184 王建华 合格
163 福建印象生态发展有限责任公司 4271723.11 50000 184 张勇辉 合格
164 江苏钊意建设工程有限公司 4284331.15 50000 184 赵侨 合格
165 江苏欣美达园林建设有限公司 4274823 50000 184 钱国忠 合格
166 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 4403795.91 50000 184 蔡礼琴 合格
167 江苏中湖市政园林工程有限公司 4333988 50000 184 董文强 合格
168 江苏凯进生态建设有限公司 4422297.38 50000 184 阙斌斌 合格
169 江苏金苗园林建设发展有限公司 4365407.57 50000 184 陈建锋 合格
170 无锡南长生态科技有限公司 4267117.21 50000 184 洪静 合格
171 绿洲凯宸建设集团有限公司 4329262.77 50000 184 张忠和 合格
172 江苏溪南园林工程有限公司 4242447.60 50000 184 张志锋 合格
173 常州武跃市政景观有限公司 4121500.00 50000 184 周春梅 合格
174 江苏峨嵋园林工程有限公司 4361773.56 50000 184 张银生 合格
175 江苏郁森建设有限公司 4136525.43 50000 184 邵玲娟 合格
176 江苏通运建设工程有限公司 4314447.1 50000 184 金建山 合格
177 泰州磊阳建设工程有限公司 4256358.50 50000 184 易斌 合格
178 南京睿耀建设工程有限公司 4218932.62 50000 184 尹光剑 合格
179 江苏省古典建筑园林建设有限公司 4327641.00 25000 184 张郁伟 合格
180 西安华曦园林市政建设有限公司 4222391.59 70000 184 蓬霞 合格
181 江苏苑艺园林建设有限公司 4279927.66 50000 184 芮芳娣 合格
182 吴江市达胜绿化工程有限责任公司 4248331.20 50000 184 王真 合格
183 南京新陆建设有限公司 4283164.87 50000 184 汤俊 合格
184 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 4259800.13 50000 184 王胤绪 合格
185 江苏煌帆建设工程有限公司 4250260.09 50000 184 沈青云 合格
186 江苏华苑环境建设有限公司 4298195.03 50000 184 窦斌 合格
187 江苏织锦园林市政建设有限公司 4321538.30 50000 184 付宝呆 合格
188 南京瀚浦园林股份有限公司 4318254.61 50000 184 毛京生 合格
项目地点:
象山县丹东街道丹峰东路365号
项目总预算:
556.42万元
采购项目名称:
象山县文峰学校校舍提升改造工程
中介服务事项:
工程监理(建设工程)
选取中介时间:
2023/6/25 12:11:51
服务金额:
下限:104960元 至 上限:104960元
金额说明:
根据建设工程监理与相关服务收费标准,监理中介服务预算总价位建安概算乘以2.64%,下浮20%。
选取中介服务机构方式:
综合比选法
中选机构名称:
宁波市天麒古建筑保护工程咨询有限公司
中选机构联系地址:
宁波市海曙区新园路109弄141号
中选报价:
104960元
业主单位咨询电话:
69776101