照明行业网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:照明行业网>招采中心>古建筑照明>航头镇大店口人才楼建设工程
收藏 0
扫一扫
举报

航头镇大店口人才楼建设工程

采购类型:
  • 价格要求:电议
  • 采购数量:大量
  • 包装要求:无要求
  • 采购情况:长期有效
  • 所在地:上海
  • 发布日期:2023-06-25 14:31
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:5

开标信息

工程编号:

A3301820190506994001211

工程名称:

航头镇大店口人才楼建设工程

建设单位:

建德经开集团控股有限公司企业信息

代理机构:

浙江建安工程管理有限公司企业信息

开标时间:

2023-06-25 08: 45:00

开标地点:

建德-第一开标室

代理人员:

钱工

开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分、查看系数)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注

1 浙江楚天建设有限公司 孔子鑫 2832.165700 365 按照招标文件要求

2 江西中宸建设工程有限公司 刘伟 2794.608900 365 按招标文件要求

3 浙江圆周建设有限公司 孙海 2837.794000 365 按招标文件要求

4 中辰鸿泰建设有限公司 林小孬 2820.813200 365日历天 按招标文件要求

5 浙江视野建设集团有限公司 李佳慧 2831.720900 365 按招标文件要求

6 嘉兴玖泰建设有限公司 钟梅 2727.150600 365 按招标文件要求

7 潮峰钢构集团有限公司 曹杰勇 2847.525400 365 按照招标文件要求

8 江西洪明建筑工程有限公司 唐婷 2777.689700 365 按招标文件要求

9 建德市宏顺建筑工程有限公司 方裕平 2804.750300 365 按招标文件要求

10 浙江久城建设工程有限公司 郭毅 2808.917800 365日历天 按招标文件要求

11 浙江富泰建设有限公司 潘安 2875.998500 365 按招标文件要求

12 浙江华盛达建设集团股份有限公司 章志敏 2864.912600 365 按招标文件要求

13 杭州长风市政园林建设股份有限公司 方涛 2798.588500 365日历天 按招标文件要求

14 浙江盛业建设有限公司 毛春燕 2862.304000 365 按照招标文件要求

15 浙江港都建设有限公司 陶加德 2789.623000 365 按照招标文件要求

16 杭州聚达建设有限公司 莫晓平 2826.756300 365 按招标文件要求

17 杭州睦远建设工程有限公司 张小燕 2743.900400 365 按照招标文件要求

18 丽水祥源建设工程有限公司 郑伟涛 2791.150200 365 按照招标文件要求

19 台州市铭泰建设有限公司 李宗冀 2811.886200 365 按招标文件要求

20 浙江省东阳市九州建设有限公司 蒋娟红 2719.286500 365日历天 按照招标文件要求

21 浙江杭坤建设集团有限公司 许晓玲 2787.680500 365 按招标文件要求

22 浙江长兴精诚建设有限公司 包瑜 2765.870000 365 按照招标文件要求

23 丽洲建设集团有限公司 刘鹤鸣 2870.809500 365 按招标文件要求

24 湖州南浔城建工程有限公司 王云 2880.113900 365天 按招标文件要求

25 建德舜镱建设有限公司企业信息 李振浪 2848.622100 365 按招标文件要求

26 浙江康城建设有限公司 邵晓 2892.957700 365 按照招标文件要求

27 浙江宝基建设有限公司 裘余相 2786.725700 365 按招标文件要求

28 浙江国建建设有限公司 邓兴燕 2856.234200 365 按招标文件要求

29 杭州临安宏业建设工程有限公司 周春松 2810.500000 365 按照招标文件要求

30 浙江龙嘉控股集团有限公司 潘宇 2893.996100 365 按招标文件要求

31 杭州创珑建设有限公司 徐建新 2885.847200 365 按招标文件要求

32 新世纪建设集团有限公司 方丽琴 2855.274400 365日历天 按照招标文件要求

33 杭州领骏建设有限公司 邵丹菁 2667.784300 365 按招标文件要求

34 杭州海岳建设有限公司 汪银蔚 2786.330000 365 按招标文件要求

35 八丰控股集团有限公司 张敏峰 2802.629000 365 按照招标文件要求

36 浙江荣远建设有限公司 朱阳群 2883.607700 365 按招标文件要求

37 浙江国象建设有限公司 华茜 2859.499900 365日历天 按照招标文件要求

38 浙江龙厦建设集团有限公司 章佩 2852.850000 365 按招标文件要求

39 建德市同欣建筑工程有限公司 何志峰 2849.011600 365 按招标文件要求

40 浙江海创建设有限公司 吴刚 2821.930000 365 按招标文件要求

41 杭州益诚建设有限公司 王海靖 2713.285500 365 按招标文件要求

42 常山安欣建设有限公司 顾益康 2799.760400 365 按照招标文件要求

43 浙江冠众建设有限公司 诸葛琴吉 2852.470200 365个日历天 按招标文件要求

44 杭州大治建设有限公司 谢建峰 2817.430000 365 按照招标文件要求

45 科泰建设工程有限公司 张艺 2784.532200 365 按招标文件要求

46 金华市九易建设有限公司 童跃辉 2839.443200 365 按招标文件要求

47 浙江万木奇市政园林有限公司 方雷震 2815.173500 365 按照招标文件要求

48 浙江德清金丰建设有限公司 王陆胜 2780.844600 365 按照招标文件要求

49 杭州隆达建设工程有限公司 莫晓萍 2799.384700 365 按照招标文件要求

50 浙江恒力建设有限公司 张明远 2842.210700 365 按招标文件要求

51 杭州吉翔建设有限公司 方向飞 2825.486900 365 按照招标文件要求

52 浙江海大建设有限公司 陈海波 2757.720000 365 按招标文件要求

53 杭州中布建设有限公司 黄攀 2717.189800 365 按照招标文件要求

54 浙江仲然建设有限公司 姚璐 2733.593300 365天 按招标文件要求

55 兴丰建设景观有限公司 习磊 2800.996300 365个日历天 按招标文件要求

56 浙江千园建设有限公司 项翔 2825.733100 365个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

57 浙江华氏建设有限公司 汪洪英 2748.793300 365个日历天 按照招标文件要求

58 杭州展峰建设有限公司 仲啸斌 2812.736600 365 按照招标文件要求

59 浙江广茂建设有限公司 余江俊 2752.615200 365 按照招标文件要求

60 浦江义门建设有限公司 何盼盼 2843.216100 365 按招标文件要求

61 杭州原景建设环境有限公司 夏芳 2852.546900 365 按照招标文件要求

62 浙江金华兴达建设有限公司 赵志权 2697.784100 365 按招标文件要求

63 浙江江天建设有限公司 陈永波 2773.664500 365 按招标文件要求

64 江西建工第二建筑有限责任公司 王贺 2785.069200 365个日历天 按招标文件要求

65 杭州兴鸿建设有限公司 刘素莲 2824.863800 365 按招标文件要求

66 浙江广聚建设有限公司 彭俊 2851.258800 365 按招标文件要求

67 浙江中巨建设集团有限公司 马金贵 2753.074500 365 按招标文件要求

68 松阳县鼎力建筑工程有限公司 查兴海 2730.376000 365 按招标文件要求

69 深川控股集团有限公司 程祥 2710.780500 365 按照招标文件要求

70 龙泉市正龙建筑工程有限公司 叶章良 2786.600600 365 按照招标文件要求

71 浙江祥麟建设有限公司 马福军 2768.186400 365 按招标文件要求

72 杭州市市政工程集团有限公司 杨血烽 2814.460900 365日历天 按招标文件要求

73 嘉兴瑞达建设有限公司 文斌 2797.256000 365 按照招标文件要求

74 杭州余杭林海建筑有限公司 帅保萍 2815.485000 365 按招标文件要求

75 浙江荣呈建设集团有限公司 朱玲霞 2859.161100 365 按招标文件要求

76 衢盛建设集团有限公司 徐青 2850.342100 365 按招标文件要求

77 杭州临安宏成建设工程有限公司 吕扬清 2861.256900 365 按招标文件要求

78 杭州信达建设集团有限公司 沈国彪 2831.270000 365 按招标文件要求

79 青田宏强建筑园林有限公司 赵春霞 2796.870000 365 按照招标文件要求

80 五洋建设集团股份有限公司 许向明 2822.861100 365个日历天 按招标文件要求

81 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 陈建成 2849.410000 365 按招标文件要求

82 浙江永联建设工程股份有限公司 王连姣 2843.216100 365日历天 按招标文件要求

83 开化金翔建设工程有限公司 陈祺 2800.173800 365 按招标文件要求

84 杭州恒荣建筑工程有限公司 陈伟锋 2805.272700 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

85 浙江辰元建设有限公司 李朝杰 2821.015600 365 按招标文件要求

86 淳安县良诚建设有限公司 唐长征 2724.720200 365 按照招标文件要求

87 丽水天宇园林建设有限公司 孙世杰 2832.988000 365 按招标文件要求

88 浙江升浙建设集团有限公司 王空军 2863.305000 365 按照招标文件要求

89 浙江步钱建设工程有限公司 方新花 2798.691600 365 按照招标文件要求

90 杭州临安广禾建设工程有限公司 孙文磊 2805.638000 365个日历天 按招标文件要求

91 建德市信成建设有限公司 何邦笋 2821.405200 365 合格

92 浙江骏兴建筑有限公司 余艳虹 2735.002600 365 按照招标文件要求

93 美信佳集团建设有限公司 谢晶 2809.627200 365 按照招标文件要求

94 嘉兴华丰建设有限公司 杨健 2841.957300 365 按招标文件要求

95 盛华建设有限公司 沈明亚 2822.713000 365 按招标文件要求

96 浙江九都建设有限公司 陈小定 2825.081800 365天 按招标文件要求

97 浙江宏信建设有限公司 何红杰 2827.948300 365 按招标文件要求

98 浙江鑫达建设有限公司 王浩 2759.920500 365 按招标文件要求

99 浙江博时市政园林建设有限公司 冯建成 2858.959000 365 按招标文件要求

100 浙江东卓建设有限公司 童苏联 2780.275500 365 按照招标文件要求

101 温州振华建设有限公司 徐鹏丰 2823.727000 365 按照招标文件要求

102 浙江联信环境建设有限公司 鲁芝 2814.184700 365个日历天 按招标文件要求

103 杭州立通建筑有限公司 孔文斌 2845.116800 365 按照招标文件要求

104 杭州恒远建筑有限公司 施曙明 2815.391500 365 按照招标文件要求

105 浙江晟周集团有限公司 夏雨奇 2879.992000 365 按照招标文件要求

106 浙江立嘉建设有限公司 许敏雅 2826.247100 365日历天 按招标文件要求

107 浙江金誉建设有限公司 斯森龙 2849.837300 365 按招标文件要求

108 浙江那然建设有限公司 范华超 2788.478800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

109 浙江君锐建设有限公司 张毅 2800.466600 365 按招标文件要求

110 衢州华宏环境建设有限公司 徐芬 2815.928500 365 按招标文件要求

111 杭州三力绿化建设有限公司 留冰 2818.850200 365个日历天 按招标文件要求

112 浙江省东阳市华阳建设有限公司 徐航辉 2802.670800 365 按招标文件要求

113 浙江城正建设工程有限公司 徐献华 2848.324300 365 按招标文件要求

114 浙江秀州建设有限公司 商海萍 2817.043000 365 按招标文件要求

115 浙江广辉建设有限公司 刘雨晴 2730.250000 365 按照招标文件要求

116 广济环境建设集团有限公司 王跃平 2812.266400 365 按照招标文件要求

117 青田县侨发建筑工程有限公司 章帆 2832.232800 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

118 金华市国力建设有限公司 陈涛 2856.302700 365 按照招标文件要求

119 佳伟建设集团有限公司 郭贤应 2717.042600 365日历天 按招标文件要求

120 浙江森海建设有限公司 姜樟权 2839.654700 365 按照招标文件要求

121 浙江星鸿德建设有限公司 查俊磊 2812.681000 365 按照招标文件要求

122 港立建设(浙江)有限公司 杨生平 2855.243300 365 按招标文件要求

123 浙江铸鼎建设有限公司 蒋正军 2752.605100 365 按招标文件要求

124 诸暨永昌建设有限公司 阮永力 2858.234500 365个日历天 按招标文件要求

125 绍兴航通建设有限公司 何建军 2786.543500 365 按招标文件要求

126 浙江坤兴建设集团有限公司 金晓沣 2846.729200 365 按招标文件要求

127 浙江潇宇建设有限公司 龙思超 2828.271100 365 按招标文件要求

128 湖州市第二建设工程有限公司 杨松 2840.775700 365 按照招标文件要求

129 浙江丰艺生态建设有限公司 吴建春 2700.354600 365 按招标文件要求

130 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 徐晓莲 2848.513000 365 按招标文件要求

131 恒基建设集团有限公司 陈慧慧 2759.350000 365 按招标文件要求

132 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 王圭喜 2741.938400 365 按照招标文件要求

133 深圳三图建设集团有限公司 陈学军 2780.444200 365 按招标文件要求

134 浙江秦核环境建设有限公司 张涛 2706.074900 365天 按招标文件要求

135 浙江明杰建设有限公司 徐海东 2824.050500 365 按招标文件要求

136 杭州中铭建设有限公司 朱剑虎 2768.399100 365 按照招标文件要求

137 兴润建设集团有限公司 王帅 2832.680000 365 按照招标文件要求

138 杭州天晨建设有限公司 于荧频 2698.011100 365日历天 按招标文件要求

139 杭州富钰建设有限公司 黄淑玉 2805.557900 365 按招标文件要求

140 杭州创新建筑工程有限公司 吴明亮 2753.713300 365 按招标文件要求

141 浙江悦德建设有限公司 任永峰 2762.017000 365 按招标文件要求

142 浙江鑫茂建设有限公司 周怡阳 2795.930100 365 按招标文件要求

143 浙江航兴建设集团有限公司 王宝成 2866.572500 365 按照招标文件要求

144 浙江亿达建设有限公司 胡汉兵 2742.852700 365 按照招标文件要求

145 杭州路顺环境建设有限公司 俞柳斌 2842.390400 365 按招标文件要求

146 温岭市第一建筑工程有限公司 应伟城 2816.540000 365 按招标文件要求

147 杭州众义建设有限公司 黄呈雪 2839.134400 365日历天 按招标文件要求

148 浙江振升建设有限公司 李利娟 2765.618900 365 按招标文件要求

149 浙江崇业建设有限公司 廖佳琴 2824.209400 365 按招标文件要求

150 浙江畅元建设有限公司 潘琼 2662.154000 365个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

151 浙江绿衢建设有限公司 张炳忠 2738.779000 365 按招标文件要求

152 浙江大东吴集团建设有限公司 詹建仁 2835.414000 365 按照招标文件要求

153 江西省梦远建设有限公司 赵世丹 2848.609600 365 按招标文件要求

154 浙江君屹建设有限公司 陈根林 2857.871500 365日历天 按招标文件要求

155 绍兴汉清建设有限公司 周煜明 2824.832600 365 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求

156 浙江银誉建设工程有限公司 洪大江 2712.163300 365 按招标文件要求

157 中天日月建设工程有限公司 吴志松 2822.262000 365 按照招标文件要求

158 浙江乔兴建设集团有限公司 张思懿 2826.920000 365 按招标文件要求

159 杭州巨龙建筑工程有限公司 刘卫攀 2838.305900 365 按照招标文件要求

160 中大建设股份有限公司 童元平 2811.995300 365 按招标文件要求

161 浙江运业建筑工程有限公司 李国昌 2833.452600 365 按招标文件要求

162 浙江科禹建设有限公司 夏韶兵 2785.470900 365 按招标文件要求

163 山东金正阳建筑工程有限公司 黎成勇 2881.070000 365 按招标文件要求

164 浙江铭润工程建设有限公司 徐俊瑶 2839.503000 365 按照招标文件要求

165 浙江甚骅建设有限公司 郑丽珍 2887.800900 365日历天 按招标文件要求

166 广西桂林地建建设有限公司 李新川 2828.616100 365日历天 按招标文件要求

167 浙江武义县利邦建设工程有限公司 张泽荣 2837.364800 365 按招标文件要求

168 中海诚壹建设集团有限公司 付梦婷 2809.233300 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

169 浙江嘉城建筑工程有限公司 周鸣 2811.029400 365日历天 按招标文件要求

170 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 冯思茗 2822.500000 365 按照招标文件要求

171 江苏路泰建设集团有限公司 孙倩 2814.604500 365 按招标文件要求

172 建德市新陈爆破工程有限公司 黎连刚 2722.883900 365 按招标文件要求

173 江西省城建集团有限公司 刘海 2867.429900 365 按招标文件要求

174 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 王鑫磊 2852.071400 365 按招标文件要求

175 桐庐鼎盛建设有限公司 吴立群 2749.725500 365 按招标文件要求

176 坤茂建设集团有限公司 董佳浩 2832.186000 365日历天 按招标文件要求

177 四川鼎恒建设工程有限公司 叶知尧 2803.224400 365 按招标文件要求

178 浙江昌屹建设有限公司 尹麟刚 2823.897800 365 按照招标文件要求

179 浙江仙都建设有限公司 丁俊仁 2710.105000 365 按招标文件要求

180 方岭建设集团有限公司 王双双 2863.636300 365 按招标文件要求

181 台州精业建设有限公司 姜绪鸣 2797.710000 365 按照招标文件要求

182 浙江浚哲建设有限公司 陈月军 2843.683500 365 按照招标文件要求

183 浙江永泉市政园林工程有限公司 章金财 2861.418300 365 按招标文件要求

184 浙江红鼎建设工程有限公司 周烨红 2798.366500 365个日历天 按照招标文件要求

185 台州银鸿建设有限公司 沈立飞 2866.037300 365 按招标文件要求

186 振天建设集团有限公司 周文浩 2826.938900 365 按照招标文件要求

187 荣景建设有限公司 叶建华 2830.960000 365 按照招标文件要求

188 杭州名骏建设有限公司 骆建良 2727.836100 365个日历天 按招标文件要求

189 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 俞加萍 2851.976400 365 按招标文件要求

190 杭州萧山园林集团有限公司 谢龙锋 2808.181400 365 按招标文件要求

191 浙江筑扬建设有限公司 杨淑英 2852.178900 365 按招标文件要求

192 江西省斐然天成景观工程有限公司 黄菊香 2845.020400 365 按照招标文件要求

193 筑邦建设集团股份有限公司 卢晓虎 2827.690600 365 按招标文件要求

194 杉树建设集团(浙江)有限公司 魏文 2816.298900 365日历天 按招标文件要求

195 中营晨旭建设有限公司 孙彦 2795.387800 365 按招标文件要求

196 浙江国扬建设有限公司 秦永俊 2820.626200 365 按招标文件要求

197 浙江远翔建设有限公司 方晓林 2813.615500 365 按照招标文件要求

198 杭州临大建设工程有限公司 仇玉明 2862.758800 365个日历天 按招标文件要求

199 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 陈青松 2807.866600 365 按招标文件要求

200 浙江荣裕建设有限公司 叶波 2845.553000 365 按招标文件要求

201 和海建设科技集团有限公司 王兵 2811.810500 365 按招标文件要求

202 杭州铭驰建设有限公司 傅锦锋 2846.955300 365 按招标文件要求

203 浙江中腾建设有限公司 张群 2805.115500 365 按招标文件要求

204 金华市朗博建设工程有限公司 林鹏 2846.746300 365 按照招标文件要求

205 浙江茂霖建设有限公司 夏正君 2792.739300 365 按招标文件要求

206 浙江广申建设有限公司 黄异敏 2761.259800 365日历天 按招标文件要求

207 浙江鸿富建设有限公司 赵百君 2803.412500 365 按招标文件要求

208 建德李氏园林古建筑工程有限公司 徐良陶 2829.506400 365个日历天 按招标文件要求

209 嘉兴市宏大建筑有限公司 曹斌 2840.653300 365 按招标文件要求

210 浙江华信建设有限公司 朱巧 2813.210200 365 按招标文件要求

211 永康市天睿建设有限公司 冯军军 2828.710600 365 按招标文件要求

212 中恒建设集团有限公司 何杨广 2793.674100 365个日历天 按招标文件要求

213 浙江景秀建设有限公司 周成 2841.627100 365 按照招标文件要求

214 杭州劲源建设有限公司 戴永军 2815.017700 365 按招标文件要求

215 广东电白建设集团有限公司 许夏君 2770.161700 365 按照招标文件要求

216 东阳市诚泰建设有限公司 叶佳倩 2856.580500 365 按招标文件要求

217 浙江屹立建设有限公司 奕鹏飞 2835.239000 365 按招标文件要求

218 浙江鹿祥建设有限公司 沈建伟 2789.545600 365 按招标文件要求

219 淳安蓝海建设工程有限公司 施妙娟 2878.018700 365 按照招标文件要求

220 华新建工集团有限公司 徐炎 2817.354600 365日历天 按招标文件要求

221 浙江浦航建设工程有限公司 朱晓玲 2831.344700 365 按招标文件要求

222 瑞洲建设集团有限公司 孙红祥 2788.688800 365 按招标文件要求

223 浙江长兴盛大建设有限公司 余鸿伟 2815.285600 365 按照招标文件要求

224 阳光建设工程有限公司 李志强 2813.781700 365 按照招标文件要求

225 浙江经典建设有限公司 陈丽媛 2820.057500 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

226 建德鼎力建设有限公司 宁静 2755.037500 365 按招标文件要求

227 浙江华歌建设有限公司 徐兼听 2787.950000 365 按照招标文件要求

228 诚杰建设集团有限公司 李进进 2833.323600 365日历天 按招标文件要求

229 丽水华野园林建设有限公司 张火会 2741.598800 365 按照招标文件要求

230 江西省丰厦建设工程有限公司 夏祥荣 2805.252600 365 按招标文件要求

231 浙江光大建设集团有限公司 陈慧霞 2857.595800 365 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;

232 浙江嘉杰建设有限公司 黄剑 2814.674900 365 按招标文件要求

233 舟山市恒宇建设有限公司 丁琴 2778.600000 365 按照招标文件要求

234 浙江衡辰建设有限公司 穆召春 2764.696700 365个日历天 按招标文件要求

235 恒宏建设集团有限公司 陈钻飞 2832.734400 365 按招标文件要求

236 浙江欣业建设集团有限公司 郑勇杰 2847.121900 365 按招标文件要求

237 浙江巨辰建设有限公司 徐王振 2846.363100 365 按招标文件要求

238 杭州邦泰建筑安装工程有限公司 叶显武 2791.505100 365 按招标文件要求

239 建德市忠海建设有限公司 刘成辉 2790.153200 365个日历天 按招标文件要求

240 桐庐天和建设有限公司 吴烨 2743.820400 365日历天 按招标文件要求

241 华汇建设集团有限公司 邵华 2758.234700 365日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

242 隆嘉建设集团有限公司 徐芝青 2795.045000 365 按照招标文件要求

243 深圳市坤和建筑工程有限公司 王刚 2865.003200 365 按招标文件要求

244 浙江亚超建设股份有限公司 王进军 2817.601900 365 按照招标文件要求

245 杭州下沙建筑工程有限公司 顾国华 2806.168600 365 按招标文件要求

246 浙江扬天建设有限公司 姜启文 2822.530000 365 按照招标文件要求

247 上海隆都建设集团有限公司 周一峰 2881.571700 365 按招标文件要求

248 丽水李池市政园林有限公司 王惠洪 2889.307100 365 按招标文件要求

249 金坤建设集团有限公司 廖梅莲 2777.315800 365 按招标文件要求

250 福建嘉宜建筑工程有限公司 张旭光 2879.796200 365 按招标文件要求

251 浙江三荣建设有限公司 徐鹏 2788.260000 365 按招标文件要求

252 温州神光建设工程有限公司 姚彬彬 2747.365000 365 按照招标文件要求

253 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 陈森招 2716.223300 365日历天 合格

254 浙江中登建设有限公司 马江伟 2861.324000 365 按招标文件要求

255 浙江鼎峰建设有限公司 郦鹏 2831.765400 365日历天 按招标文件要求

256 浙江中越建设有限公司 张立秀 2809.633500 365 按招标文件要求

257 浙江长兴佳源建设工程有限公司 傅柜锋 2850.292700 365个日历天 按招标文件要求

258 宁波宸越建设有限公司 杨俊 2797.182800 365日历天 按照招标文件要求

259 江西省宏顺建筑工程有限公司 陈斌 2797.466000 按招标文件要求 按招标文件要求

260 丽水瓯江环境建设有限公司 郑继远 2830.618700 365个 按照招标文件要求

261 福建省昊立建设工程有限公司 陈伟 2837.686900 365 按招标文件要求

262 杭州临业景观建设有限公司 戴剑忠 2802.280000 365 按照招标文件要求

263 中元建设集团股份有限公司 沈静洁 2758.982600 365 按照招标文件要求

264 浙江长虹建设工程有限公司 王为霞 2834.946300 365 按招标文件要求

265 浙江练南建设集团有限公司 来淑明 2805.440000 365 按照招标文件要求

266 杭州创泰建筑工程有限公司 裘东金 2708.621000 365日历天 按照招标文件要求

267 衢州市政园林股份有限公司 施婉丹 2750.426000 365日历天 按招标文件要求

268 吉才建设集团有限公司 刘芳 2880.019100 365 按招标文件要求

269 浙江宏兴建设有限公司 王侃成 2761.246200 365 按招标文件要求

270 浙江长幸建设有限公司 连伟彪 2847.173000 365 按照招标文件要求

271 浙江璟瑞建设有限公司 余兵 2799.594200 365 按招标文件要求

272 浙江金益建设有限公司 唐正凯 2779.951900 365 按照招标文件要求

273 杭州景茂建设有限公司 梁云锋 2838.230000 365日历天 按招标文件要求

274 浙江辉腾建设有限公司 叶曾委 2793.601800 365 按照招标文件要求

275 东阳市广恒建设有限公司 楼宇强 2839.387800 365日历天 按照招标文件要求

276 浙江江鑫建设有限公司 徐银生 2779.690000 365 按招标文件要求

277 浙江嘉宇建设有限公司 冯陈伟 2829.939500 365 按招标文件要求

278 江西国金建设集团有限公司 李翔 2749.834000 365日历天 按招标文件要求

279 浙江逸迪建设有限公司 陈妍 2818.477700 365日历天 按招标文件要求

280 德清县亿胜建设有限公司 范琦伟 2734.180600 365日历天 按招标文件要求

281 丽水市丽圣建设工程有限公司 苏琴 2890.230000 365 按招标文件要求

282 浙江长兴华宇建设工程有限公司 熊金保 2831.625200 365个日历天 按招标文件要求

283 台州鑫安建设有限公司 张朦琦 2845.795000 365 按招标文件要求

284 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 章丽 2768.610500 365 按照招标文件要求

285 杭州中宙建工集团有限公司 尚彩霞 2850.005600 365 按招标文件要求

286 杭州汇龙景观工程有限公司 张百庆 2868.389300 365 按招标文件要求

287 浙江虹海建设有限公司 戚晓列 2768.220000 365 按招标文件要求

288 宏盛建业投资集团有限公司 叶志强 2859.406300 365 按照招标文件要求

289 杭州栖岖建设工程有限公司 刘震强 2786.977200 365 按照招标文件要求

290 建德广元建设有限公司 徐文燕 2829.194500 365 按招标文件要求

291 浙江中鹰建筑有限公司 吴哲彬 2842.437200 365 按招标文件要求

292 浙江拱达建设有限公司 黄建国 2832.230000 365 按招标文件要求

293 浙江盛都建工控股集团有限公司 何呈祥 2868.037000 365 按招标文件要求

294 桐庐利越建设有限公司 李敏 2776.692700 365 按招标文件要求

295 南通四建集团有限公司 韩敏 2791.148200 365 按招标文件要求

296 浙江一方建筑装饰实业有限公司 陆艳春 2758.282900 365 按招标文件要求

297 杭州君辉建设有限公司 金振宇 2745.066800 365 按招标文件要求

298 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 许梨英 2850.563300 365个日历天 按招标文件要求

299 浙江天源建设有限公司 郁佳倩 2711.696000 365 按照招标文件要求

300 浙江三有建设有限公司 濮玲丽 2854.900600 365 按照招标文件要求

301 浙江裕众建设集团有限公司 郑菲莲 2731.045400 365 合格

302 浙江今隆建设有限公司 徐卫民 2873.061300 365 按招标文件要求

303 闽晟集团城建发展有限公司 杨经萃 2823.274700 365 按照招标文件要求

304 杭州兴耀建设集团有限公司 余珍英 2828.727500 365 按招标文件要求

305 江西云峰建设工程有限公司 应智宇 2836.292700 365 按照招标文件要求

306 浙江宏择建设集团有限公司 徐歆平 2811.154000 365 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

307 浙江锦华建设有限公司 徐文强 2856.156300 365日历天 按招标文件要求

308 淳安第二建筑有限公司 胡赛连 2770.226200 365 按照招标文件要求

309 杭州铸彩建设有限公司 宋琳 2858.839000 365 按招标文件要求

310 浙江嵘诚建设工程有限公司 方成明 2838.729300 365日历天 按招标文件要求

311 桐庐永胜建设有限责任公司 曹洋 2796.073300 365 按招标文件要求

312 杭州迦南建设有限公司 章华芳 2821.966000 365 按照招标文件要求

313 浙江云龙建设有限公司 王云 2846.727300 365 按招标文件要求

314 绍兴市万顺建设有限公司 陈红江 2829.970000 365 按招标文件要求

315 杭州恒泰建设工程有限公司 於良燕 2856.795000 365 按招标文件要求

316 杭州明晴建设有限公司 金明 2816.176800 365 按招标文件要求

317 江西省海龙建设工程有限公司 徐鑫 2787.130700 365 按招标文件要求

318 淳安华远建设工程有限公司 章春芳 2846.951500 365 按照招标文件要求

319 诚捷祥集团有限公司 杨丽萍 2746.001500 365 按招标文件要求

320 杭州金顺建设有限公司 张庆 2822.924000 365 按招标文件要求

321 浙江吉祥建设集团有限公司 曹艳 2817.666500 365 按照招标文件要求

322 临海市第四建筑工程公司 李孟虹 2881.790400 365 按照招标文件要求

323 浙江宏强建设有限公司 杨奇峰 2844.580000 365 按招标文件要求

324 浙江中润建筑工程有限公司 吕伟 2776.356200 365日历天 按招标文件要求

325 浙江蓝宝建设有限公司 胡聪 2810.054300 365 按招标文件要求

326 杭州上富建设有限公司 王杰 2827.449900 365 按招标文件要求

327 浙江中禾市政工程有限公司 邵守华 2800.030400 365 按招标文件要求

328 龙泉市永达建设工程有限公司 章铙 2795.000000 365 按照招标文件要求

329 浙江致彦建设集团有限公司 黄凯 2863.500300 365 按招标文件要求

330 浙江浦江屹立建设有限公司 金国杰 2873.380400 365 按招标文件要求

331 丽水昌宁建设有限公司 叶善建 2774.295300 365 按照招标文件要求

332 浙江中骏建设有限公司 方佳豪 2853.769400 365 按招标文件要求

333 浙江泰立建筑工程有限公司 胡明荣 2826.854100 365 按照招标文件要求

334 浙江安都建设有限公司 蔡高中 2846.757900 365 按照招标文件要求

335 杭州明镜建设有限公司 李贺 2744.434200 365 按招标文件要求

336 大连三川建设集团有限公司 陈红庆 2847.422500 365 按招标文件要求

337 浙江中立建设有限公司 付斌 2829.226000 365 按招标文件要求

338 浙江银湖建设有限公司 王益敏 2826.297800 365日历天 按招标文件要求

