山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目施工总承包项目室外管网 工程 招标公告
为合理配置资源,充分发挥招标公平性和透明度,中建三局集团有限公司企业信息拟对山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目施工总承包项目室外管网工程进行招标,公告如下:
一、项目概况
1.工程名称:山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目施工总承包项目
2.工程地址:山东省济南市高新区新泺大街 201 号山东开放大学高新校区内
3.工程规模:项目总建筑面积 2.4 万㎡,地下一层,地上12层(局部3层),结构形式为钢框架结构,最大单跨跨度 36 米,檐口高度 49.75 米,项目总投资额约1.3亿元。
二、招标内容
1.招标结果适用时间:本工程开工至完工
2.招标内容:室外管网工程
3.招标结果适用区域:本项目
4.招标清单:此清单为暂定清单,最终报价以招标文件的招标清单为准。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程量 | 不含税综合单价 | 合价 | 备注 |
000089 | 电气系统_弱电系统 | ||||||
1 | 030411001001 | 配管 | m | 118.68 | |||
2 | 030411001002 | 配管 | m | 43.46 | |||
3 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 座 | 1.00 | |||
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 台 | 1.00 | |||
000090 | 电气系统_海绵城市 | ||||||
5 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 座 | 1.00 | |||
6 | 040602042001 | 紫外线消毒设备 | 套 | 1.00 | |||
7 | 030219001001 | 机械过滤系统 | 套 | 1.00 | |||
8 | 030109011001 | 潜水泵 | 台 | 2.00 | |||
9 | 030109011002 | 潜水泵 | 台 | 2.00 | |||
10 | 040801023001 | 限位开关 | 个 | 4.00 | |||
11 | 030404016001 | 控制箱 | 台 | 1.00 | |||
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2.00 | |||
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2.00 | |||
14 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 台 | 1.00 | |||
15 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 60.00 | |||
16 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 60.00 | |||
17 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 40.00 | |||
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 8.00 | |||
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 4.00 | |||
20 | 030411001003 | 配管 | m | 100.00 | |||
21 | 000091 | 电气系统_培训楼电气管网 | |||||
22 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 座 | 1.00 | |||
23 | 040205001004 | 人(手)孔井 | 座 | 1.00 | |||
24 | 040205001005 | 人(手)孔井 | 座 | 4.00 | |||
25 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1.00 | |||
26 | 030411001004 | 配管 | m | 59.79 | |||
27 | 030411001005 | 配管 | m | 44.71 | |||
28 | 040205002001 | 电缆保护管 | m | 120.30 | |||
29 | 040205002002 | 电缆保护管 | m | 458.06 | |||
30 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 25.00 | |||
31 | 030408001005 | 电力电缆 | m | 25.00 | |||
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | 个 | 2.00 | |||
33 | 030408006004 | 电力电缆头 | 个 | 2.00 | |||
34 | 030404017002 | 充电桩 | 台 | 6.00 | |||
35 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 2.00 | |||
36 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 186.00 | |||
37 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 160.00 | |||
38 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 25.00 | |||
39 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 53.00 | |||
40 | 031002003001 | 套管 | 个 | 12.00 | |||
41 | 031002003002 | 套管 | 个 | 4.00 | |||
000092 | 电气系统_景观照明 | ||||||
42 | 030412008001 | 中杆灯 | 套 | 14.00 | |||
43 | 030411001006 | 配管 | m | 831.33 | |||
44 | 030411004001 | 配线 | m | 2493.99 | |||
45 | 000093 | 雨水系统 | |||||
46 | 010101002002 | 挖土方 | m3 | 3100.00 | |||
47 | 010401006001 | 垫层 | m3 | 89.00 | |||
48 | 010401006002 | 垫层 | m3 | 115.00 | |||
49 | 010401006003 | 垫层 | m3 | 48.60 | |||
50 | 010103001003 | 土(石)方回填 | m3 | 57.60 | |||
51 | 010103001004 | 土(石)方回填 | m3 | 315.00 | |||
52 | 010103001005 | 土(石)方回填 | m3 | 420.00 | |||
53 | 010407001001 | 其他构件 | m3 | 16.60 | |||
54 | 03B001 | 现浇混凝土其他模板 | m2 | 136.50 | |||
55 | 031001006001 | 塑料管 | m | 263.62 | |||
56 | 031001006002 | 塑料管 | m | 121.16 | |||
57 | 031001006003 | 塑料管 | m | 82.27 | |||
58 | 031001006004 | 塑料管 | m | 26.68 | |||
59 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 21.00 | |||
60 | 040504009002 | 雨水口 | 座 | 2.00 | |||
61 | 040504003001 | 雨水进水井 | 座 | 21.00 | |||
62 | 040504003002 | 雨水进水井 | 座 | 2.00 | |||
63 | 031006015001 | 水箱 | 台 | 1.00 | |||
64 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 个 | 1.00 | |||
65 | 040504002001 | 混凝土井 | 座 | 31.00 | |||
66 | 040504002002 | 混凝土井 | 座 | 1.00 | |||
000094 | 污水系统 | ||||||
67 | 010101002003 | 挖一般土方 | m3 | 865.00 | |||
68 | 010201001001 | 换填垫层 | m3 | 102.00 | |||
69 | 010103001006 | 回填方 | m3 | 131.00 | |||
70 | 010103001007 | 回填方 | m3 | 139.00 | |||
71 | 010103001008 | 回填方 | m3 | 158.00 | |||
72 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 377.00 | |||
73 | 031001006005 | 塑料管 | m | 277.35 | |||
74 | 031001006006 | 塑料管 | m | 26.68 | |||
75 | 040504002003 | 混凝土井 | 座 | 22.00 | |||
76 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 座 | 1.00 | |||
000095 | 消防水系统 | ||||||
77 | 010101002004 | 挖一般土方 | m3 | 560.00 | |||
78 | 010201001002 | 换填垫层 | m3 | 97.00 | |||
79 | 010103001009 | 回填方 | m3 | 135.00 | |||
80 | 010103001010 | 回填方 | m3 | 142.00 | |||
81 | 010103001011 | 回填方 | m3 | 203.00 | |||
82 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 411.00 | |||
83 | 031001006007 | 塑料管 | m | 340.00 | |||
84 | 031001006008 | 塑料管 | m | 35.00 | |||
85 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1.00 | |||
86 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 4.00 | |||
000096 | 给水系统 | ||||||
87 | 010101002005 | 挖一般土方 | m3 | 42.00 | |||
88 | 010201001003 | 换填垫层 | m3 | 9.00 | |||
89 | 010103001012 | 回填方 | m3 | 9.30 | |||
90 | 010103001013 | 回填方 | m3 | 16.30 | |||
91 | 010103001014 | 回填方 | m3 | 17.50 | |||
92 | 010103002004 | 余方弃置 | m3 | 35.50 | |||
93 | 031001006009 | 塑料管 | m | 70.51 | |||
94 | 031003012001 | 倒流防止器 | 套 | 1.00 | |||
95 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1.00 | |||
96 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1.00 | |||
不含税合计 | |||||||
税金 | 0.09 | ||||||
含税合计 |
三、投标人的资格要求:
1.具有合法经营的资格,有独立承担民事责任的能力,近两年内信誉良好,无违法违规经营等不良记录;
2.投标单位营业执照必须是三证合一。
3.投标人必须为公司法人或公司法人出具授权委托书(授权书为原件),同一法人单位不得重复报名。
4.资质要求:市政公用工程施工总承包三级。
5.资格审核:由招标人自行线上资审,提供虚假资料的投标人,任何时候一经发现,取消其投标资格。符合上述条件,经招标人招标工作组资格审查合格后,才能成为合格的投标人。
四、投标报名:
1.报名截止时间:2023年6月20日15时(具体以云筑网时间为准),逾期不再接受投标单位的报名。
2.报名方式:网络报名,通过“云筑网”(网址http://www.yzw.cn/)上进行报名,不接受其他方式的报名。
3.报名时以下资审资料须以附件形式上传:
1 | 三证合一营业执照 |
2 | 法人授权委托书 |
3 | 资质证书(如有) |
4 | 安全生产许可证(如有) |
五、拟定中标单位数量:
拟中标单位1家。
六、招标文件的发放
1.发放时间:暂定2023年6月25日,具体以云筑网发布时间为准。
2.发放形式:招标文件在云筑网上发布电子版。通过“云筑网”(网址http://www.yzw.cn/)上进行发放,请投标人注意上线查收。
3.发放对象:招标人招标工作组审核通过的投标人。
七、投标保证金
投标不收取保证金,投标人因参与本次投标所发生的其他任何费用,均由投标人自行承担。
八、联系方式
招标人:中建三局集团有限公司企业信息
地址:山东省青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦25层中建三局
联系人:陈超
联系方式:13419663192
中建三局集团有限公司企业信息
2023年6月16日
附件1
本人__________系_____________的法定代表人,在此授权公司的______身份证号_____________________以我公司的名义并代表我公司办理__________________________工程相关事宜,受委托人在投标、开标、合同谈判、合同签署及合同执行过程中的结算、收款等事项所签署的一切文件,我公司均予以承认。
委托期限:从招标到合同履行完毕。
受委托人无转委托权!
委托单位:_______________________(盖单位章)
法定代表人:______________________
授权委托人:______________________
________年_______月_______日
此处粘贴法人、授权委托人身份证复印件
注册报名及附件下载地址:https://xy.yzw.cn/sj/bid-detail?tenderId=3075967 source=1 tenderCode=cscec23061600478
若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!
查看原文