照明行业网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:照明行业网>招采中心>景观照明>[泗阳]泗阳经济开发区广东路与漓江路污水管网建设工程
收藏 0
扫一扫
举报

[泗阳]泗阳经济开发区广东路与漓江路污水管网建设工程

采购类型:
  • 价格要求:电议
  • 采购数量:大量
  • 包装要求:无要求
  • 采购情况:长期有效
  • 所在地:上海
  • 发布日期:2023-05-17 14:55
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:357

江苏省工程建设项目评标结果公示


编号b98fd96c-f964-430f-bf8a-f5ea5ccecad7


根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏泗阳经济开发区管理委员会企业信息的泗阳经济开发区广东路与漓江路污水管网建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:


1、中标候选人情况

第一名 第二名 第三名

中标候选人名称 江苏镇江路桥工程有限公司企业信息 淮安市双兴建设工程有限公司 宿迁永成建设有限公司

投标报价(万元) 543.32 543.08 543.53

暂估价

(万元) 工程 0.00

材料 0.00

项目负责人 季亮 杨新影 王雪连

负责人证号 苏232212276153

项目负责人业绩

企业业绩

1.1、中标候选人项目管理人员情况

单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号

1.1、中标候选人企业业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)

1.2、中标候选人项目经理业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)

2.1、资格预审结果名单及原因

序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分

2、资格后审不合格名单及原因

序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因


序号 单位名称 废标原因

1 江苏景筑和建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人安全B证)

2 利水工程咨询有限公司 招标文件要求为中标公告发布之日起 14日历天内缴纳履约保证金,而履约保证金缴纳承诺函承诺:在中标公告发布之日起 30 日历天内,按中标价 10 %比例缴纳履约保证金。不满足响应性评审3.6权利和义务要求。

3 江苏晓宇水利建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(投标保证金不连贯,未涵盖投标有效期)

4 江苏恒诺水利工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

5 江苏吉揽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以保险担保形式提交的投标保证金未覆盖投标有效期)

6 盐城市苏厦建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人社会保险)

4、报价修正


序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况


序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

1 兴业建工集团有限公司

2 宿迁市亮巢建设工程有限公司

3 江苏德乾建设有限公司

4 苏州上元建设工程有限公司

5 常州市天宁市政绿化工程有限公司

6 淮安市双兴建设工程有限公司

7 江苏臻烁建工集团有限公司

8 江苏翔楚建设工程有限公司

9 河南盛鼎建设集团有限公司

10 淮安猎企建设工程有限公司

11 宿迁煜轩建设工程有限公司

12 江苏瑞沃建设集团有限公司

13 江苏誉都建设集团有限公司

14 江苏广安建设工程有限公司

15 宿迁永和建设工程有限公司

16 江苏汇云市政园林工程有限公司

17 江苏蓬煌建设有限公司

18 江苏远华建设有限公司

19 江苏启源建设集团有限公司

20 江苏澳洋生态园林股份有限公司

21 南京浦宇建筑工程有限公司

22 江苏邦威建设工程有限公司

23 江苏金建建设集团有限公司

24 江苏富邦环境建设集团有限公司

25 江苏庆安建设有限公司

26 江苏强欣建设工程有限公司

27 阅顺环保有限公司

28 江苏铭鼎建设有限公司

29 美人鱼企业发展有限公司

30 安徽华野工程建设有限公司

31 江苏悦朴建设工程有限公司

32 江苏客筑建设有限公司

33 江苏三城建设工程有限公司

34 江苏康正建设科技集团有限公司

35 江苏采煌建设集团有限公司

36 江苏丰祥建设工程有限公司

37 江苏路阳建设发展有限公司

38 宏盛建业投资集团有限公司

39 江苏皇岗建设(集团)有限公司

40 江苏君润建设工程有限公司

41 苏州中恒通路桥股份有限公司

42 核工业南京建设集团有限公司

43 江苏苏宏建设工程有限公司

44 江苏鑫泰建设工程有限公司

45 兴润建设集团有限公司

46 昌建建设集团有限公司

47 江苏铭昇建设有限公司

48 南京置豪建设工程有限公司

49 江苏琦至建设工程有限公司

50 江苏易力建设有限公司

51 江苏璟天建设有限公司

52 沁泽科技有限公司

53 江苏德巨建设工程有限公司

54 江苏苏雅建设工程有限公司

55 宿迁市奥援建设工程有限公司

56 江苏慧辉建设工程有限公司

57 江苏兴工建筑发展有限公司

58 隆昌照明集团有限公司

59 江苏金森建设有限公司

60 南京凯风建筑装饰工程有限公司

61 江苏博发建设工程有限公司

62 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司

63 江苏胤兴建设有限公司

64 江苏润永建设工程有限公司

65 江苏玖池建设工程有限公司

66 江苏豪强建设集团有限公司

67 天津城建滨海路桥有限公司

68 南京宁湾建筑装饰工程有限公司

69 江苏路泰建设集团有限公司

70 江苏朗拓建设工程有限公司

71 江苏华博建设工程有限公司

72 苏州凯达市政景观建设有限公司

73 江苏楚城建设有限公司

74 南京巨润园林建设工程有限公司

75 江苏金腾园林建设有限公司

76 江苏仁度建设有限公司

77 江苏中亿德建设集团有限公司

78 江苏环通建工集团有限公司

79 宿迁市文科园林有限公司

80 江苏中湖市政园林工程有限公司

81 江苏路禾建设有限公司

82 江苏羽鹏工程建设有限公司

83 江苏苏装建设集团有限公司

84 江苏政联建设有限公司

85 江苏宏洁智慧科技有限公司

86 正中路桥建设发展有限公司

87 江苏豪沃建设有限公司

88 江苏宜均建设工程有限公司

89 江苏北强建设有限公司

90 江苏省东海建设集团有限公司

91 河南大河水利工程有限公司

92 南京安达交通设施工程有限公司

93 江苏新品建设工程有限公司

94 江苏泰捷建设有限公司

95 兴物城建集团有限公司

96 建航建工集团有限公司

97 南通金通市政工程有限公司

98 江苏筑广之星建设集团有限公司

99 扬中市建筑安装工程有限公司

100 深圳长城装饰集团有限公司

首页上一页下一页尾页

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况


序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 投标报价 合计

1 江苏镇江路桥工程有限公司企业信息 5433200 1.98 97.99 99.97

2 淮安市双兴建设工程有限公司 5430800 1.98 97.96 99.94

3 宿迁永成建设有限公司 5435300 1.92 97.99 99.91

4 深圳长城装饰集团有限公司 5437800 1.96 97.94 99.90

5 江苏铭昇建设有限公司 5428700 1.92 97.94 99.86

6 宿迁紫金建设有限公司 5440000 1.94 97.91 99.85

7 江苏泽誉建设工程有限公司 5436700 1.88 97.96 99.84

8 江苏耀新建设有限公司 5437800 1.87 97.94 99.81

9 宿迁市奥援建设工程有限公司 5444300 1.97 97.84 99.81

10 江苏兴业环境集团有限公司 5445500 1.96 97.82 99.78

11 南通金通市政工程有限公司 5446600 1.98 97.8 99.78

12 苏州市顺发市政景观建设有限公司 5415400 1.98 97.79 99.77

13 前程建设集团有限公司 5416100 1.96 97.8 99.76

14 江苏周圈园林有限公司 5417600 1.94 97.81 99.75

15 三赢建设集团有限公司 5448500 1.98 97.77 99.75

16 江苏蓝辉控股集团有限公司 5448700 1.98 97.76 99.74

17 江苏交港建设有限公司 5416100 1.93 97.8 99.73

18 天津城建滨海路桥有限公司 5448200 1.96 97.77 99.73

19 江苏蓬煌建设有限公司 5410800 1.96 97.74 99.70

20 江苏兴洲建设集团有限公司 5450400 1.97 97.73 99.70

21 江苏苏装建设集团有限公司 5406500 1.98 97.69 99.67

22 江苏新品建设工程有限公司 5452300 1.97 97.7 99.67

23 江苏兴工建筑发展有限公司 5414000 1.88 97.78 99.66

24 苏州中恒通路桥股份有限公司 5454200 1.98 97.67 99.65

25 江苏跃发建设工程有限公司 5455100 1.98 97.66 99.64

26 江苏沪港装饰集团有限公司 5455700 1.98 97.65 99.63

27 河南盛鼎建设集团有限公司 5401600 1.98 97.64 99.62

28 江苏臻烁建工集团有限公司 5401600 1.98 97.64 99.62

29 江苏冠亚建设工程有限公司 5403500 1.94 97.66 99.60

30 江苏鸿泰通建设集团有限公司 5457200 1.98 97.62 99.60

31 宿迁鸿协建设工程有限公司 5455700 1.94 97.65 99.59

32 宿迁鑫拓建设工程有限公司 5453000 1.89 97.69 99.58

33 裕腾建设集团有限公司 5457200 1.96 97.62 99.58

34 百鲸建设集团有限公司 5400700 1.93 97.63 99.56

35 江苏羽鹏工程建设有限公司 5409000 1.84 97.72 99.56

36 江苏强欣建设工程有限公司 5397400 1.96 97.59 99.55

37 南京久大建设集团有限公司 5394600 1.98 97.56 99.54

38 宏盛建业投资集团有限公司 5462800 1.98 97.53 99.51

39 南京国骄装饰工程有限公司 5392000 1.98 97.53 99.51

40 江苏联瑞建设有限公司 5457300 1.88 97.62 99.50

41 江苏南烽建设工程有限公司 5395300 1.93 97.57 99.50

42 江苏智途建设有限公司 5460000 1.92 97.58 99.50

43 齐力建设集团有限公司 5387000 1.98 97.48 99.46

44 苏州上元建设工程有限公司 5393100 1.91 97.54 99.45

45 兴物城建集团有限公司 5385400 1.98 97.46 99.44

46 江苏奎洋建设工程有限公司 5390400 1.92 97.51 99.43

47 江苏阳晔建设工程有限公司 5397400 1.84 97.59 99.43

48 江苏筑苏建设工程有限公司 5448700 1.66 97.76 99.42

49 兴业建工集团有限公司 5468900 1.97 97.43 99.40

50 江苏凯腾建设工程有限公司 5469700 1.98 97.41 99.39

51 江苏凯翔建设集团有限公司 5380500 1.98 97.41 99.39

52 江苏朗拓建设工程有限公司 5385000 1.94 97.45 99.39

53 宿迁汉达建设工程有限公司 5466900 1.93 97.46 99.39

54 江苏硕业建设集团有限公司 5460500 1.81 97.57 99.38

55 江苏千竹建设工程有限公司 5462600 1.84 97.53 99.37

56 江苏建星交通工程有限公司 5378300 1.98 97.38 99.36

57 山东诚金市政园林工程有限公司 5379400 1.97 97.39 99.36

58 垣宝建设工程集团有限公司 5378700 1.98 97.38 99.36

59 江苏北强建设有限公司 5393300 1.8 97.55 99.35

60 江苏博发建设工程有限公司 5382500 1.92 97.43 99.35

61 江苏楚城建设有限公司 5387200 1.87 97.48 99.35

62 江苏梓安建设有限公司 5387700 1.86 97.48 99.34

63 江苏广安建设工程有限公司 5378400 1.95 97.38 99.33

64 宿迁百德建设工程有限公司 5471800 1.95 97.38 99.33

65 江苏启源建设集团有限公司 5374500 1.98 97.34 99.32

66 江苏晟宏建设有限公司 5472000 1.94 97.38 99.32

67 韵莱建设有限公司 5374400 1.97 97.34 99.31

68 江苏华博建设工程有限公司 5377300 1.93 97.37 99.30

69 江苏易力建设有限公司 5374500 1.96 97.34 99.30

70 宿迁正源建设有限公司 5381600 1.88 97.42 99.30

71 红树林市政环境建设集团有限公司 5476000 1.97 97.31 99.28

72 宿迁中亿邦建设工程有限公司 5386400 1.81 97.47 99.28

73 江苏奥超建设有限公司 5378600 1.88 97.38 99.26

74 江苏二八建设有限公司 5368300 1.97 97.27 99.24

75 江苏新景源建设集团有限责任公司 5366100 1.98 97.25 99.23

76 江苏筑广之星建设集团有限公司 5367700 1.97 97.26 99.23

77 江苏苏雅建设工程有限公司 5373100 1.9 97.32 99.22

78 徐州天利达建筑安装工程有限公司 5369600 1.93 97.29 99.22

79 江苏长天建设有限公司 5366800 1.94 97.25 99.19

80 江苏路阳建设发展有限公司 5375400 1.82 97.35 99.17

81 昆山市华泰市政工程有限公司 5361100 1.98 97.19 99.17

82 江苏瑞成建设工程有限公司 5368800 1.87 97.28 99.15

83 江苏桃源绿化工程有限公司 5361700 1.95 97.2 99.15

84 江苏胤兴建设有限公司 5366800 1.9 97.25 99.15

85 江苏汇云市政园林工程有限公司 5359900 1.92 97.18 99.10

86 苏州市政园林工程集团有限公司 5352200 1.98 97.09 99.07

87 宿迁市荣港建设工程有限公司 5353600 1.95 97.11 99.06

88 淮安猎企建设工程有限公司 5346000 1.96 97.02 98.98

89 江苏汉象建设集团有限公司 5354300 1.86 97.12 98.98

90 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 5347700 1.93 97.04 98.97

91 江苏华源建工集团有限公司 5344400 1.94 97.01 98.95

92 江苏雄拓建设工程有限公司 5492000 1.87 97.05 98.92

93 江苏中亿德建设集团有限公司 5499600 1.98 96.92 98.90

94 江苏艺筑建设工程有限公司 5337300 1.96 96.93 98.89

95 江苏邦威建设工程有限公司 5337700 1.95 96.93 98.88

96 江苏远华建设有限公司 5494400 1.86 97.01 98.87

97 江阴市市政建设工程有限公司 5501200 1.97 96.89 98.86

98 江苏昌硕建设有限公司 5491800 1.79 97.05 98.84

99 天保建设集团有限公司 5332100 1.97 96.87 98.84

100 河南固川市政园林工程有限公司 5329800 1.98 96.85 98.83

101 江苏金森建设有限公司 5333500 1.93 96.89 98.82

102 江苏新纪元公用事业建设有限公司 5330000 1.94 96.85 98.79

103 江苏玖池建设工程有限公司 5501800 1.9 96.88 98.78

104 江苏泰北建设工程有限公司 5341700 1.8 96.98 98.78

105 江苏亿连达工程管理有限公司 5341700 1.8 96.98 98.78

106 江苏三城建设工程有限公司 5361300 1.58 97.19 98.77

107 徐州市公路工程总公司 5325000 1.98 96.79 98.77

108 江苏铁傲建设工程有限公司 5495000 1.76 97.0 98.76

109 徐州汉源建设集团有限公司 5507900 1.98 96.78 98.76

110 河南大河水利工程有限公司 5509400 1.98 96.76 98.74

111 江苏腾淮建设有限公司 5352900 1.64 97.1 98.74

112 昆山市天工建设工程有限公司 5327900 1.92 96.82 98.74

113 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 5322400 1.97 96.76 98.73

114 江苏亨路建设有限公司 5324500 1.93 96.79 98.72

115 江苏中湖市政园林工程有限公司 5508400 1.94 96.77 98.71

116 江苏铭鼎建设有限公司 5318900 1.98 96.72 98.70

117 江苏盛海建设有限公司 5320000 1.94 96.74 98.68

118 江苏比高建设有限公司 5503500 1.82 96.85 98.67

119 江苏文广建设工程有限公司 5329200 1.83 96.84 98.67

120 南京南化建设有限公司 5516100 1.98 96.65 98.63

121 卓越市政园林建设集团有限公司 5310500 1.98 96.63 98.61

122 常熟市市政建设有限责任公司 5516300 1.96 96.64 98.60

123 江苏凤城建设集团有限公司 5516300 1.96 96.64 98.60

124 江苏宜均建设工程有限公司 5513500 1.89 96.69 98.58

125 江苏省东海建设集团有限公司 5522500 1.98 96.54 98.52

126 江苏茂泽建设有限公司 5308600 1.9 96.61 98.51

127 广西碧虹建设集团有限公司 5304300 1.94 96.56 98.50

128 江苏路禾建设有限公司 5304700 1.93 96.57 98.50

129 南通奥林建设工程有限公司 5523700 1.98 96.52 98.50

130 江苏楚通建设有限公司 5521900 1.94 96.55 98.49

131 江苏三石宏盛集团建设有限公司 5296600 1.98 96.48 98.46

132 南京安达交通设施工程有限公司 5521000 1.84 96.57 98.41

133 瀚景建设集团有限公司 5529900 1.98 96.42 98.40

134 江苏首开建设工程有限公司 5296600 1.92 96.48 98.40

135 江苏创代建工集团有限公司 5530200 1.98 96.41 98.39

136 昆山恒升建筑工程有限公司 5299400 1.86 96.51 98.37

137 江苏鸿轩建设工程有限公司 5289400 1.96 96.4 98.36

138 江苏君润建设工程有限公司 5289700 1.91 96.4 98.31

139 江苏紫瑞建设有限公司 5287100 1.93 96.37 98.30

140 江苏瑾瑜建设有限公司 5536600 1.94 96.31 98.25

141 江苏恒渠建筑工程有限公司 5537800 1.95 96.29 98.24

142 江苏金字塔装饰工程有限公司 5539200 1.98 96.26 98.24

143 江苏辰宇建设工程有限公司 5540200 1.97 96.25 98.22

144 泰源工程集团股份有限公司 5540600 1.98 96.24 98.22

145 江苏圣域建设集团有限公司 5274400 1.96 96.23 98.19

146 宿迁市苏北建筑工程有限公司 5268800 1.97 96.17 98.14

147 江苏瑞沃建设集团有限公司 5544100 1.95 96.18 98.13

148 江苏公衡项目管理有限公司 5545400 1.96 96.16 98.12

149 江苏开亮建设(集团)有限公司 5264600 1.95 96.13 98.08

150 江苏天润环境建设集团有限公司 5550400 1.98 96.08 98.06

151 江苏广泽建设有限公司 5553800 1.98 96.02 98.00

152 江苏璟天建设有限公司 5553200 1.97 96.03 98.00

153 安徽远瞻建设工程有限公司 5556900 1.98 95.97 97.95

154 江苏宏远建设集团有限公司 5547600 1.83 96.12 97.95

155 常州市天宁市政绿化工程有限公司 5254900 1.92 96.02 97.94

156 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 5254200 1.92 96.01 97.93

157 江苏楷耀建设工程有限公司 5565700 1.98 95.83 97.81

158 江苏泰捷建设有限公司 5565000 1.93 95.84 97.77

159 江苏翔楚建设工程有限公司 5567100 1.97 95.8 97.77

160 洪城市政环境建设集团有限公司 5568600 1.98 95.78 97.76

161 江苏森鑫项目管理有限公司 5568500 1.98 95.78 97.76

162 江苏自勤建设发展有限公司 5568200 1.98 95.78 97.76

163 江苏旺途建设有限公司 5236100 1.94 95.81 97.75

164 浙江园冶生态建设有限公司 5569100 1.96 95.77 97.73

165 正中路桥建设发展有限公司 5573300 1.98 95.7 97.68

166 江苏弗居建设有限公司 5562200 1.78 95.88 97.66

167 常州市市政建设工程集团有限公司 5572700 1.94 95.71 97.65

168 江苏皇岗建设(集团)有限公司 5575400 1.98 95.66 97.64

169 江西省园博建工集团有限公司 5574700 1.96 95.68 97.64

170 江苏山凤建设有限公司 5225900 1.93 95.7 97.63

171 江苏迈图建设有限公司 5576200 1.97 95.65 97.62

172 宿迁宇昂建设有限公司 5573000 1.92 95.7 97.62

173 鹏图建设有限公司 5577800 1.98 95.63 97.61

174 江苏庆安建设有限公司 5574700 1.9 95.68 97.58

175 南京革煊建设工程有限公司 5581800 1.98 95.56 97.54

176 江苏康正建设科技集团有限公司 5578900 1.92 95.61 97.53

177 江苏路泰建设集团有限公司 5583700 1.98 95.53 97.51

178 江苏郁森建设有限公司 5582400 1.96 95.55 97.51

179 宿迁煜轩建设工程有限公司 5583600 1.97 95.53 97.50

180 南京同力建设集团股份有限公司 5585800 1.98 95.49 97.47

181 扬州市通达建设发展有限公司 5584400 1.95 95.51 97.46

182 江苏德乾建设有限公司 5575400 1.78 95.66 97.44

183 江苏金腾园林建设有限公司 5590700 1.97 95.41 97.38

184 河南智澜建筑工程有限公司 5592800 1.98 95.38 97.36

185 鸿川建筑产业集团有限公司 5592800 1.98 95.38 97.36

186 常熟市华诚建设工程有限责任公司 5594900 1.97 95.34 97.31

187 江苏苏宏建设工程有限公司 5597600 1.98 95.3 97.28

188 江苏豪强建设集团有限公司 5591700 1.84 95.4 97.24

189 江苏亚兴市政工程有限公司 5599100 1.97 95.27 97.24

190 江苏瑞港建设工程有限公司 5601200 1.94 95.24 97.18

191 江苏中望建设有限公司 5607100 1.98 95.14 97.12

192 江苏誉都建设集团有限公司 5603900 1.92 95.19 97.11

193 宿迁东昂建设工程有限公司 5603300 1.9 95.2 97.1

194 江苏澳洋生态园林股份有限公司 5608800 1.97 95.11 97.08

195 山和工程集团有限公司 5609500 1.97 95.1 97.07

196 江苏景然生态建设集团有限公司 5606700 1.91 95.15 97.06

197 苏州绿化建设发展有限公司 5608900 1.95 95.11 97.06

198 宿迁市尚泽建设工程有限公司 5608800 1.93 95.11 97.04

199 江苏溪南园林工程有限公司 5610900 1.95 95.08 97.03

200 江苏汉晟建设工程有限公司 5614300 1.97 95.02 96.99

201 江苏豪沃建设有限公司 5599700 1.72 95.26 96.98

202 江苏乾洲建设有限公司 5613200 1.93 95.04 96.97

203 核工业南京建设集团有限公司 5617100 1.98 94.97 96.95

204 江苏坤勋建设工程有限公司 5617100 1.98 94.97 96.95

205 江苏棠龙建设有限公司 5612700 1.9 95.05 96.95

206 江苏汉皇安装集团有限公司 5612300 1.85 95.05 96.90

207 江苏宏诺园林工程有限公司 5620700 1.96 94.91 96.87

208 江苏鑫泰建设工程有限公司 5152700 1.98 94.89 96.87

209 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 5622700 1.98 94.88 96.86

210 江苏政联建设有限公司 5620000 1.92 94.93 96.85

211 富昂项目管理集团有限公司 5619000 1.9 94.94 96.84

212 江苏现代环境建设集团有限公司 5626100 1.98 94.82 96.80

213 江苏琦至建设工程有限公司 5624600 1.94 94.85 96.79

214 南通市豪城市政建设有限公司 5627500 1.98 94.8 96.78

215 江苏高景建设工程有限公司 5627100 1.96 94.81 96.77

216 成盛建设集团有限公司 5628900 1.98 94.78 96.76

217 江苏雄速建设有限公司 5628900 1.86 94.78 96.64

218 山东阳光园林建设有限公司 5635900 1.97 94.66 96.63

219 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 5638700 1.98 94.62 96.60

220 赣阳建工集团有限公司 5639400 1.98 94.61 96.59

221 欣傲集团有限公司 5635200 1.92 94.67 96.59

222 兴润建设集团有限公司 5641400 1.98 94.57 96.55

223 江苏富邦环境建设集团有限公司 5642800 1.98 94.55 96.53

224 江苏唐城装饰工程有限公司 5642800 1.97 94.55 96.52

225 江西景观建设集团有限公司 5642100 1.95 94.56 96.51

226 红谷滩建设集团有限公司 5644900 1.98 94.51 96.49

227 昌建建设集团有限公司 5644200 1.96 94.52 96.48

228 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 5644900 1.97 94.51 96.48

229 南京合诺建设工程有限公司 5645500 1.98 94.5 96.48

230 江苏民生建设有限公司 5646300 1.97 94.49 96.46

231 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 5646100 1.97 94.49 96.46

232 江苏格物建设有限公司 5645600 1.94 94.5 96.44

233 江苏昊天龙集团有限公司 5651900 1.98 94.4 96.38

234 江苏山禾建设有限公司 5651700 1.98 94.4 96.38

235 安徽华野工程建设有限公司 5652200 1.98 94.39 96.37

236 苏州凯达市政景观建设有限公司 5651100 1.94 94.41 96.35

237 建航建工集团有限公司 5656000 1.98 94.33 96.31

238 江苏艺之景市政工程有限公司 5653700 1.94 94.37 96.31

239 南通安装集团股份有限公司 5655700 1.98 94.33 96.31

240 江苏腾昊建筑工程有限公司 5653600 1.88 94.37 96.25

241 江苏采煌建设集团有限公司 5641400 1.66 94.57 96.23

242 江苏凌腾建设工程有限公司 5650300 1.81 94.42 96.23

243 深圳市建侨建工集团有限公司 5661600 1.98 94.24 96.22

244 江苏联欧建设有限公司 5661700 1.97 94.24 96.21

245 江苏清源建设发展集团有限公司 5661600 1.95 94.24 96.19

246 江苏东仁建设工程有限公司 5664100 1.98 94.2 96.18

247 江苏虹亚建设工程有限公司 5652800 1.76 94.38 96.14

248 江苏控华建工有限公司 5667200 1.97 94.14 96.11

249 江苏佳福建设集团有限公司 5661200 1.86 94.24 96.10

250 正航水利集团有限公司 5672000 1.97 94.06 96.03

251 宿迁市亮巢建设工程有限公司 5669900 1.91 94.1 96.01

252 宿迁市文科园林有限公司 5671800 1.9 94.07 95.97

253 南京锦江园林景观有限公司 5685900 1.97 93.83 95.80

254 江苏悦朴建设工程有限公司 5676900 1.8 93.98 95.78

255 百信建设工程有限责任公司 5688700 1.98 93.79 95.77

256 江苏大楚建设集团有限公司 5688700 1.95 93.79 95.74

257 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 5693600 1.98 93.71 95.69

258 扬中市建筑安装工程有限公司 5693600 1.98 93.71 95.69

259 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 5692800 1.96 93.72 95.68

260 南京浦宇建筑工程有限公司 5694100 1.96 93.7 95.66

261 南京巨润园林建设工程有限公司 5684800 1.8 93.85 95.65

262 江苏大进建设工程有限公司 5695000 1.95 93.68 95.63

263 江苏环通建工集团有限公司 5697400 1.98 93.64 95.62

264 江苏客筑建设有限公司 5698200 1.96 93.63 95.59

265 江苏旭拓建设有限公司 5700500 1.98 93.59 95.57

266 江苏丰祥建设工程有限公司 5700500 1.96 93.59 95.55

267 南京艾贤瑞建设工程有限公司 5701800 1.97 93.57 95.54

268 江苏金建建设集团有限公司 5706100 1.97 93.5 95.47

269 鸿之路建设集团有限公司 5706100 1.95 93.5 95.45

270 宿迁市秩诚建设工程有限公司 5707400 1.97 93.48 95.45

271 新晟建设集团有限公司 5705400 1.94 93.51 95.45

272 宿迁航峰建设工程有限公司 5708300 1.97 93.46 95.43

273 海光建设集团有限公司 5711000 1.98 93.42 95.40

274 江苏强邦建设有限公司 5708200 1.93 93.47 95.40

275 苏州群业建设工程有限公司 5714400 1.98 93.36 95.34

276 中海华祥建设发展有限公司 5714700 1.98 93.36 95.34

277 江苏中康建设有限公司 5716500 1.98 93.33 95.31

278 江苏中优建设工程有限公司 5716500 1.94 93.33 95.27

279 苏州盛通市政园林工程有限公司 5715100 1.88 93.35 95.23

280 宿迁明远建设有限公司 5721500 1.98 93.24 95.22

281 江苏楚舜建设有限公司 5716500 1.87 93.33 95.20

282 宿迁现代建筑工程有限公司 5721400 1.94 93.25 95.19

283 纳迅水利有限公司 5721600 1.91 93.24 95.15

284 宿迁宝源建设有限公司 5728300 1.95 93.13 95.08

285 金工建设集团股份有限公司 5731100 1.98 93.09 95.07

286 智诚建科设计有限公司 5728300 1.94 93.13 95.07

287 双信建设集团有限公司 5731800 1.98 93.07 95.05

288 江苏筑兴建设有限公司 5730800 1.93 93.09 95.02

289 江苏智言建设工程有限公司 5731100 1.92 93.09 95.01

290 江苏仁度建设有限公司 5733800 1.96 93.04 95.00

291 江苏聿楷环境建设有限公司 5738800 1.93 92.96 94.89

292 宿迁永和建设工程有限公司 5738100 1.92 92.97 94.89

293 沁泽科技有限公司 5739700 1.92 92.94 94.86

294 河南颍淮建工有限公司 5745000 1.97 92.86 94.83

295 宿迁瑞源建设工程有限公司 5737100 1.82 92.99 94.81

296 江苏瑞义成建设工程有限公司 5739400 1.81 92.95 94.76

297 深圳市顺洲建设集团有限公司 5745700 1.91 92.84 94.75

298 江苏林荣园林建设工程有限公司 5748000 1.92 92.81 94.73

299 江苏润永建设工程有限公司 5747000 1.91 92.82 94.73

300 南京凯风建筑装饰工程有限公司 5745000 1.84 92.86 94.70

301 隆昌照明集团有限公司 5756100 1.98 92.67 94.65

302 华尔创建设集团有限责任公司 5755500 1.96 92.68 94.64

303 乔爵实业有限公司 5757800 1.98 92.64 94.62

304 江苏宁亚建设工程有限公司 5758600 1.95 92.63 94.58

305 光华建设集团有限公司 5763100 1.98 92.56 94.54

306 长顺建设集团有限公司 5760000 1.92 92.61 94.53

307 江苏开泉建设有限公司 5767900 1.95 92.48 94.43

308 中建友安建工(集团)有限公司 5775900 1.98 92.34 94.32

309 宿迁一邦建设工程有限公司 5771400 1.83 92.42 94.25

310 江苏华特建筑装饰股份有限公司 5782500 1.98 92.23 94.21

311 南京一嘉建设工程有限公司 5786000 1.94 92.18 94.12

312 江苏浚祺建设工程有限公司 5784000 1.84 92.21 94.05

313 江苏慧辉建设工程有限公司 5786400 1.87 92.17 94.04

314 江苏楚匠建设工程有限公司 5793000 1.92 92.06 93.98

315 康格建设有限公司 5794000 1.92 92.04 93.96

316 江苏宏洁智慧科技有限公司 5799300 1.96 91.96 93.92

317 江苏中天创联建设有限公司 5795200 1.85 92.02 93.87

318 宿迁东润建设工程有限公司 5804500 1.89 91.87 93.76

319 美人鱼企业发展有限公司 5804700 1.84 91.87 93.71

320 江苏辰海建设集团有限公司 5808600 1.86 91.8 93.66

321 阅顺环保有限公司 5812200 1.92 91.74 93.66

322 江苏飞诺建设工程有限公司 5829800 1.91 91.45 93.36

323 南京置豪建设工程有限公司 5859300 1.95 90.96 92.91

324 江苏德巨建设工程有限公司 6827300 1.78 74.93 76.71

首页上一页下一页尾页

7、拟确定中标人:江苏镇江路桥工程有限公司企业信息


8、备注:


