招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
工程建设项目中标候选人公示
编号:A3206020001000327001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市吕四港镇人民政府企业信息的启东市吕四港镇延寿南路(来鹤路-吕北公路)改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 南通尚恒建设工程有限公司企业信息 2455323.97 周小兵
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏启信建设有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 江苏启华建设工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 南通华伦建设工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
4 南通首信建设工程有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
5 江苏盛大建设工程有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
6 南京飞凯建筑工程有限公司 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
7 江苏博地建设有限公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
8 江苏瑾瑜建设有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 南通尚恒建设工程有限公司企业信息 2455323.97 99.98 99.98
2 江苏康之旭建设工程有限公司 2458313.08 99.87 99.87
3 南通佳屹建筑工程有限公司 2369457.79 97.91 97.91
4 江苏东疆建设工程有限公司 2367999.6 97.88 97.88
5 启东汇创建设工程有限公司 2366496.3 97.84 97.84
6 江苏竣铭建设有限公司 2364362.0 97.79 97.79
7 南京骏豪建设工程有限公司 2364000.0 97.78 97.78
8 启东丰程建设工程有限公司 2363737.58 97.77 97.77
9 江苏佑斌建设工程有限公司 2362965.86 97.76 97.76
10 江苏丰汇建设工程有限公司 2363237.97 97.76 97.76
11 江苏名扬橡塑发展有限公司 2362842.11 97.75 97.75
12 江苏力翰建设有限公司 2517540.0 97.71 97.71
13 江苏博淼建设工程有限公司 2448688.56 99.85 99.85
14 江苏硕詹建设工程有限公司 2360572.16 97.7 97.7
15 江苏万源建设工程有限公司 2359979.96 97.68 97.68
16 南通璐宇建筑工程有限公司 2359056.52 97.66 97.66
17 嘉兴市弘远建设工程有限公司 2358896.84 97.65 97.65
18 江苏鑫远博建设工程有限公司 2355178.85 97.56 97.56
19 南通启洋建设工程有限公司 2352279.22 97.49 97.49
20 淮安东淮建设工程有限公司 2350798.58 97.46 97.46
21 江苏晟哲建筑工程有限公司 2351094.49 97.46 97.46
22 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 2524953.46 97.43 97.43
23 启东赢圣建设工程有限公司 2348725.0 97.41 97.41
24 上海建溧建设集团有限公司 2448538.45 99.84 99.84
25 江苏汇永建设有限公司 2347790.54 97.38 97.38
26 江苏轩成建设有限公司 2347386.61 97.37 97.37
27 南通华生建筑工程有限公司 2346267.63 97.35 97.35
28 南通嘉亿建设工程有限公司 2344874.0 97.31 97.31
29 南通萱禾市政建设有限公司 2344282.33 97.3 97.3
30 南通晟灵建设工程有限公司 2343097.57 97.27 97.27
31 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 2341891.89 97.24 97.24
32 江苏睿涛建设工程有限公司 2339593.74 97.19 97.19
33 南通市华夏电力安装有限公司 2338356.69 97.16 97.16
34 江苏邦普建设发展有限公司 2338404.43 97.16 97.16
35 江苏晟禹水利工程有限公司 2447946.0 99.83 99.83
36 江苏祥力项目管理有限公司 2532357.0 97.16 97.16
37 扬州宇寰建设有限公司 2335693.02 97.09 97.09
38 江苏智钛建设工程有限公司 2335396.84 97.08 97.08
39 南通瀚兴建筑有限公司 2333588.55 97.04 97.04
40 江苏中亿云建设工程有限公司 2333619.74 97.04 97.04
41 江苏广澎建设有限公司 2333323.56 97.03 97.03
42 江苏尚恒建设工程有限公司 2333027.18 97.02 97.02
43 江苏博惠建设工程有限公司 2331802.94 96.99 96.99
44 江苏万颂建设工程有限公司 2330953.0 96.97 96.97
45 江苏庆旺建设工程有限公司 2330634.88 96.96 96.96
46 中城荣建建工集团有限公司 2446363.0 99.79 99.79
47 江苏淮顺建设工程有限公司 2539762.57 96.89 96.89
48 江苏浩轩建设工程有限公司 2540650.0 96.85 96.85
49 江苏世瑞建设工程有限公司 2324384.95 96.81 96.81
50 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 2324008.63 96.8 96.8
51 江苏立力建设工程有限公司 2323549.55 96.79 96.79
52 浙江泓锐建设有限公司 2323259.25 96.78 96.78
53 淮安百洋建设工程有限公司 2319699.18 96.7 96.7
54 上海晶成建筑安装工程有限公司 2319699.18 96.7 96.7
55 江苏华远建设有限公司 2319402.99 96.69 96.69
56 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 2318212.52 96.66 96.66
57 江苏水总水利建设有限公司 2442019.42 99.69 99.69
58 启东大通建设工程有限公司 2316924.32 96.63 96.63
59 南通江洲建设工程有限公司 2317000.0 96.63 96.63
60 江苏亿拓翔建设有限公司 2316215.75 96.61 96.61
61 江苏国赢建设工程有限公司 2315982.65 96.6 96.6
62 南通骏澳建设工程有限公司 2312284.07 96.51 96.51
63 江苏畅想建设工程有限公司 2308423.52 96.42 96.42
64 九州永泰建设工程江苏有限公司 2302816.8 96.29 96.29
65 南通荣士达建设工程有限公司 2557533.0 96.24 96.24
66 江苏金启建设有限公司 2300447.33 96.23 96.23
67 江苏苏如建设工程有限公司 2300447.33 96.23 96.23
68 建湖县华峰建筑工程有限公司 2441226.95 99.67 99.67
69 盐城沛淇建设有限公司 2300630.31 96.23 96.23
70 江苏坤磊建设工程有限公司 2297189.32 96.15 96.15
71 南通金原建设工程有限公司 2295000.06 96.09 96.09
72 常州聚源建设工程有限公司 2295116.06 96.09 96.09
73 浙江锦嘉建设有限公司 2294254.32 96.08 96.08
74 双正时代(陕西)建设工程有限公司 2292838.41 96.04 96.04
75 江苏盛富建设工程有限公司 2290377.14 95.98 95.98
76 江苏悦双建设工程有限公司 2286230.58 95.88 95.88
77 江苏雄阳建设工程有限公司 2283198.14 95.81 95.81
78 嘉兴恒禹建设有限公司 2283252.84 95.81 95.81
79 江苏乾祺建设有限公司 2440896.94 99.66 99.66
80 启东鼎坤建设工程有限公司 2278233.66 95.69 95.69
81 南通东典建设工程有限公司 2275568.02 95.62 95.62
82 江苏志杰建设项目管理有限公司 2275239.61 95.61 95.61
83 浙江久洲环保科技集团有限公司 2269013.14 95.46 95.46
84 江苏新佰润建设工程有限公司 2263420.11 95.32 95.32
85 江苏石涛建设工程有限公司 2262832.08 95.31 95.31
86 江苏雷勇建设工程有限公司 2259278.12 95.22 95.22
87 盐城远展建设有限公司 2257791.12 95.18 95.18
88 江苏良之选建设工程有限公司 2254835.27 95.11 95.11
89 江苏仁德建设工程有限公司 2251571.21 95.03 95.03
90 江苏力业建设工程有限公司 2464274.61 99.66 99.66
91 江苏丰南建设工程有限公司 2246542.16 94.91 94.91
92 南通铁人体育设施工程有限公司 2599953.45 94.68 94.68
93 江苏久远建设有限公司 2236473.22 94.66 94.66
94 南通尊阳建设工程有限公司 2231436.88 94.54 94.54
95 江苏聚帝建设工程有限公司 2465717.01 99.6 99.6
96 泰州市广源市政工程有限公司 2438171.0 99.59 99.59
97 南通林洋交通建设工程有限公司 2435540.26 99.53 99.53
98 江苏丰州建设工程有限公司 2435210.25 99.52 99.52
99 南通骏欧建设工程有限公司 2467790.0 99.52 99.52
100 江苏筑盈智能化工程有限公司 2434322.0 99.5 99.5
101 北方一建建设集团有限公司 2432918.81 99.47 99.47
102 江苏一一一建设有限公司 2433103.71 99.47 99.47
103 河南潞扬建设工程有限公司 2432840.78 99.46 99.46
104 启东市东利水务市政工程有限公司 2432248.42 99.45 99.45
105 盐城市卓亦立建设工程有限公司 2472067.16 99.37 99.37
106 南通京伦建设工程有限公司 2428600.0 99.36 99.36
107 南京置豪建设工程有限公司 2428694.24 99.36 99.36
108 江苏航宇建设工程有限公司 2425732.0 99.29 99.29
109 江苏鲲之宇建设工程有限公司 2425758.86 99.29 99.29
110 江苏升迈建设工程有限公司 2425311.84 99.28 99.28
111 江苏筑宇建筑工程有限公司 2424843.87 99.27 99.27
112 江苏银厦建设集团有限公司 2423347.21 99.23 99.23
113 南通市通启公路工程有限公司 2420402.42 99.16 99.16
114 南通振飞建设工程有限公司 2420000.69 99.15 99.15
115 江苏银洲建设集团有限公司 2419216.0 99.13 99.13
116 江苏东水建设集团有限公司 2452388.81 99.94 99.94
117 南通鼎仑建设工程有限公司 2479045.21 99.11 99.11
118 江苏丰苑建设工程有限公司 2417519.28 99.09 99.09
119 嘉兴市恒德水利建设有限公司 2417552.33 99.09 99.09
120 江苏安丰建安工程有限公司 2480526.13 99.06 99.06
121 扬州臻扬市政工程有限公司 2415069.85 99.03 99.03
122 江苏垣泰水利科技有限公司 2415365.0 99.03 99.03
123 江苏中圣建筑工程有限公司 2412059.75 98.96 98.96
124 南通佰源建设工程有限公司 2411811.85 98.95 98.95
125 江苏九门建设有限公司 2409726.73 98.9 98.9
126 盐城凯祥建筑工程有限公司 2409146.21 98.88 98.88
127 江苏高盛建设工程有限公司 2456482.05 99.94 99.94
128 江苏恒日建设工程有限公司 2406988.38 98.83 98.83
129 嘉兴市聚源建设工程有限公司 2406684.53 98.82 98.82
130 南通宇桓园林绿化工程有限公司 2487040.0 98.82 98.82
131 江苏华勇建设工程有限公司 2406181.31 98.81 98.81
132 江苏嘉仁建设工程有限公司 2487981.08 98.79 98.79
133 江苏巨元建工集团有限公司 2403222.56 98.74 98.74
134 南通智云拓建筑工程有限公司 2402630.0 98.72 98.72
135 南通龙恒建设(集团)有限公司 2402630.0 98.72 98.72
136 江苏联桥建设工程有限公司 2401934.17 98.71 98.71
137 库柏照明(江苏)有限公司 2401099.11 98.69 98.69
138 迪威尔建设江苏有限公司 2456800.79 99.93 99.93
139 江苏新之都建设工程有限公司 2399668.38 98.65 98.65
140 南通聚弘建设工程有限公司 2397595.1 98.6 98.6
141 南通致中建设工程有限公司 2493234.5 98.6 98.6
142 嘉兴市秀洲区水利工程公司 2396287.95 98.57 98.57
143 南通金佰恒建设工程有限公司 2395826.8 98.56 98.56
144 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 2394925.3 98.54 98.54
145 南通顺嘉市政工程有限公司 2394141.62 98.52 98.52
146 江苏晟阳建设工程有限公司 2394337.1 98.52 98.52
147 江苏腾铎建设工程有限公司 2495335.24 98.52 98.52
148 启东市水建工程有限公司 2393685.73 98.51 98.51
149 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 2450844.38 99.9 99.9
150 江苏富轩建设工程有限公司 2393448.55 98.5 98.5
151 江苏百邦和建设工程有限公司 2393096.42 98.49 98.49
152 启东市市政园林建设有限公司 2389666.55 98.41 98.41
153 江苏连岳建设有限公司 2388108.88 98.37 98.37
154 江苏广泽建设有限公司 2388413.45 98.37 98.37
155 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 2386832.24 98.34 98.34
156 盐城市兴水水务集团有限公司 2386348.61 98.33 98.33
157 江苏中芮建设有限公司 2386631.04 98.33 98.33
158 江苏拓天建设有限公司 2386192.0 98.32 98.32
159 启东崐泰建筑有限公司 2385451.63 98.3 98.3
160 江苏典恒建设工程有限公司 2450907.9 99.9 99.9
161 江苏广昱德建设有限公司 2382785.0 98.24 98.24
162 江苏慧应项目管理有限公司 2381897.45 98.22 98.22
163 江苏宏锦建设有限公司 2380987.58 98.19 98.19
164 浙江港湖环保科技有限公司 2380309.82 98.18 98.18
165 江苏丰拓建设工程有限公司 2378928.66 98.15 98.15
166 盐城市永裕建设有限公司 2378639.84 98.14 98.14
167 江苏九祺项目管理有限公司 2378556.63 98.13 98.13
168 江苏华力建设有限公司 2506293.0 98.11 98.11
169 江苏锦迅建设工程有限公司 2377111.03 98.1 98.1
170 江苏恩硕建设有限公司 2374788.18 98.04 98.04
171 江苏康道建设工程有限公司 2458312.4 99.87 99.87
172 江苏超翔建设工程有限公司 2374789.07 98.04 98.04
173 江苏鑫天淼建设工程有限公司 2373011.98 98.0 98.0
174 盐城必昌建设工程有限公司 2373011.98 98.0 98.0
175 南通丰泰园林绿化工程有限公司 2373011.98 98.0 98.0
176 卓循建设(浙江)有限公司 2372052.92 97.98 97.98
177 江苏安亚建设工程有限公司 2510144.35 97.98 97.98
178 中水京林建设有限公司 2370763.96 97.95 97.95
179 江苏万之志建设工程有限公司 2371229.25 97.95 97.95
180 江苏金之海建设工程有限公司 2369570.4 97.92 97.92
181 江苏启安建设集团东润工程有限公司 2369456.7 97.91 97.91
182 南通大良建筑工程有限公司 2452388.8 99.94 99.94
183 江苏力久建设工程有限公司 2452981.18 99.95 99.95
4、拟确定中标人:南通尚恒建设工程有限公司企业信息
本中标候选人公示期自2023-04-26起,至2023-04-27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:启东市吕四港镇人民政府企业信息
日期:2023-04-26
附件: