深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息广电大厦大院泛光照明设施改造工程项目询价公告询价采购公告
【发布时间:2024-06-06 15:45:00】
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息广电大厦大院泛光照明设施改造工程项目询价公告 | 项目编号: | 2418E0238326 | ||
项目地址: | 深圳广播电影电视集团 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 询价 | ||||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 本公司根据工作要求将大院泛光照明等设施进行改造施工; | ||||
公告名称: | 深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息广电大厦大院泛光照明设施改造工程项目询价公告询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2024-06-06 15:45 | ||||
公告信息: | 1. 报价文件采用密封信封或档案袋包装,并在封口处加盖公章。 2. 报价文件需在规定的截止日期前递交,过期将不予接收。3.为确保报价准确,本项目需勘察现场确认工程量未勘察现场报价无效。4. 报价文件应按照以下地址寄送至我方:(深圳市福田区新洲南路福田红树林生态公园内广视后勤;王工15919858008) 5. 我方将在收到报价文件后进行登记,并在评审结束后通知中标的供应商。未中标供应商无需等待通知。 | ||||
公告附件: | 广电大厦大院泛光照明设施改造报价单.docx |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息广电大厦大院泛光照明设施改造工程项目询价公告 | 标段/包编号: | 2418E0238326/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 98739 |
采购控制价说明: | 投标人严格按照工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和总价,每个项目只允许有一个报价,且不能超预算价。 | ||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 30 | 工期说明: | 以签订合同为准 |
招标/采购范围: | 投标人严格按照工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和总价,每个项目只允许有一个报价,且不能超预算价。 | ||
资格条件: | 1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位,具有履行合同的资格与能力并取得相应的经营范围; 2、在近3年内不存在违反招投标法和政府采购相关法律法规的禁止行为; 3、具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质; 4、操作人员电工证、高空作业证及保险等原件焦管理处查验,复印件加盖公章留管理处备案; 5、该项目需与采购方现场勘察人取得联系,勘察现场确认工程量后报价有效,未勘察现场报价无效; | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-06-06 15:45 | 文件获取截止时间: | 2024-06-11 15:45 |
质疑截止时间: | 2024-06-11 15:45 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-06-11 15:45 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-06-12 09:00 | 开标时间: | 2024-06-13 09:00 |
文件获取地点: | 线上或联系采购人 | ||
开标地点: | 深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 深圳市福田区新洲南路红树林生态公园内深圳市广视后勤物业管理有限公司企业信息 | ||
联系人: | 黎工 | 联系电话: | 13760472863 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
附件(1)