项目公告说明
项目编号 | KO24030220 | 项目名称 | 包钢电气公司全年车辆保养、维修框架服务 |
发布日期 | 2024/03/12 | 报名截止日期 | 2024/03/15 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/03/11 -- 09:00 | 开标日期时间 | 2024/03/15-- 09:00 |
项目类别 | 服务 | 单价 | 含税 |
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||
1.项目条件 | ||
包头市必得招标有限公司企业信息受包钢集团电气有限公司企业信息委托,对包钢电气公司全年车辆保养、维修框架服务采用网上竞价的方式进行采购。现邀请符合条件的供应商参加,制作并上传“竞价采购-响应文件”(详见附件)以及与本项目有关的相应材料至电子采购交易平台,并在平台上进行报价。有关事项公告如下: 项目编号:KO24030220 采购人:包钢集团电气有限公司企业信息 | ||
2.采购内容及采购预算 | ||
项目名称:包钢电气公司全年车辆保养、维修框架服务,内容如下: | ||
标段名称交货期付款条件最高投标限价含税(元)投标保证金(元)备注1包钢电气公司2024年3月-2025年3月车辆保养、维修框架服务合同签订起一年内每月按实际发生量签订合同并挂账后,贰年内支付银行承兑或云信。详见明细最高限价3,000.001.含税(含1%增值税)。 2.中标供应商先交成交金额的10%履约保证后签订合同。 3.一年内不按市场波动价格变化,结算按照实际发生量。 4.供应商所提供备件必须符合车辆标准,规格型号和材质与招标要求一致,如果出现乱维修、随更换配件等问题,扣除履约保证金并按照合同约定对供应商进行考核。 5.供应商如提供非原厂产品或产品出现质量问题不能按照合同约定时间服务,扣除履约保证金并按照合同约定对供应商进行考核。 6.按甲方要求随时需要进厂修车,接到通知30分钟内到达现场进行维修服务。 | ||
3.供应商资格要求 | ||
3.1供应商为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织; 3.2资格要求:见下表; 3.3业绩要求:见下表; 3.4本项目不接受联合体投标; 注意:1.以上要求均为报价前置条件,任意一项不满足,则不具备成交资格。 2.要求提供发票的,发票开具日期需在公告发布当月之前(如,2023年4月26日发布公告,发票开具日期需在2023年3月31日之前)。 3.供应商报价时须同时将营业执照、承诺书、资质和业绩要求证明材料上传至包钢电子采购交易平台(在报价页面的“投标文件上传”处上传)。 | ||
标段名称资质要求业绩要求1包钢电气公司2024年3月-2025年3月车辆保养、维修框架服务供应商须响应采购人要求的承诺,承诺书详见附件。具有2022年至今至少2份车辆维修业绩,提供合同及对应的发票,(合同发票信息须清晰,发票中发票代码、发票号码、开票日期、开具金额不可遮挡,若遮挡则视为无效发票) | ||
4.采购方式及组织安排 | ||
4.1采购方式:本次采购采用网上竞价(一轮报价)方式,确定成交供应商。 4.2采购组织安排 4.2.1供应商包钢电子采购交易平台(网址:http://ep.btsteel.com)注册,进行网上报名。具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 111.56.21.178 ep.btsteel.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆111.56.21.178)。供应商应在规定时间前将保证金汇至系统指定账户,并在规定时间内报价。至报价截止日,如果没有供应商参与报名并报价成功,则重新组织采购;如报名并报价成功的供应商大于等于1家即可开标。 4.2.2网上报名时间:公布之日起至2024/03/15 09:00:00(北京时间)。 4.2.3网上报价时间:公布之日起至 2024/03/15 09:00:00(北京时间)。 4.2.4竞价有效期:90天。 4.2.5供应商须在网上报价规定时间内进行报价(供应商可在任何有网络的场所进行报价,而无需在现场进行报价)。 4.3成交供应商确定原则 报价完成后,由采购人对供应商报价及上传的证明材料进行审核。未上传营业执照、资质要求证明材料和业绩要求证明材料等的,采购人可以要求供应商进行澄清、说明或补正,直至满足采购人的要求。采购人确定通过资格审查且报价最低的供应商为成交供应商。 4.4报价资料格式要求 4.4.1为方便报价资料上传,建议电子版报价资料大小不超过30M; 4.4.2报价资料需为PDF格式或者WORD文档格式,且报价资料需为一个整体文件,不得分页上传。 4.4.3报价资料电子版须命名为xxx单位-xx项目报价资料。 4.5违规情况说明 网上竞价过程中,如供应商存在不良行为,则按照《包钢招标中心(必得招标公司)供 应商“黑名单”管理办法》(招标字〔2023〕20号)执行。 | ||
5.竞价保证金 | ||
5.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从投标人账户转出。 5.2若在招标中心办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。 5.3若供应商在招标中心办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系刘伟(电话:0472-2668995)进行核实或确认。 5.4以无条件银行保函形式缴纳保证金的,应在开标前送达银行保函原件。 5.5保证金退还:未成交的供应商,保证金在成交结果公示当日办理退还手续,被列为成交人的供应商,须将合同上传至包钢电子采购交易平台后联系项目负责人办理退还手续。已办理退还手续的,如未在10个工作日退还到账,可联系财务0472-2669667/2669643进行查询。 | ||
6.异议 | ||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购交易平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 异议接收电话:0472-2668992/2669623 监督单位 包钢股份:营销中心采购管理部 集团其他单位:详见包钢招标中心微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子采购交易平台发布的《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》 | ||
7.公告发布媒介 | ||
本次竞价公告在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)等媒介发布。 | ||
8.服务费收取 | ||
1.收费标准:详见附件,缴纳金额详见电子平台缴费作业中的服务费缴纳。 2.缴纳方式:按系统生成的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成可直接下载成交通知书。 | ||
9.联系方式 | ||
采 购 人:包钢集团电气有限公司企业信息 地 址:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区 联 系 人:原兴龙 联系电话:18047256662 招标机构:包头市必得招标有限公司企业信息 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标机构项目负责人:王昱博 0472-2669628 业务部长:李广美 0472-2669642 客服热线: 0472-2663666 | ||
10.其他与本次采购有关的要求 | ||
10.1供应商报价不得超过最高限价,须填报包钢电子采购交易平台清单,报价不得有缺漏项,填报单价为0的视为供应商免费供货。 10.2因供应商自身原因导致在包钢电子采购交易平台 (ep.btsteel.com)报名、缴费、报价等操作未能成功,造成竞价资料无法上传、上传不成功和报价失败的,由供应商承担其全部后果。 10.3报价揭示后撤销竞价的供应商,竞价保证金不予退还。 10.4供应商如有《包钢招标中心(必得招标公司)供 应商“黑名单”管理办法》(招标字〔2023〕20号)中规定的不良行为的,按照规定认定为不良行为供应商,保证金不予退还。 10.5具体技术要求详见附件(如有)。 10.6涉及到现场维护的,中标人(成交人)承诺设立针对本项目的安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。在进入现场施工前与招标人签订安全协议。 | ||
包头市必得招标有限公司企业信息 | ||
2024/03/12 |
项次 | 标段 | 工作说明 | 计量单位 | 招标量 | 单价最高限价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 | 长城炮自动档更换机油(含油品) | 次 | 2 | 350 | 原厂1升SP5W30 |
1002 | 1 | 长城炮自动档更换机油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 40 | 昊牌 |
1003 | 1 | 长城炮自动档更换空气滤清器(含备件) | 次 | 2 | 50 | 昊牌 |
1004 | 1 | 长城炮自动档更换汽油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 50 | 昊牌 |
1005 | 1 | 长城炮自动档更换空调滤芯(含备件) | 次 | 2 | 40 | 昊牌 |
1006 | 1 | 长城炮自动档更换前刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 285 | 原厂 |
1007 | 1 | 长城炮自动档更换后刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1008 | 1 | 长城炮自动档更换火花塞(含备件) | 次 | 2 | 80 | NGK |
1009 | 1 | 长城炮自动档更换变速箱油(含备件) | 次 | 2 | 850 | 美孚1升 |
1010 | 1 | 长城炮自动档更换助力泵油(含备件) | 桶 | 2 | 60 | 美孚1升 |
1011 | 1 | 长城炮自动档更换刹车油(含备件) | 桶 | 2 | 50 | 统一1升 |
1012 | 1 | 长城炮自动档更换防冻液(含备件) | 桶 | 2 | 50 | 统一4升-35 |
1013 | 1 | 玻璃水 | 桶 | 2 | 5 | |
1014 | 1 | 清洗节气门 | 次 | 2 | 160 | |
1015 | 1 | 清洗进气道 | 次 | 2 | 200 | |
1016 | 1 | 清洗三元催化 | 次 | 2 | 300 | |
1017 | 1 | 清洗喷油嘴 | 次 | 2 | 200 | |
1018 | 1 | 维修发电机皮带(含备件) | 次 | 2 | 160 | 原厂 |
1019 | 1 | 维修散热器(含备件) | 次 | 2 | 650 | 原厂 |
1020 | 1 | 维修蓄水壶(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1021 | 1 | 维修倒车镜(含备件) | 次 | 2 | 460 | 原厂 |
1022 | 1 | 维修中网(含备件) | 次 | 2 | 358 | 原厂 |
1023 | 1 | 维修升降器(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1024 | 1 | 维修水泵(含备件) | 次 | 2 | 580 | 原厂 |
1025 | 1 | 维修前刹车分泵(含备件) | 次 | 2 | 450 | 原厂 |
1026 | 1 | 维修方向拉杆(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1027 | 1 | 维修前刹车布(含备件) | 次 | 2 | 265 | 原厂 |
1028 | 1 | 维修后刹车布(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1029 | 1 | 维修玻璃升降开关(含备件) | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1030 | 1 | 维修雨刷片(含备件) | 次 | 2 | 60 | 原厂 |
1031 | 1 | 维修雨刷喷水电机(含备件) | 次 | 2 | 70 | 原厂 |
1032 | 1 | 维修大灯泡(含备件) | 次 | 2 | 50 | 飞利浦 |
1033 | 1 | 轮胎 | 条 | 2 | 950 | 好运 |
1034 | 1 | 维修水箱盖(含备件) | 次 | 2 | 30 | 原厂 |
1035 | 1 | 检修电路 | 次 | 2 | 500 | |
1036 | 1 | 四轮定位 | 次 | 2 | 100 | |
1037 | 1 | 维修水泵连接套管 | 次 | 2 | 260 | 原厂 |
1038 | 1 | 清洗颗粒捕捉器 | 次 | 2 | 850 | |
1039 | 1 | 维修书温器总成 | 次 | 2 | 560 | 原厂 |
1040 | 1 | 维修半轴-L前 | 次 | 2 | 580 | 原厂 |
1041 | 1 | 维修半轴-R前 | 次 | 2 | 580 | 原厂 |
1042 | 1 | 拆装油底壳 | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1043 | 1 | 拆装变速箱 | 次 | 2 | 500 | 原厂 |
1044 | 1 | 维修半轴油封 | 次 | 2 | 85 | 原厂 |
1045 | 1 | 维修变速箱油底垫 | 次 | 2 | 165 | 原厂 |
1046 | 1 | 维修前保险杠 | 次 | 2 | 750 | 原厂 |
1047 | 1 | 维修镍合金火花塞 | 次 | 2 | 240 | 原厂 |
1048 | 1 | 后刹车分泵 | 个 | 2 | 150 | 原厂 |
1049 | 1 | 维修左前大灯 | 次 | 2 | 450 | 原厂 |
1050 | 1 | 维修右前大灯 | 次 | 2 | 450 | 原厂 |
1051 | 1 | 长城风骏国六更换机油(含油品) | 次 | 2 | 350 | 原厂1升SP5W30 |
1052 | 1 | 长城风骏国六更换机油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 35 | |
1053 | 1 | 长城风骏国六更换空气滤清器(含备件) | 次 | 2 | 50 | |
1054 | 1 | 长城风骏国六更换空调滤芯(含备件) | 次 | 2 | 50 | |
1055 | 1 | 长城风骏国六更换机油(含油品) | 次 | 2 | 360 | |
1056 | 1 | 长城风骏国六更换机油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 35 | |
1057 | 1 | 长城风骏国六更换空气滤清器(含备件) | 次 | 2 | 50 | |
1058 | 1 | 长城风骏国六更换空调滤芯(含备件) | 次 | 2 | 50 | |
1059 | 1 | 长城风骏国六更换前刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 320 | 原厂 |
1060 | 1 | 长城风骏国六更换后刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 285 | 原厂 |
1061 | 1 | 长城风骏国六更换火花塞(含备件) | 次 | 2 | 120 | NGK |
1062 | 1 | 长城风骏国六更换变速箱油(含备件) | 次 | 2 | 200 | 美孚1升 |
1063 | 1 | 长城风骏国六更换助力泵油(含备件) | 次 | 2 | 60 | 美孚1升 |
1064 | 1 | 长城风骏国六更换刹车油(含备件) | 次 | 2 | 35 | 美孚1升 |
1065 | 1 | 长城风骏国六更换防冻液(含备件) | 次 | 2 | 50 | 统一4升-35 |
1066 | 1 | 维修前减震器(含备件) | 次 | 2 | 385 | 原厂 |
1067 | 1 | 维修后减震器(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1068 | 1 | 维修发电机皮带(含备件) | 次 | 2 | 160 | 原厂 |
1069 | 1 | 维修散热器(含备件) | 次 | 2 | 680 | |
1070 | 1 | 维修蓄水壶(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1071 | 1 | 维修倒车镜(含备件) | 次 | 2 | 380 | 原厂 |
1072 | 1 | 维修中网(含备件) | 次 | 2 | 450 | 原厂 |
1073 | 1 | 维修升降器(含备件) | 次 | 2 | 265 | 原厂 |
1074 | 1 | 维修水泵(含备件) | 次 | 2 | 485 | 原厂 |
1075 | 1 | 维修前刹车分泵(含备件) | 次 | 2 | 368 | 原厂 |
1076 | 1 | 维修方向拉杆(含备件) | 次 | 2 | 185 | 原厂 |
1077 | 1 | 补胎 | 次 | 2 | 40 | |
1078 | 1 | 维修前刹车布(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1079 | 1 | 维修玻璃升降开关(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1080 | 1 | 维修雨刷杆(含备件) | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1081 | 1 | 维修雨刷喷水机(含备件) | 次 | 2 | 65 | 原厂 |
1082 | 1 | 更换大灯泡(含备件) | 次 | 2 | 50 | 飞利浦 |
1083 | 1 | 倒胎 | 次 | 2 | 20 | |
1084 | 1 | 维修水箱盖(含备件) | 次 | 2 | 30 | 原厂 |
1085 | 1 | 下支臂 | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1086 | 1 | 平衡杆 | 次 | 2 | 328 | 原厂 |
1087 | 1 | 球头 | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1088 | 1 | 方向机 | 次 | 2 | 1200 | 原厂 |
1089 | 1 | 半轴 | 次 | 2 | 480 | 原厂 |
1090 | 1 | 传动 | 次 | 2 | 985 | 原厂 |
1091 | 1 | 玻璃水 | 次 | 2 | 10 | 原厂 |
1092 | 1 | 变速箱 | 次 | 2 | 2650 | 原厂 |
1093 | 1 | 离合器三件套 | 次 | 2 | 1680 | 原厂 |
1094 | 1 | 飞轮 | 次 | 2 | 650 | 原厂 |
1095 | 1 | 轴承 | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1096 | 1 | 气门 | 次 | 2 | 380 | 原厂 |
1097 | 1 | 活塞 | 次 | 2 | 860 | 原厂 |
1098 | 1 | 凸轮轴 | 次 | 2 | 358 | 原厂 |
1099 | 1 | 曲轴 | 次 | 2 | 850 | 原厂 |
1100 | 1 | 空调泵 | 次 | 2 | 1350 | 原厂 |
1101 | 1 | 助力泵 | 次 | 2 | 658 | 原厂 |
1102 | 1 | 马槽底板包厢 | 次 | 2 | 1800 | 原厂 |
1103 | 1 | 后箱盖 | 次 | 2 | 4800 | 原厂 |
1104 | 1 | 安装.打胶 | 次 | 2 | 500 | |
1105 | 1 | 正时皮带 | 条 | 2 | 350 | 原厂 |
1106 | 1 | 正时涨紧轮 | 个 | 2 | 150 | 原厂 |
1107 | 1 | 正时过渡轮 | 个 | 2 | 180 | 原厂 |
1108 | 1 | 水泵皮带轮 | 个 | 2 | 160 | 原厂 |
1109 | 1 | 皮带轮螺丝 | 条 | 2 | 5 | 原厂 |
1110 | 1 | 拆装更换工时费 | 台 | 2 | 260 | |
1111 | 1 | 大灯总成 | 个 | 2 | 450 | 原厂 |
1112 | 1 | LED灯泡 | 个 | 2 | 300 | 飞利浦 |
1113 | 1 | 后尾灯 | 个 | 2 | 120 | 原厂 |
1114 | 1 | 补胎 | 条 | 2 | 30 | |
1115 | 1 | 行车记录仪 | 套 | 2 | 1300 | |
1116 | 1 | 座套 | 套 | 2 | 350 | |
1117 | 1 | 脚垫 | 套 | 2 | 150 | |
1118 | 1 | 马槽保箱 | 台 | 2 | 1800 | |
1119 | 1 | 五菱客货更换机油(含备件) | 次 | 2 | 160 | |
1120 | 1 | 五菱客货更换机滤(含备件) | 次 | 2 | 20 | 昊牌 |
1121 | 1 | 五菱客货更换空滤(含备件) | 次 | 2 | 40 | 昊牌 |
1122 | 1 | 五菱客货更换玻璃水壶(含备件) | 次 | 2 | 90 | 原厂 |
1123 | 1 | 五菱客货更换玻璃水(含备件) | 次 | 2 | 10 | |
1124 | 1 | 五菱客货更换前刹车布(含备件) | 次 | 2 | 160 | 原厂 |
1125 | 1 | 五菱客货更换后刹车布(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1126 | 1 | 五菱客货更换变速箱油(含备件) | 次 | 2 | 150 | 美孚4升 |
1127 | 1 | 五菱客货更换助力泵油(含备件) | 次 | 2 | 60 | 美孚1升 |
1128 | 1 | 五菱客货更换刹车油(含备件) | 次 | 2 | 35 | 美孚1升 |
1129 | 1 | 五菱客货更换防冻液(含备件) | 次 | 2 | 50 | 统一4升-35 |
1130 | 1 | 维修前减震器(含备件) | 次 | 2 | 265 | 原厂 |
1131 | 1 | 维修后减震器(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1132 | 1 | 清洗节气门 | 次 | 2 | 150 | |
1133 | 1 | 清洗进气道 | 次 | 2 | 150 | |
1134 | 1 | 清洗三元催化 | 次 | 2 | 300 | |
1135 | 1 | 清洗喷油嘴 | 次 | 2 | 350 | |
1136 | 1 | 维修发电机皮带(含备件) | 次 | 2 | 100 | 原厂 |
1137 | 1 | 维修散热器(含备件) | 次 | 2 | 368 | 原厂 |
1138 | 1 | 维修蓄水壶(含备件) | 次 | 2 | 160 | 原厂 |
1139 | 1 | 维修倒车镜(含备件) | 次 | 2 | 185 | 原厂 |
1140 | 1 | 维修中网(含备件) | 次 | 2 | 230 | 原厂 |
1141 | 1 | 维修升降器(含备件) | 次 | 2 | 168 | 原厂 |
1142 | 1 | 维修水泵(含备件) | 次 | 2 | 300 | 原厂 |
1143 | 1 | 维修前刹车分泵(含备件) | 次 | 2 | 285 | 原厂 |
1144 | 1 | 维修方向拉杆(含备件) | 次 | 2 | 145 | 原厂 |
1145 | 1 | 维修室内灯(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1146 | 1 | 维修刹车开关(含备件) | 次 | 2 | 50 | 原厂 |
1147 | 1 | 维修玻璃升降开关(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1148 | 1 | 更换雨刷片(含备件) | 次 | 2 | 50 | 原厂 |
1149 | 1 | 维修雨刷喷水机(含备件) | 次 | 2 | 50 | 原厂 |
1150 | 1 | 更换大灯泡(含备件) | 次 | 2 | 30 | 飞利浦 |
1151 | 1 | 轮胎 | 条 | 2 | 350 | 朝阳 |
1152 | 1 | 维修水箱盖(含备件) | 次 | 2 | 25 | 原厂 |
1153 | 1 | 福田货车(国六更换机油(含油品) | 次 | 2 | 460 | 壳牌4升 |
1154 | 1 | 福田货车(国六更换机油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 35 | 原厂 |
1155 | 1 | 福田货车(国六更换空气滤清器(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1156 | 1 | 福田货车(国六更换柴油滤清器(含备件) | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1157 | 1 | 福田货车(国六更换空调滤芯(含备件) | 次 | 2 | 50 | 原厂 |
1158 | 1 | 福田货车(国六更换前刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1159 | 1 | 福田货车(国六更换后刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 360 | 原厂 |
1160 | 1 | 福田货车(国六更换变速箱油(含备件) | 次 | 2 | 150 | 美孚4升 |
1161 | 1 | 福田货车(国六更换助力泵油(含备件) | 次 | 2 | 60 | 美孚1升 |
1162 | 1 | 福田货车(国六更换刹车油(含备件) | 次 | 2 | 35 | 统一1升 |
1163 | 1 | 福田货车(国六更换防冻液(含备件) | 次 | 2 | 100 | 统一10升-35 |
1164 | 1 | 维修前减震器(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1165 | 1 | 维修后减震器(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1166 | 1 | 清洗喷油嘴 | 次 | 2 | 650 | |
1167 | 1 | 维修发电机皮带(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1168 | 1 | 维修散热器(含备件) | 次 | 2 | 850 | 原厂 |
1169 | 1 | 维修蓄水壶(含备件) | 次 | 2 | 185 | 原厂 |
1170 | 1 | 维修倒车镜(含备件) | 次 | 2 | 100 | 原厂 |
1171 | 1 | 维修中网(含备件) | 次 | 2 | 265 | 原厂 |
1172 | 1 | 维修升降器(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1173 | 1 | 维修水泵(含备件) | 次 | 2 | 428 | 原厂 |
1174 | 1 | 维修前刹车分泵(含备件) | 次 | 2 | 100 | 原厂 |
1175 | 1 | 维修方向拉杆(含备件) | 次 | 2 | 236 | 原厂 |
1176 | 1 | 维修前刹车布(含备件) | 次 | 2 | 260 | 原厂 |
1177 | 1 | 维修后刹车布(含备件) | 次 | 2 | 260 | 原厂 |
1178 | 1 | 维修刹车开关(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1179 | 1 | 维修玻璃升降开关(含备件) | 次 | 2 | 288 | 原厂 |
1180 | 1 | 更换雨刷杆(含备件) | 次 | 2 | 685 | 原厂 |
1181 | 1 | 维修雨刷喷水电机(含备件) | 次 | 2 | 165 | 原厂 |
1182 | 1 | 更换大灯泡(含备件) | 次 | 2 | 50 | 飞利浦 |
1183 | 1 | 维修机油尺(含备件) | 次 | 2 | 50 | 原厂 |
1184 | 1 | 维修水箱盖(含备件) | 次 | 2 | 30 | 原厂 |
1185 | 1 | 铺地板 | 次 | 2 | 350 | |
1186 | 1 | 尿素 | 桶 | 2 | 50 | 原厂 |
1187 | 1 | 座套 | 套 | 2 | 300 | |
1188 | 1 | 把套 | 个 | 2 | 50 | |
1189 | 1 | 四轮保养 | 次 | 2 | 300 | |
1190 | 1 | 全车注黄油 | 次 | 2 | 50 | |
1191 | 1 | 绞轮 | 个 | 2 | 25 | |
1192 | 1 | 轮胎 | 条 | 2 | 750 | 朝阳 |
1193 | 1 | 防火罩 | 次 | 2 | 80 | |
1194 | 1 | 改装消音器 | 次 | 2 | 50 | |
1195 | 1 | 黄油 | 桶 | 2 | 35 | 统一 |
1196 | 1 | 补胎 | 次 | 2 | 50 | |
1197 | 1 | 粘顶棚 | 次 | 2 | 80 | |
1198 | 1 | 大灯灯泡 | 次 | 2 | 50 | 飞利浦 |
1199 | 1 | 全车注黄油 | 台 | 2 | 50 | |
1200 | 1 | 右雾灯 | 套 | 2 | 280 | 原厂 |
1201 | 1 | 尿素 | 桶 | 2 | 50 | 原厂 |
1202 | 1 | 柴滤 | 个 | 2 | 180 | 原厂 |
1203 | 1 | 室内镜 | 个 | 2 | 100 | 原厂 |
1204 | 1 | 前风挡 | 块 | 2 | 350 | 原厂 |
1205 | 1 | 拆装更换工时费 | 台 | 2 | 150 | |
1206 | 1 | 后风挡 | 块 | 2 | 200 | 原厂 |
1207 | 1 | 拆装更换工时费 | 台 | 2 | 100 | |
1208 | 1 | 预热塞 | 支 | 2 | 150 | 原厂 |
1209 | 1 | 传动十字轴 | 盘 | 2 | 80 | 原厂 |
1210 | 1 | 传动轴过桥 | 套 | 2 | 200 | 原厂 |
1211 | 1 | 轮胎螺丝 | 条 | 2 | 25 | 原厂 |
1212 | 1 | 尿素喷嘴 | 个 | 2 | 530 | 原厂 |
1213 | 1 | 尿素管 | 个 | 2 | 320 | 原厂 |
1214 | 1 | 压差传感器 | 个 | 2 | 180 | 原厂 |
1215 | 1 | 大灯总成 | 个 | 2 | 420 | 原厂 |
1216 | 1 | 后尾灯 | 个 | 2 | 85 | 原厂 |
1217 | 1 | 更换变速箱油(含备件) | 桶 | 2 | 150 | 美孚4升 |
1218 | 1 | 外扣手 | 个 | 2 | 85 | 原厂 |
1219 | 1 | 前弓子板(带中心螺丝) | 片 | 2 | 160 | 原厂 |
1220 | 1 | 后弓子板(带中心螺丝) | 片 | 2 | 160 | 原厂 |
1221 | 1 | 拆装工时费 | 架 | 2 | 320 | |
1222 | 1 | 挡泥片 | 片 | 2 | 50 | 原厂 |
1223 | 1 | 五十铃货车国五补焊驾驶室底板 | 台 | 2 | 600 | |
1224 | 1 | 五十铃货车国五救援,电瓶充电 | 台 | 2 | 100 | |
1225 | 1 | 五十铃货车国五电脑解码修理工时费 | 台 | 2 | 150 | |
1226 | 1 | 五十铃货车国五机油 | 次 | 2 | 320 | 壳牌4升 |
1227 | 1 | 五十铃货车国五机滤 | 次 | 2 | 35 | 原厂 |
1228 | 1 | 五十铃货车国五空滤 | 次 | 2 | 60 | 原厂 |
1229 | 1 | 五十铃货车国五电瓶 | 次 | 2 | 500 | 凌云(6-QW-80A) |
1230 | 1 | 五十铃货车国五柴滤 | 次 | 2 | 150 | 原厂 |
1231 | 1 | 调整四轮刹车 | 次 | 2 | 50 | |
1232 | 1 | 五十铃货车国五更换后刹车盘(含备件) | 次 | 2 | 360 | 原厂 |
1233 | 1 | 五十铃货车国五更换变速箱油(含备件) | 次 | 2 | 150 | 美孚4升 |
1234 | 1 | 五十铃货车国五更换助力泵油(含备件) | 次 | 2 | 60 | 美孚1升 |
1235 | 1 | 五十铃货车国五更换刹车油(含备件) | 次 | 2 | 35 | 统一1升 |
1236 | 1 | 五十铃货车国五更换防冻液(含备件) | 次 | 2 | 100 | 统一10升-35 |
1237 | 1 | 五十铃货车国五更换前减震器(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1238 | 1 | 五十铃货车国五更换后减震器(含备件) | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1239 | 1 | 补胎 | 条 | 2 | 50 | |
1240 | 1 | 维修发电机皮带(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1241 | 1 | 维修散热器(含备件) | 次 | 2 | 850 | 原厂 |
1242 | 1 | 维修蓄水壶(含备件) | 次 | 2 | 185 | 原厂 |
1243 | 1 | 维修倒车镜(含备件) | 次 | 2 | 100 | 原厂 |
1244 | 1 | 维修中网(含备件) | 次 | 2 | 265 | 原厂 |
1245 | 1 | 维修升降器(含备件) | 次 | 2 | 280 | 原厂 |
1246 | 1 | 维修水泵(含备件) | 次 | 2 | 580 | 原厂 |
1247 | 1 | 维修前刹车分泵(含备件) | 个 | 2 | 70 | 原厂 |
1248 | 1 | 维修方向拉杆(含备件) | 次 | 2 | 236 | 原厂 |
1249 | 1 | 维修室内灯(含备件) | 次 | 2 | 200 | 原厂 |
1250 | 1 | 维修刹车开关(含备件) | 次 | 2 | 80 | 原厂 |
1251 | 1 | 维修玻璃升降开关(含备件) | 次 | 2 | 288 | 原厂 |
1252 | 1 | 更换雨刷杆(含备件) | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1253 | 1 | 维修雨刷喷水电机(含备件) | 次 | 2 | 65 | 原厂 |
1254 | 1 | 更换大灯泡(含备件) | 次 | 2 | 50 | 飞利浦 |
1255 | 1 | 空气流量计 | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1256 | 1 | 维修水箱盖(含备件) | 次 | 2 | 30 | 原厂 |
1257 | 1 | 平衡杆 | 次 | 2 | 350 | 原厂 |
1258 | 1 | 球头 | 次 | 2 | 180 | 原厂 |
1259 | 1 | 曲轴位置传感器 | 次 | 2 | 450 | 原厂 |
1260 | 1 | 轨压传感器 | 次 | 2 | 320 | 原厂 |
1261 | 1 | 拆装更换工时费 | 次 | 2 | 200 | |
1262 | 1 | 电瓶 | 块 | 2 | 500 | 凌云(6-QW-80A) |
