弥勒市文投景区智慧夜游建设项目(一期)设计施工总承包招标公告
招标概况
招标项目名称: | 弥勒市文投景区智慧夜游建设项目(一期)设计施工总承包 | ||
资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 髯翁森林公园总用地面积约26亩,含入口广场、观景台、太极广场、内部道路、森林书吧等;甸溪河湿地峡谷段总长度约166米,栈道约208米。项目主要建设内容包括智能控制系统、夜间照明设备及配套基础设施工程。 | ||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 弥勒市公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2024-03-25 00:00 | 监督部门及联系方式: | 弥勒市住房和城乡建设局、0873-6125457 |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 弥勒市文化产业投资有限责任公司企业信息 | 经办人: | 王维 |
办公电话: | 0873-3022993 | ||
招标代理机构: | 红河州建设工程招标有限公司企业信息 | 经办人: | 曹丽 |
办公电话: | 0873-6160653 | 移动电话: | 13649617665 |
详细公告内容
标段编号: | GC532500202400205001001 |
标段名称: | 弥勒市文投景区智慧夜游建设项目(一期)设计施工总承包 |
招标文件获取截止时间: | 2024-03-29 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-04-15 09:00 |
开标地点: | 弥勒市开标室1 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 570 万元 |
本次招标内容: | (1)本项目的全部建设工程,包含规划方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务、材料设备采购、安装及施工总承包;(2)质量、造价、安全、工期、资料归档、竣工验收、交付使用等全过程全方位的控制管理工作;(3)所有工程验收报建、办证等工作。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
是否接受联合体投标: | 是 |
联合体要求: | 联合体投标的,联合体所有成员数量最多为2个,要求联合体的牵头人为施工单位还应满足下列要求: ①联合体双方必须签订联合体协议书,要求联合体的牵头人为施工单位; ②联合体各方应具有中华人民共和国国内合法的企事业独立法人资格; ③联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任; ④联合体双方签订联合体协议书后,不得再以自己名义单独参与本项目投标,也不得组成或参加其他联合体参与本项目投标; ⑤联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。 |
资质要求: | 设计资质:具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质(须具备照明工程设计专项甲级资质)或建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质(须具备照明工程设计专项甲级资质)或照明工程设计专项甲级资质。 施工资质:具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。 |
项目负责人资格: | 项目经理:具有机电工程专业或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,且持有安全考核合格证(B证,证书在有效期内),且未担任其他在建项目的项目负责人。 设计负责人:具有照明或电气工程相关专业工程师及以上职称,拟派项目负责人应为投标企业在职职工。 施工负责人:具有机电工程专业或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,且持有安全考核合格证(B证,证书在有效期内),且未担任其他在建项目的项目负责人(注:可由项目经理兼任)。 |
业绩要求: | 企业设计业绩要求:2021年1月至今承担过1个以上(含1个)资质等级承包范围内的类似设计业绩(提供中标通知书或合同协议书等证明材料的扫描件,新成立公司3年内无业绩的,可不列入废标条款)。 企业施工业绩要求:2021年1月至今承担过1个以上(含1个)资质等级承包范围内的类似施工业绩(业绩证明材料以中标通知书或施工合同为准,新成立公司3年内无业绩的,可不列入废标条款)。 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-04-15 09:00 |
附件信息
附件: | 序号文件名创建时间1招标公告.pdf2024-03-22 14:49:39 |
附件(1)